Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Transporte no departamento Seine-Maritime (76). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de transport no departamento 76. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Société de transport routier, Société de transport international de marchandises.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 16/09/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transports Mahieu | 20 Rte de l'Église | 76540 | Angerville-la-Martel | 4 | 4 | Société de transport routier | 49.7615421,0.5021641 | Société de transport routier | ||||||||||||||||||
Mathonville Transport SARL | 134 Rte du Buquet | 76680 | Mathonville | +3323*59*01* | 48957092900013 | 4.3 | 3 | Société de transport routier | 49.619537,1.375042 | Société de transport routier | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5229B | Affrètement et organisation des transports | |||||||||||||
Nexira | Rte de Neufchâtel | 76440 | Serqueux | +3323*89*69* | 34477087000055 | 4.4 | 29 | Société de transport routier | 49.6347477,1.5401807 | Société de transport routier | SAS, société par actions simplifiée | 1089Z | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | 200 à 249 salariés | Monsieur | Mathieu | Dondain | |||||||||
Transports Durieu Et Fils | 1906 Rue de la Laie | 76160 | Préaux | +3323*59*20* | 44289972000019 | 5 | 1 | Société de transport routier | 49.4712622,1.2113819 | Société de transport routier | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4941A | Transports routiers de fret interurbains | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Franck | Durieu | |||||||||
Caux Logistique | 57 Rue Paul Lhonore | 76400 | Fécamp | +3397*68*19* | 49123239300018 | 3.3 | 3 | Société de transport routier | 49.746943,0.3713532 | Société de transport routier | Société de transport international de marchandises | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5229B | Affrètement et organisation des transports | |||||||||||||
CEVA 2 Poids Lourds | Voie des Tadornes | 76430 | Oudalle | 55208853601964 | Société de transport international de marchandises | 49.468201,0.281396 | Société de transport international de marchandises | Société européenne | 5229B | Affrètement et organisation des transports | 2 000 à 4 999 salariés | Monsieur | Ramon | Fernandez | ||||||||||||
WINDSHIFT | 81 Rue Claude Lévi-Strauss | 76620 | Le Havre | conta*t@w*nd*hi*t.f* | 93888920100019 | https://www.linkedin.com/company/windshift-the-good-freight | Société de transport international de marchandises | 49.5253044,0.090951 | https://www.windshift.fr/ | Société de transport international de marchandises | SAS, société par actions simplifiée | 5229B | Affrètement et organisation des transports | Monsieur | Alexandre | Bellange | ||||||||||
SSC Consolidation Le Havre | 58 Rue du Général Chanzy | 76600 | Le Havre | +3348*49*29* | ant@ss*co*so*id*ti*n.c*m | Société de transport international de marchandises | 49.485097,0.14152 | https://www.sscconsolidation.com/ | Société de transport international de marchandises | |||||||||||||||||
Transports LECOQ Guy & Fils | 160 Rue du Bass. | 76760 | Yerville | +3323*96*00* | fabie*le*oq@*ec*qt*an*po*t.c*m | 43271027500020 | 4.5 | 31 | Société de transport routier | 49.660628,0.880151 | http://www.lecoqtransport.com/ | Société de transport routier | Agence de location de matériel | SAS, société par actions simplifiée | 4941A | Transports routiers de fret interurbains | 20 à 49 salariés | Monsieur | Guy | Lecoq | |||||||
IdrisMans Transit | 144 Av. Jean York | 76400 | Épreville | +3369*72*98* | idris*an*11@*ma*l.c*m | 1 | 1 | Société de transport international de marchandises | 49.722339,0.3637723 | https://www.idrismans.com/ | Société de transport international de marchandises | Service de conteneurs | Courtier en douane | Entrepôt douanier | Consultant en commerce international | Service logistique | Déménageur | | Service de transport | Société de transport routier |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes