Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, os padarias / pastelarias no departamento Pas-de-Calais (62). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Padarias / Pastelarias em France
O produto
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar padarias / pastelarias no departamento 62? Esta base de dados reúne 1023 empresas com 243 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Boulangeries et pâtisseries achètent farine, matières premières et équipements de cuisson en volume. Ce fichier intéresse les meuniers, les fabricants de fours professionnels, les grossistes alimentaires et les éditeurs de logiciels de caisse.
Este ficheiro contém 1 023 empresas no departamento Pas-de-Calais (62), das quais 243 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 243 linhas lhe são faturadas; as 780 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 02/11/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os padarias / pastelarias ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 62 correspondentes a 3 atividades do Google.
(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)
A prova
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre de Croquants | 41 Rue des Rouges Gorges | 62320 | Rouvroy | 5 | 20 | Pâtisserie | 50.388917,2.9115655 | Pâtisserie | | 41 Rue des Rouges Gorges, 62320 Rouvroy | |||||||||||||||||
| La Ch'tite Biscuiterie d'Emeline | 31 Rue de Grasse | 62221 | Noyelles-sous-Lens | +3362*98*08* | biscu*te*ie.*me*in*@gm*il.*om | 5 | 1 | Pâtisserie | 50.4224816,2.86919 | Pâtisserie | | 31 Rue de Grasse, 62221 Noyelles-sous-Lens | |||||||||||||||
| Chocolat Vanille | 188 Av. John F Kennedy | 62000 | Arras | +3332*71*08* | 50141699400017 | 3.9 | 298 | Boulangerie | 50.287284,2.74543 | Boulangerie | | Sandwicherie | 188 Av. John F Kennedy, 62000 Arras | moderate | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 6 à 9 salariés | Monsieur | Pierre | Martel | |||||||
| Sophie Lebreuilly | 58 Av. Antoine de Saint-Exupéry | 62100 | Calais | +3332*17*36* | douai@*op*ie*le*re*il*y.c*m | 4.2 | 909 | Boulangerie | 50.946098,1.891743 | https://sophie-lebreuilly.com/ | Boulangerie | Restaurant servant le petit-déjeuner | Café | Restauration rapide | | Pizzeria | Pizzas à emporter | Restaurant | Sandwicherie | Salon de thé | 58 Av. Antoine de Saint-Exupéry, 62100 Calais | moderate | |||||||||||||
| Aux Délices de Calais | 61 Bd Jacquard | 62100 | Calais | +3332*34*38* | chris*ia*.c2*71@*ot*ai*.fr | 33380233800025 | 4 | 161 | Boulangerie | 50.9496512,1.8539513 | https://m.facebook.com/p/Aux-d%C3%A9lices-de-calais-100041728604055/ | Boulangerie | | 61 Bd Jacquard, 62100 Calais | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071D | Pâtisserie | 10 à 19 salariés | Monsieur | Gilles | Verschelle | |||||
| Dorez | 23 Rue Jules Guesde | 62430 | Sallaumines | +3332*67*63* | boula*ge*ie.*do*ez@*ma*l.c*m | 89143929100016 | 3.6 | 143 | Boulangerie | 50.4213592,2.8651901 | Boulangerie | | 23 Rue Jules Guesde, 62430 Sallaumines | SAS, société par actions simplifiée | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 10 à 19 salariés | Monsieur | Sophian | Dorez | |||||||
| Chez Manuel | 701 Av. Pierre de Coubertin | 62100 | Calais | +3332*34*31* | 80403440300027 | 4.5 | 538 | Boulangerie | 50.9530311,1.8371364 | https://www.facebook.com/happy.patisserie | Boulangerie | | 701 Av. Pierre de Coubertin, 62100 Calais | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 10 à 19 salariés | |||||||||
| Boulangerie Declemy | 107 Rue du Château d'Eau | 62100 | Calais | 4.7 | 29 | Boulangerie | 50.9453831,1.8479271 | Boulangerie | | 107 Rue du Château d'Eau, 62100 Calais | |||||||||||||||||
| Boulangerie pâtisserie Béatrice et Thierry Pruvost | 16 Rue Murillo | 62100 | Calais | +3332*96*61* | 39757544000011 | 4.5 | 220 | Boulangerie | 50.946702,1.8852197 | https://boulangerie-pruvost-calais.eatbu.com/?lang=fr | Boulangerie | | 16 Rue Murillo, 62100 Calais | moderate | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 10 à 19 salariés | Monsieur | Thierry | Pruvost | ||||||
| Boulangerie Pâtisserie Lamothe - Victor Hugo | 91 Bd Victor Hugo | 62100 | Calais | +3332*97*21* | svani*he@*ot*ai*.fr | 83793635000011 | 4.2 | 317 | Boulangerie | 50.9437557,1.8707446 | https://www.boulangerie-lamothe.fr/ | Boulangerie | | 91 Bd Victor Hugo, 62100 Calais | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 6 à 9 salariés | Madame | Severine | Gomez |
A oferta
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
← Ver toda a região Hauts-de-France