Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Padarias / Pastelarias no departamento Nord (59). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Padarias / Pastelarias em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de boulangeries / patisseries no departamento 59. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Boulangerie, Pâtisserie, .
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 16/09/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intermarché SUPER Montigny en Ostrevent | Av. Raymond Honoré | 59182 | Montigny-en-Ostrevent | +3332*80*62* | 40034971800017 | 3.6 | 720 | Supermarché | 50.368148,3.188494 | https://www.intermarche.com/magasin?pdvref=01704&pdvref=01704&utm_source=gbp | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Magasin de produits surgelés | Épicerie | Magasin de vins et spiritueux | SAS, société par actions simplifiée | 4711D | Supermarchés | 20 à 49 salariés | Jean-francois | Lictevout | |||||||||
Boulangerie Brice | 10 Pl. du Général de Gaulle | 59840 | Pérenchies | +3332*86*87* | 4.1 | 66 | Boulangerie | 50.6682743,2.9735998 | https://www.instagram.com/boulangeriebrice/?hl=fr | Boulangerie | ||||||||||||||||
Aux blés d'or | 35 Rue du Général Leclerc | 59840 | Pérenchies | +3332*08*88* | ferme*el*ru*ll*@fr*e.f* | 80095944700015 | 4.5 | 126 | Boulangerie | 50.6663934,2.9743666 | http://aux-bles-d-or.gaqo.net/ | Boulangerie | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 6 à 9 salariés | Monsieur | Franck | Kowalski | |||||||
Chez L'anzinois | 92 Rue Waldeck Rousseau | 59410 | Anzin | +3374*27*53* | rcanz*n5*41*@gm*il.*om | 4.3 | 6 | Supermarché | 50.3754859,3.5104859 | https://chez-l-anzinois.sumupstore.com/?fbclid=IwQ0xDSwMZszNjbGNrAxmzL2V4dG4DYWVtAjExAAEeEfOykXzcJXFMzDu0_61bUBy7iZ5NoGAznHYIk8rOu8LSx1anE95c0rQvUEY_aem_zmZXSuFSmdAszlFGONDcVg | Supermarché | Fournisseur de boissons gazeuses | Boulangerie | Épicerie | Vendeur de viande en gros | Agence de presse | | Boutique de boissons sans alcool | Vente de légumes en gros | |||||||||||||||
Amélie | 7 Pl. Carnot | 59390 | Lannoy | +3332*02*29* | 40887807200011 | 4.2 | 171 | Boulangerie | 50.6670935,3.2107694 | Boulangerie | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 10 à 19 salariés | Madame | Delphine | Mazingarbe | ||||||||
Salon de thé et Pâtisserie : Nos Gâteaux , à degust'thé | 40 Rue du Maréchal Mortier | 59360 | Le Cateau-Cambrésis | 83412349900016 | Salon de thé | 50.1015319,3.5438039 | Salon de thé | Pâtisserie | Entrepreneur individuel | 5610C | Restauration de type rapide | Madame | Sophie | Vendeville | |||||||||||||
Artisan Boulanger M.Rodriguez | 17 Pl. du Général de Gaulle | 59360 | Le Cateau-Cambrésis | 4.8 | 6 | Boulangerie | 50.1053322,3.54332 | Boulangerie | ||||||||||||||||||
au fournil catésien | 43 Rue Charles Seydoux | 59360 | Le Cateau-Cambrésis | +3332*07*40* | 92052200000016 | 4.2 | 40 | Boulangerie | 50.1064462,3.5374976 | Boulangerie | SAS, société par actions simplifiée | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Stephane | Carron | |||||||||
La Cacoule du Cateau - Pâtisserie | 7 Rue Charles Seydoux | 59360 | Le Cateau-Cambrésis | 94882395000019 | 5 | 2 | Boulangerie | 50.1060863,3.5401133 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071D | Pâtisserie | Monsieur | Florian | Jacquin | |||||||||||
Boulangerie Pâtisserie Delhaye | 78 Rue de la République | 59360 | Le Cateau-Cambrésis | +3332*84*20* | 50864536300021 | 4.1 | 48 | Boulangerie | 50.1021652,3.5408219 | Boulangerie | Pâtisserie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Thierry | Delhaye |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes