Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Padarias / Pastelarias no departamento Bas-Rhin (67). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Padarias / Pastelarias em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de boulangeries / patisseries no departamento 67. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Boulangerie, Pâtisserie, .
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 17/10/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde Des Pains Boulangerie | 51 Rue de la Tour | 67720 | Hœrdt | Boulangerie | 48.6993904,7.7789852 | Boulangerie | ||||||||||||||||||||
| Aux Saveurs du Fournil - Christian Stoll | 47 Rue de la Gare | 67720 | Hœrdt | +3338*51*35* | 78879855100024 | 4.2 | 66 | Boulangerie | 48.7018274,7.7808486 | Boulangerie | Pâtisserie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Christian | Stoll | |||||||||
| Boulangerie fortuné Hangenbieten | 22 Rue du 14 Juillet | 67980 | Hangenbieten | +3338*59*14* | 26670360200018 | 3.1 | 64 | Boulangerie | 48.5587717,7.6150861 | Boulangerie | Centre communal d'action sociale | 8899B | Action sociale sans hébergement n.c.a. | |||||||||||||
| G. & L. Denilauler | 3 B All. de l'Europe | 67960 | Entzheim | 80437000500022 | Boulangerie | 48.5464699,7.6224927 | Boulangerie | SAS, société par actions simplifiée | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 20 à 49 salariés | Monsieur | ||||||||||||||
| Sarralbe | Rue de la Petite Pierre | 67340 | Ingwiller | Boulangerie | 48.8764594,7.4740165 | Boulangerie | ||||||||||||||||||||
| Boulangerie Derrière les Fagots | Rue du Mattfeld | 67190 | Mutzig | +3374*69*87* | 94226807900020 | 4.7 | 21 | Boulangerie | 48.5364489,7.4469798 | Boulangerie | SAS, société par actions simplifiée | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | |||||||||||||
| La Fabrique | 8 Rte de Rosheim | 67870 | Bischoffsheim | +3364*86*60* | Pâtisserie | 48.490894,7.4957157 | https://www.instagram.com/biscuiterie_lafabrique?igsh=MTllN3Y4ZmxlanZ0OQ== | | Chocolatier | ||||||||||||||||||
| Comme sur des chouquettes | 10 Rue des Platanes | 67640 | Fegersheim | +3362*61*99* | miam@c*mm*su*de*ch*uq*et*es.*r | https://www.instagram.com/comme_sur_des_chouquettes | Pâtisserie | 48.4918208,7.6930494 | https://www.commesurdeschouquettes.fr/ | |||||||||||||||||
| Le Fournil de Marcel Kientz | 9 Rue President Poincare | 67600 | Sélestat | +3338*82*34* | marce*.ki*nt*@gm*il.*om | 49031794800019 | https://www.facebook.com/le-fournil-de-marcel-kientz-176890185657990/?ref=page_internal | https://www.instagram.com/le_fournil_de_marcel_kientz | 3.9 | 691 | Boulangerie | 48.2573561,7.4543722 | https://www.fournil-marcel-kientz.fr/ | Boulangerie | Restaurant servant le petit-déjeuner | Café | | Restaurant | inexpensive | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 10 à 19 salariés | Monsieur | Marcel | Kientz | ||||
| E.Leclerc DRIVE Sélestat Quartier Ouest | All. de la Lohmuhle | 67600 | Sélestat | +3338*57*62* | 50043015200032 | 4.3 | 194 | Supermarché | 48.264305,7.44092 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN036702&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Pâtisserie | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 200 à 249 salariés |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes