Enviar ficheiros por correio eletrónico a partir de padarias / pastelarias

Departamento 83

Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os padarias / pastelarias no departamento Var (83). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.

9,00€ H.T

Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Padarias / Pastelarias em France

Ilustração para base de correio eletrónico 1345 Padarias / Pastelarias no departamento 83

Conteúdo do ficheiro

  • 1345 linhas com nome da empresa, endereço, código postal e cidade
  • dos quais 265 com um endereço de correio eletrónico
  • 760 sítio Web
  • 992 números de telefone fixo
  • 163 números de telemóvel
  • 781 números SIRET
  • 743 estatuto jurídico e códigos NAF
  • 586 número de empregados
  • 563 título, nome próprio e apelido do gestor
  • bem como outros dados recolhidos: redes sociais, coordenadas GPS, classificação, número de críticas.
  • O preço é calculado com base no número de e-mails, as outras linhas são gratuitas.

Descrição do ficheiro

Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar padarias / pastelarias no departamento 83? Esta base de dados reúne 1345 empresas com 265 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.

Boulangeries et pâtisseries achètent farine, matières premières et équipements de cuisson en volume. Ce fichier intéresse les meuniers, les fabricants de fours professionnels, les grossistes alimentaires et les éditeurs de logiciels de caisse.

Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.

O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).

Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 11/06/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.

Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os padarias / pastelarias ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.

Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 83 correspondentes às seguintes actividades: Boulangerie, Pâtisserie, .

Extrair do ficheiro

Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.

Empresa Endereço Código postal Localidade Telefone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Nota Número de anúncios Atividade principal Coordenadas GPS Sítio Web Actividades secundárias Extensões Nível de preços Natureza jurídica Código NAF Código NAF Força de trabalho Civilidade do gestor Nome próprio do gestor Nome do gestor
LE FOURNIL 289 Bd de la Libération 83490 Le Muy +3349*45*60* 34774501000012 4 207 Boulangerie 43.4733969,6.5611422 Boulangerie | | Sandwicherie 289 Bd de la Libération, 83490 Le Muy inexpensive Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1071B Cuisson de produits de boulangerie Monsieur Christian Maurine
Boulangerie Patisserie BAILLY 22 Bd Gambetta 83390 Cuers +3349*31*32* 81982713000017 4.1 423 Boulangerie 43.2379787,6.0800247 Boulangerie | | Sandwicherie 22 Bd Gambetta, 83390 Cuers moderate Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 10 à 19 salariés Monsieur Benoit Bailly
Maison Sarroche Av. Albert Roux 83250 La Londe-les-Maures +3349*57*80* 51935513500046 3.5 167 Boulangerie 43.1376089,6.2334362 http://www.maison-sarroche.com/ Boulangerie | Av. Albert Roux, 83250 La Londe-les-Maures Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 10 à 19 salariés Monsieur Franck Sarroche
Boulangerie pâtisserie LIEN BRUNO - Saint-Cyr-sur-mer 50 Rue de la République 83270 Saint-Cyr-sur-Mer +3349*32*49* sylva*n.l*su*@gm*il.*om 4.5 130 Boulangerie 43.182038,5.711067 Boulangerie | | Pâtissier spécialisé dans les gâteaux de mariage 50 Rue de la République, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer
L'atelier original de Claret 307 Av. de Claret 83000 Toulon +3398*33*65* 4.4 178 Boulangerie 43.1316205,5.9243905 Boulangerie | 307 Av. de Claret, 83000 Toulon inexpensive
L’Atelier Original la Loubière 305 Rue du Dr Barrois 83000 Toulon +3398*11*52* 90276627800011 4.7 136 Boulangerie 43.1298292,5.947066 Boulangerie | 305 Rue du Dr Barrois, 83000 Toulon SAS, société par actions simplifiée 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie Monsieur Alan Russo
Maison Sarroche 1 Pl. Gustave Lambert 83000 Toulon +3349*87*79* 82382548400038 3.6 74 Boulangerie 43.1215027,5.9320331 http://www.maison-sarroche.com/ Boulangerie | 1 Pl. Gustave Lambert, 83000 Toulon moderate Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 10 à 19 salariés
Boulangerie La huche à pain - Toulon, la loubière. 103 Bd Georges Richard 83000 Toulon +3349*31*34* 48125347400011 4.6 20 Boulangerie 43.1281817,5.942107 https://www.facebook.com/Lahucheapainlaloubiere Boulangerie | Artisanat | | Sandwicherie 103 Bd Georges Richard, 83000 Toulon Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie Madame Sylvia Maresu
Maison Medina & Banette 3 Rue Castel 83000 Toulon +3349*46*15* 43931840300029 3.8 296 Boulangerie 43.1119062,5.9381095 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063545954290 Boulangerie | 3 Rue Castel, 83000 Toulon moderate SAS, société par actions simplifiée 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 20 à 49 salariés Claude Medina
La Boulangère et Le Caviste (ex La Maison du Macaron) 20 Rue Picot 83000 Toulon +3349*92*50* conta*t@l*bo*la*ge*ee*le*av*st*.co* 51815675700016 4.5 109 Boulangerie 43.1253673,5.9332653 http://www.laboulangereetlecaviste.com/ Boulangerie | 20 Rue Picot, 83000 Toulon Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 3 à 5 salariés Monsieur Loic Menneteau

Taxa

O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.

Outros ficheiros Retalhistas


2026 ©Spirion, todos os direitos reservados.
Desenvolvimento: SAS Ediware - Marketing: SAS Spirion.