Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os padarias / pastelarias na região Hauts-de-France. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Padarias / Pastelarias em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de boulangeries / patisseries na região Hauts-de-France. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Boulangerie, Pâtisserie, .
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 05/12/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomponette Coye-la-forêt | 2 Pl. de la Mairie | 60580 | Coye-la-Forêt | mairi*@co*e.f* | 2.8 | 6 | Boulangerie | 49.1438592,2.4679467 | https://www.facebook.com/share/14TBaGFbgmf/?mibextid=wwXIfr | Boulangerie | ||||||||||||||||
| Au Bon Pain Boulanger | 46 Av. Henri Barbusse | 59770 | Marly | 1 | 1 | Boulangerie | 50.3515112,3.5386657 | Boulangerie | ||||||||||||||||||
| Boulangerie Patisserie Olivier Legrand | 1 Rue Auguste Comte | 62230 | Outreau | 49253020900021 | 4.5 | 2 | Boulangerie | 50.7125693,1.5867134 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Olivier | Legrand | ||||||||||
| Boulangerie "BERNARD" | 81 Bd de la Liberté | 62230 | Outreau | +3337*73*09* | 47793975500021 | 4.7 | 27 | Boulangerie | 50.7082981,1.585203 | https://www.facebook.com/bernard.boulangeriepatisserie | Boulangerie | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | Monsieur | Bernard | Caux | ||||||||
| Mr Thomas Alain | 8 Rue Pasteur | 02500 | Hirson | 40160526600014 | Boulangerie | 49.92472,4.080328 | Boulangerie | Entrepreneur individuel | 1071D | Pâtisserie | Unités non employeuses | Monsieur | Alain | Thomas | ||||||||||||
| Depuydt | 16 Rue Carnot | 59450 | Sin-le-Noble | +3332*88*68* | 75195060100011 | 4.2 | 19 | Boulangerie | 50.3646141,3.1120053 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | Monsieur | Mathieu | Depuydt | |||||||||
| Le Pain Au Levain | 111 Rue de Verdun | 59450 | Sin-le-Noble | +3332*71*08* | 38751041500038 | 4.1 | 45 | Boulangerie | 50.3632612,3.1137619 | https://www.facebook.com/lefournildejulien/?ref=br_rs | Boulangerie | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | Monsieur | Dominique | Marquet | ||||||||
| France Pare-Brise | 2 Rue de Beaumont | 62950 | Noyelles-Godault | Boulangerie | 50.4129551,2.9878984 | Boulangerie | ||||||||||||||||||||
| Delbecq | 8 Rue du Roussillon | 62217 | Beaurains | +3332*23*82* | 50481939200011 | Boulangerie | 50.2707978,2.7867642 | Boulangerie | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1 ou 2 salariés | Madame | Nathalie | Delbecq | |||||||||||
| Artisan Boulanger Pâtissier - M.Guerville | 56 Rue de Paris | 62520 | Le Touquet-Paris-Plage | 3.2 | 16 | Boulangerie | 50.5247131,1.5834937 | Boulangerie |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,90€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes