Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os padarias / pastelarias no departamento Oise (60). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Padarias / Pastelarias em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de boulangeries / patisseries no departamento 60. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Boulangerie, Pâtisserie, .
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 05/12/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomponette Coye-la-forêt | 2 Pl. de la Mairie | 60580 | Coye-la-Forêt | mairi*@co*e.f* | 2.8 | 6 | Boulangerie | 49.1438592,2.4679467 | https://www.facebook.com/share/14TBaGFbgmf/?mibextid=wwXIfr | Boulangerie | ||||||||||||||||
| Boulangerie Dollé | 6 Rue de Paris | 60200 | Compiègne | +3334*23*11* | 43473920700018 | 4 | 25 | Boulangerie | 49.4158594,2.8224055 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | ||||||||||||
| PAUL | RN 31 - Lot 44 - Centre Commercial Carrefour Venette | 60200 | Compiègne | +3334*90*93* | ecole@*ea*pa*l2*om*ie*ne.*r | 3.3 | 132 | Boulangerie | 49.4084598,2.7814265 | https://paul.fr/ | Boulangerie | Sandwicherie | Restaurant servant le petit-déjeuner | Cafétéria | Café servant des chocolats chauds | Café à emporter | Restauration rapide | | moderate | ||||||||||||||
| Chez Chris | 1 Rue de Bienville | 60280 | Clairoix | +3334*83*41* | 83278016700017 | 4.6 | 95 | Boulangerie | 49.441226,2.844936 | Boulangerie | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Christopher | Vieira | |||||||||
| La Baguette Des Rèves | 6 Rue du Général Koenig | 60200 | Compiègne | Boulangerie | 49.4076892,2.8090145 | Boulangerie | ||||||||||||||||||||
| Boulangerie Louise | ZAC Jaux, 37 Av. de l'Europe | 60280 | Venette | +3396*80*21* | conta*t@b*ul*ng*ri*lo*is*.co* | 79165101100029 | 3.5 | 230 | Boulangerie | 49.4073991,2.7799782 | http://www.boulangerielouise.com/ | Boulangerie | inexpensive | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 10 à 19 salariés | Monsieur | Philippe | Enguix | ||||||
| La boulangerie du 107 VENETTE & ROLLOT | 107 Rue de la République | 60280 | Venette | +3334*83*92* | 84970351700011 | 4 | 94 | Boulangerie | 49.4158625,2.8005373 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 6 à 9 salariés | Madame | Melanie | Froissart | |||||||||
| Le Fournil de Venette | 1 Rue Andre Mellenne | 60280 | Venette | +3334*83*80* | lelac*er*ri*e@o*tl*ok.*r | 4.2 | 119 | Boulangerie | 49.4152019,2.8019912 | https://www.facebook.com/share/1B5kuLXVg4/ | Boulangerie | | Sandwicherie | |||||||||||||||
| Boulangerie Iaisy | 4 Rue Alexandre Dumas | 60200 | Compiègne | +3334*20*01* | 45369952200018 | 3.6 | 7 | Boulangerie | 49.4071684,2.8032946 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | Monsieur | Tahar | Iaisy | |||||||||
| Boulangerie la maison du pain | 248 Rue de la République | 60280 | Clairoix | +3366*32*81* | 94980781200019 | 4 | 274 | Boulangerie | 49.4321043,2.8387136 | Boulangerie | SAS, société par actions simplifiée | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Houssine | Mhemdi |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 1,28€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes