Enviar ficheiros por correio eletrónico a partir de padarias / pastelarias

Departamento 60

Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os padarias / pastelarias no departamento Oise (60). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.

9,00€ H.T

Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Padarias / Pastelarias em France

Ilustração para base de correio eletrónico 574 Padarias / Pastelarias no departamento 60

Conteúdo do ficheiro

  • 574 linhas com nome da empresa, endereço, código postal e cidade
  • dos quais 99 com um endereço de correio eletrónico
  • 292 sítio Web
  • 443 números de telefone fixo
  • 59 números de telemóvel
  • 342 números SIRET
  • 326 estatuto jurídico e códigos NAF
  • 272 número de empregados
  • 253 título, nome próprio e apelido do gestor
  • bem como outros dados recolhidos: redes sociais, coordenadas GPS, classificação, número de críticas.
  • O preço é calculado com base no número de e-mails, as outras linhas são gratuitas.

Descrição do ficheiro

Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar padarias / pastelarias no departamento 60? Esta base de dados reúne 574 empresas com 99 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.

Boulangeries et pâtisseries achètent farine, matières premières et équipements de cuisson en volume. Ce fichier intéresse les meuniers, les fabricants de fours professionnels, les grossistes alimentaires et les éditeurs de logiciels de caisse.

Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.

O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).

Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 11/06/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.

Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os padarias / pastelarias ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.

Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 60 correspondentes às seguintes actividades: Boulangerie, Pâtisserie, .

Extrair do ficheiro

Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.

Empresa Endereço Código postal Localidade Telefone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Nota Número de anúncios Atividade principal Coordenadas GPS Sítio Web Actividades secundárias Extensões Nível de preços Natureza jurídica Código NAF Código NAF Força de trabalho Civilidade do gestor Nome próprio do gestor Nome do gestor
Boulangerie De La Gare Le Plessis 4 Av. de la Gare 60330 Le Plessis-Belleville +3365*65*32* boula*ge*ie*el*ga*e6*@gm*il.*om 83911725600017 3.8 283 Boulangerie 49.0945661,2.7462287 https://boulangeriedelagareleplessisbelleville.eatbu.com/ Boulangerie | | Sandwicherie | Pâtissier spécialisé dans les gâteaux de mariage 4 Av. de la Gare, 60330 Le Plessis-Belleville SAS, société par actions simplifiée 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 6 à 9 salariés Madame Diana Merzouk
Nos Graines Nos Pains 28 Rue du Général Leclerc 60260 Lamorlaye +3334*21*09* 78929442800022 4.2 249 Boulangerie 49.1552497,2.4414285 Boulangerie | | Sandwicherie 28 Rue du Général Leclerc, 60260 Lamorlaye moderate Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 7022Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 10 à 19 salariés
M.S.L 812 Rue Saint-Gervais 60700 Pontpoint +3376*25*96* 5 2 Boulangerie 49.3001058,2.6396884 Boulangerie | | Sandwicherie 812 Rue Saint-Gervais, 60700 Pontpoint
Maison Debriester 38 Rue Carnot 60130 Saint-Just-en-Chaussée +3334*78*14* 85007436000023 4.3 278 Boulangerie 49.5043685,2.4332068 Boulangerie | 38 Rue Carnot, 60130 Saint-Just-en-Chaussée moderate SAS, société par actions simplifiée 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 6 à 9 salariés Monsieur Christophe Debriester
boulangerie deconinck guillaume 25 Rue Saint-Pierre 60410 Verberie +3334*85*67* 50741543800021 4.8 6 Boulangerie 49.3102882,2.7284999 Boulangerie | | Sandwicherie 25 Rue Saint-Pierre, 60410 Verberie Entrepreneur individuel 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 3 à 5 salariés Monsieur Guillaume Deconinck
Au Régal De Grandvilliers 26 Pl. Barbier 60210 Grandvilliers +3334*46*68* 52512316200014 4.2 128 Boulangerie 49.6648345,1.9392443 Boulangerie | Café | | Sandwicherie 26 Pl. Barbier, 60210 Grandvilliers Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 6 à 9 salariés Monsieur Frederic Rousselle
Maison Delafont boulangerie-pâtisserie 6 Pl. du Château 60880 Le Meux +3334*41*56* 4.8 48 Boulangerie 49.3660577,2.7440463 https://www.facebook.com/profile.php?id=100089791707606 Boulangerie | Chocolatier | 6 Pl. du Château, 60880 Le Meux
AU FOURNIL DE ROCHY-CONDE 9 Place St Martin 60510 Rochy-Condé +3334*89*22* 95304841000013 3.7 47 Boulangerie 49.401219,2.1820961 Boulangerie | Épicerie | 9 Place St Martin, 60510 Rochy-Condé SAS, société par actions simplifiée 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie Monsieur Cedric Duquenoy
Sophie Lebreuilly 241 Rue de Clermont 60000 Beauvais +3334*03*49* dainv*ll*@so*hi*-l*br*ui*ly.*om 3.8 207 Boulangerie 49.4304111,2.1179373 https://www.sophie-lebreuilly.com/ Boulangerie | Restaurant servant le petit-déjeuner | Café | Restauration rapide | | Pizzeria | Pizzas à emporter | Restaurant | Sandwicherie | Salon de thé 241 Rue de Clermont, 60000 Beauvais moderate
Boulangerie Soares 69 Rue de Paris 60200 Compiègne +3334*20*13* 74999562700017 4.2 121 Boulangerie 49.4124648,2.8206338 https://www.facebook.com/profile.php?id=100081884331018&show_switched_tooltip=false Boulangerie | | Sandwicherie 69 Rue de Paris, 60200 Compiègne Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie Unités non employeuses Monsieur Bruno Beaucourt

Taxa

O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.

Outros ficheiros Retalhistas


2026 ©Spirion, todos os direitos reservados.
Desenvolvimento: SAS Ediware - Marketing: SAS Spirion.