Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Padarias / Pastelarias no departamento Oise (60). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Padarias / Pastelarias em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de boulangeries / patisseries no departamento 60. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Boulangerie, Pâtisserie, .
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 17/10/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE PHENIX | 6 Rue du Dr Nassif | 60570 | Andeville | +3376*86*02* | trait*ur*ep*en*x@g*ai*.co* | https://www.facebook.com/settings?tab=profile§ion=username | 4.7 | 20 | Traiteur | 49.2578417,2.1647502 | http://le-phenix-andeville.eatbu.com/ | Traiteur | Magasin de gâteaux | Restauration rapide | Restaurant français | Restaurant sans gluten | Pâtisserie | Restaurant | Restaurant végétalien | Restaurant végétarien | ||||||||||||||
| Carrefour Express | 11 Pl. Ambroise Croizat | 60570 | Andeville | +3334*52*64* | 40754818900015 | 4.2 | 166 | Supermarché | 49.2596739,2.1655034 | https://www.carrefour.fr/magasin/express-andeville | Supermarché | Boulangerie | Distributeur de boissons | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Restauration rapide | Marché de produits frais | Épicerie | Fournisseur d'équipements de nettoyage et d'entretien | Magasin d'alimentation bio | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711C | Supérettes | 3 à 5 salariés | Madame | Michele | Hedin | ||||||||
| Boulangerie Blé d'Or | 26 Rue d'Amiens | 60200 | Compiègne | +3334*93*94* | 3.8 | 13 | Boulangerie | 49.4226618,2.8211892 | Boulangerie | |||||||||||||||||
| Boulangerie Pâtisserie "Méline" | 10 Rue Solférino | 60200 | Compiègne | +3334*86*73* | 51754280900036 | 4.2 | 544 | Boulangerie | 49.4192415,2.8239798 | Boulangerie | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 7022Z | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 10 à 19 salariés | Monsieur | Carlos | De Oliveira | ||||||||
| Artisan Boulanger Pâtissier | 26 Rue d'Amiens | 60200 | Compiègne | 3.3 | 53 | Boulangerie | 49.422639,2.8211161 | Boulangerie | ||||||||||||||||||
| Boulangerie Pâtisserie "La mie d'abeille" | 70 c Pont Neuf | 60280 | Margny-lès-Compiègne | +3334*91*26* | 89529346200019 | 4.3 | 179 | Boulangerie | 49.4178147,2.816476 | https://m.facebook.com/100065413786125/ | Boulangerie | SAS, société par actions simplifiée | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 6 à 9 salariés | Monsieur | Jordan | Guiot | ||||||||
| Boulangerie la rose de margny | 370 Av. Octave Butin | 60280 | Margny-lès-Compiègne | +3336*40*38* | 3.4 | 28 | Boulangerie | 49.4262828,2.8177081 | Boulangerie | |||||||||||||||||
| Aux Délices De Margny | 516 Av. Octave Butin | 60280 | Margny-lès-Compiègne | +3334*75*84* | 85004024700015 | 4.6 | 99 | Boulangerie | 49.4273437,2.8164616 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Olivier | Derambure | |||||||||
| Patisserie Augustine | 9 Rue de Précy | 60340 | Villers-sous-Saint-Leu | +3361*46*82* | augus*in*pa*is*er*e@o*an*e.f* | 5 | 17 | Pâtisserie | 49.2097126,2.3964779 | https://augustine.eatbu.com/ | ||||||||||||||||
| Boulangerie Pâtisserie "LE FOURNIL DE COMPIEGNE" | 6 Rue de Paris | 60200 | Compiègne | +3334*23*11* | 89148494100010 | 3.6 | 74 | Boulangerie | 49.4158372,2.8224517 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Mouloud | Hamida |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes