Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Padarias / Pastelarias na região Occitanie. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Padarias / Pastelarias em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de boulangeries / patisseries na região Occitanie. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Boulangerie, Pâtisserie, .
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 17/10/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Fines Bouches | 1 Rue de Rohan | 32300 | Mirande | +3356*05*49* | 95261477400018 | 5 | 47 | Pâtisserie | 43.5147585,0.4043633 | https://www.guide-du-gers.com/fr/tourisme/deguster/produits-du-gers/patisseries/mirande-253/les-fines-bouches-3210.html | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071D | Pâtisserie | Unités non employeuses | Madame | Nadège | Blasig | |||||||||
| Aux Délices Sarl | 8 Rue du Président Wilson | 32300 | Mirande | +3356*66*05* | 50911084700027 | 4.5 | 90 | Pâtisseries | 43.5147185,0.4051099 | https://www.facebook.com/Auxdelicespatisserieboulangerie/ | Pâtisserie | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071D | Pâtisserie | 6 à 9 salariés | Monsieur | Franck | Mosnier | |||||||
| La Croustade Mirandaise | 11 Av. d'Etigny | 32300 | Mirande | +3356*67*87* | 33025991200047 | 4.8 | 97 | Pâtisseries | 43.5152328,0.4077612 | https://www.guide-du-gers.com/fr/tourisme/deguster/produits-du-gers/mirande-253/la-croustade-mirandaise-3207.html | Pâtisserie | Entrepreneur individuel | 1071D | Pâtisserie | Unités non employeuses | Monsieur | Serge | Vidou | ||||||||
| Boulangerie pâtisserie | 46 Bd de la République | 11560 | Fleury | 5 | 2 | Boulangerie | 43.229388,3.1359251 | Boulangerie | ||||||||||||||||||
| Au Petit Bonheur | 6 Rue de Verdun | 34350 | Valras-Plage | +3346*09*95* | 50392302100045 | 4.5 | 223 | Boulangerie | 43.2485722,3.2929528 | https://www.boulangerie-au-petit-bonheur.fr/contact | Boulangerie | | inexpensive | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Madame | Carole | Herail | |||||||
| Maison kroupa- Boulangerie Pâtisserie | 35 Rue Charles Thomas | 34350 | Valras-Plage | +3398*07*62* | 53767805400041 | 4.2 | 94 | Boulangerie | 43.2484262,3.2925901 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 20 à 49 salariés | Monsieur | Damien | Kroupa | |||||||||
| Mayela's Kitchen | 19 Rue François Villon | 31600 | Lherm | mayel*sk*tc*en@*ma*l.c*m | 5 | 15 | Traiteur | 43.4343284,1.22969 | https://mayelas-kitchen.eatbu.com/ | Traiteur | Restaurant asiatique | Restaurant de grillades | Restaurant brunch | Magasin de gâteaux | Primeur | Restaurant ouvert le midi | Pâtisserie | ||||||||||||||||
| Sarl Aux Tourons Catalans | 30 Rue Jean Jaurès | 66500 | Prades | +3346*96*90* | conta*t@a*x-*ou*on*-c*ta*an*.co* | 39901608800029 | 4.1 | 56 | Pâtisseries | 42.6164794,2.4230911 | http://www.aux-tourons-catalans.com/ | Pâtisserie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071D | Pâtisserie | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Sylvain | Henoc | |||||||
| Carrefour Traiteur | lotissement, La Tuilerie | 30250 | Villevieille | +3346*51*64* | Traiteur | 43.805086,4.092447 | https://traiteur.carrefour.fr/ | Traiteur | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Buffet de fête pour enfants | Boutique de desserts | Fournisseur de produits alimentaires | Restaurant de plats à emporter | Pâtisserie | Buffet de mariage | Prestataire de mariage | ||||||||||||||||||
| Carrefour Express | Camping Les Sablons | 34420 | Portiragnes | 2.9 | 31 | Supermarché | 43.2823176,3.3653728 | https://www.carrefour.fr/magasin/express-portiragnes-muriers | Supermarché | Boulangerie | Distributeur de boissons | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Restauration rapide | Marché de produits frais | Épicerie | Fournisseur d'équipements de nettoyage et d'entretien | Magasin d'alimentation bio |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 18,17€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes