Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, os padarias / pastelarias no departamento Gard (30). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Padarias / Pastelarias em France
O produto
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar padarias / pastelarias no departamento 30? Esta base de dados reúne 659 empresas com 147 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Boulangeries et pâtisseries achètent farine, matières premières et équipements de cuisson en volume. Ce fichier intéresse les meuniers, les fabricants de fours professionnels, les grossistes alimentaires et les éditeurs de logiciels de caisse.
Este ficheiro contém 659 empresas no departamento Gard (30), das quais 147 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 147 linhas lhe são faturadas; as 512 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 02/11/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os padarias / pastelarias ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 30 correspondentes a 3 atividades do Google.
(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)
A prova
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulangerie Pâtisserie Maison Dubois | 58 Rte d'Avignon | 30650 | Rochefort-du-Gard | +3349*26*24* | 35351662800024 | 4 | 103 | Pâtisserie | 43.9746588,4.6925555 | Pâtisserie | | Boulangerie | 58 Rte d'Avignon, 30650 Rochefort-du-Gard | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Monsieur | Pascal | Dubois | |||||||||
| Les pâtisseries de Fanny | 81 Rue des Lilas | 30290 | Laudun-l'Ardoise | +3361*84*65* | Pâtisserie | 44.1099934,4.6677075 | Pâtisserie | | 81 Rue des Lilas, 30290 Laudun-l'Ardoise | ||||||||||||||||||
| Paul (Gare de Nîmes centre) | 1 Bd Sergent Triaire | 30900 | Nîmes | +3346*27*13* | 4.3 | 1701 | Boulangerie | 43.832449,4.366176 | https://paul.fr/ | Boulangerie | Sandwicherie | Restaurant servant le petit-déjeuner | Cafétéria | Café servant des chocolats chauds | Café à emporter | Restauration rapide | | 1 Bd Sergent Triaire, 30900 Nîmes | moderate | ||||||||||||||
| Boulangerie "Digé" | 65 Rue de la République | 30900 | Nîmes | +3346*04*71* | 4.2 | 66 | Boulangerie | 43.8296303,4.3558886 | Boulangerie | | 65 Rue de la République, 30900 Nîmes | ||||||||||||||||
| Crocos de Nîmes | Panissain, 5 rue des halles, allée de la ciboulette, 22 Bd Gambetta | 30000 | Nîmes | +3377*30*00* | 3.6 | 12 | Boulangerie | 43.8397369,4.3588469 | Boulangerie | | Panissain, 5 rue des halles, allée de la ciboulette, 22 Bd Gambetta, 30000 Nîmes | ||||||||||||||||
| Quint & Sens | 88 Av. Jean Jaurès | 30900 | Nîmes | +3346*21*94* | 81360879100014 | 4.3 | 316 | Boulangerie | 43.827872,4.3525389 | Boulangerie | | 88 Av. Jean Jaurès, 30900 Nîmes | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 5520Z | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | Monsieur | ||||||||||
| Boulangerie Pâris SARL | 17 Av. Franklin Roosevelt | 30000 | Nîmes | +3346*64*65* | 67575062400024 | 3.5 | 109 | Boulangerie | 43.837775,4.345535 | Boulangerie | | 17 Av. Franklin Roosevelt, 30000 Nîmes | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 10 à 19 salariés | ||||||||||
| Boulangerie Pâtisserie G. Dangaix | 35 Av. du Général Leclerc | 30000 | Nîmes | +3343*04*00* | 48527302300013 | 4.1 | 124 | Boulangerie | 43.8296952,4.3711429 | Boulangerie | | 35 Av. du Général Leclerc, 30000 Nîmes | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Gilbert | Dangaix | ||||||||
| ADOR Le Pain | 205 Rue du Forez | 30000 | Nîmes | +3346*40*02* | hello@*do*le*ai*.fr | 52039731600016 | https://www.facebook.com/pages/ador-le-pain/187174224725164?fref=ts | 4.2 | 225 | Boulangerie | 43.8240669,4.3665417 | http://www.adorlepain.fr/ | Boulangerie | | 205 Rue du Forez, 30000 Nîmes | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 6 à 9 salariés | Monsieur | Albert | Dornbierer | ||||
| Boulangerie Pâtisserie Maison Poulain | 20 Rue Jean Reboul | 30900 | Nîmes | +3346*06*32* | 4.7 | 193 | Pâtisserie | 43.8342027,4.3579409 | | Boulangerie | 20 Rue Jean Reboul, 30900 Nîmes |
A oferta
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.