Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os padarias / pastelarias na região Normandy. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Padarias / Pastelarias em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de boulangeries / patisseries na região Normandy. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Boulangerie, Pâtisserie, .
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 08/03/2026.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVECO MARKET LE TILLEUL | 24 Rue du Président René Coty | 76790 | Le Tilleul | +3396*06*67* | 99102164300010 | 5 | 20 | Supérette | 49.6828449,0.2026237 | Supérette | Boulangerie | Fromagerie | Magasin d'alimentation animale | | Magasin d'alimentation naturelle | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | Supermarché | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 0000Z | En attente de chiffrement sans activité | Unités non employeuses | Monsieur | Nadir | Guedmime | |||||||||
| La Pétrie - Maison LEMONNIER - Boulangerie & Pâtisserie | 14 Av. Gén Bradley | 50410 | Percy-en-Normandie | +3323*90*20* | 88804644800013 | 4.2 | 37 | Boulangerie | 48.9172351,-1.1903623 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Madame | Coralie | Dujarier | |||||||||
| Chrétienne Agencement | route de St Lô, 14 Rue Philippe Texier Hugou ZA | 50410 | Percy-en-Normandie | +3323*61*77* | conta*t@f*bo*s-*or*an*ie.*r | 78983659000016 | Boulangerie | 48.9200015,-1.1846771 | http://chretienneagencement.fr/ | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4332A | Travaux de menuiserie bois et PVC | 6 à 9 salariés | Monsieur | Mickael | Anfray | |||||||||
| Boulangerie Pâtisserie "Ô délices du coin" | 10 Rue Gén de Gaulle | 50410 | Percy-en-Normandie | +3323*61*15* | 80129191500032 | 4 | 108 | Boulangerie | 48.9163354,-1.1909818 | https://www.instagram.com/odelices_du_coin/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5530Z | Terrains de camping et parcs pour caravanes, véhicules de loisirs | Unités non employeuses | Monsieur | Jerome | Asselin | ||||||||
| Boulanger Pâtissier "Petit Sylvain" | 12 Rue Jean le Couturier | 50410 | Percy-en-Normandie | +3323*61*14* | 44955102700013 | 4.5 | 52 | Boulangerie | 48.9157741,-1.1918422 | Boulangerie | Pâtisserie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Sylvain | Petit | |||||||||
| Aux Délices Rémalardais | 5 Pl. du Général de Gaulle | 61110 | Rémalard en Perche | +3323*85*17* | 93318691800019 | 4.3 | 17 | Boulangerie | 48.4285339,0.7725011 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | Madame | Karine | Mandegou | |||||||||
| Pâtisserie Piquenot guillaume | 16 Bis Rue du Temple | 76430 | Saint-Romain-de-Colbosc | +3368*96*22* | 5 | 4 | Pâtisserie | 49.5269761,0.3627917 | ||||||||||||||||||
| Boulangerie Aux Gourmandises de Claire | 3 Rue des Moulins | 61110 | Rémalard | +3323*73*42* | 78935697900029 | 4.4 | 100 | Boulangerie | 48.4283294,0.7722456 | Boulangerie | moderate | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | Monsieur | Jonathan | Mezieres | ||||||||
| Les Haveurs De Perche L'Atelier De moutiers | 1 Rue Auguste Colas | 61110 | Moutiers-au-Perche | Boulangerie | 48.476376,0.8452418 | Boulangerie | ||||||||||||||||||||
| Aux délices de Moutiers | 1 Pl. de la Corbionne | 61110 | Moutiers-au-Perche | 5 | 3 | Boulangerie | 48.4763924,0.8452749 | Boulangerie |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes