Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Padarias / Pastelarias no departamento Seine-et-Marne (77). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Padarias / Pastelarias em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de boulangeries / patisseries no departamento 77. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Boulangerie, Pâtisserie, .
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 17/10/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Boulangerie du Marché | 2 Imp. de la Paix | 77390 | Yèbles | +3317*55*26* | recru*em*nt@*ab*ul*ng*ri*du*ar*he.*r | 3.9 | 18 | Boulangerie | 48.636899,2.782124 | https://laboulangeriedumarche.fr/ | Boulangerie | Magasin de gâteaux | Café | Boutique de desserts | Restauration rapide | Pâtisserie | Sandwicherie | |||||||||||||||
| LA CROISSANTERIE | A5 Station Service Total, Aire de Jonchet La Grande Paroisse | 77130 | Forges | +3316*57*82* | assis*an*e.f*de*it*@la*ro*ss*nt*ri*.fr | 3.4 | 106 | Sandwich | 48.4258542,2.9279736 | https://www.lacroissanterie.fr/ | Sandwicherie | Restaurant servant le petit-déjeuner | Café à emporter | Restaurant de desserts | Restauration rapide | Restaurant de plats à emporter | | Restaurant | Saladerie | Boutique de boissons sans alcool | moderate | ||||||||||||||
| Les Délices de Jouy | 13 Pl. de l'Église | 77970 | Jouy-le-Châtel | +3316*01*56* | 93534768200012 | 4.1 | 82 | Boulangerie | 48.6651382,3.1291989 | http://www.facebook.com/Aux-D%C3%A9lices-de-Jouy-1113897478716684/?utm_source=gmb | Boulangerie | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Monsieur | Mabrouk | Rouijel | ||||||||
| Boulangerie de Saint Michel | 6 Rue de l'Hôtel de ville | 77820 | Le Châtelet-en-Brie | +3316*69*06* | 48456725000036 | 4.3 | 311 | Boulangerie | 48.5040896,2.7933336 | Boulangerie | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 10 à 19 salariés | Monsieur | Frederic | Havin | ||||||||
| Retrodor | 2 Rue des Promenades | 77320 | La Ferté-Gaucher | Boulangerie | 48.7814496,3.3045976 | Boulangerie | ||||||||||||||||||||
| Boulangerie Etienne | 5 Pl. Pasteur | 77320 | La Ferté-Gaucher | +3316*04*13* | 34048330400028 | 4.2 | 262 | Boulangerie | 48.7807809,3.3053482 | Boulangerie | inexpensive | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 10 à 19 salariés | Monsieur | Bruno | Etienne | ||||||||
| Chable Stéphane | 53 Rue de Paris | 77320 | La Ferté-Gaucher | +3316*04*03* | 51499897000016 | 4.3 | 166 | Boulangerie | 48.7814264,3.3048242 | Boulangerie | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Stephane | Chable | |||||||||
| E.Leclerc DRIVE La Ferté-Gaucher | Av. de Rebais | 77320 | La Ferté-Gaucher | +3316*20*18* | 32543762200021 | 4.3 | 93 | Supermarché | 48.791323,3.301241 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN057702&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Pâtisserie | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Monsieur | Gerard | Bouche | ||||||||
| Mouilleron Sylvain | 37 Rue de Paris | 77320 | La Ferté-Gaucher | +3316*20*74* | 39975954700074 | 3 | 92 | Boulangerie | 48.780943,3.3048908 | Boulangerie | moderate | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 20 à 49 salariés | Monsieur | Sylvain | Mouilleron | ||||||||
| Jalnel Cadot boulangerie | 30 Rue Marie Chaubart | 77520 | Donnemarie-Dontilly | +3316*67*13* | 79806812800023 | Boulangerie | 48.4783284,3.1331016 | Boulangerie | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Monsieur | Jeremy | Cadot |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes