Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Padarias / Pastelarias no departamento Haute-Savoie (74). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Padarias / Pastelarias em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de boulangeries / patisseries no departamento 74. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Boulangerie, Pâtisserie, .
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 17/10/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atelier Du Pain | 201 Rte des Grandes Alpes | 74220 | La Clusaz | +3345*02*13* | 3.7 | 119 | Boulangerie | 45.906273,6.4283523 | Boulangerie | |||||||||||||||||
| Falman Emmanuelle et Flavien | 61 Grand Rue | 74350 | Cruseilles | 5 | 2 | Boulangerie | 46.0334209,6.1069918 | Boulangerie | ||||||||||||||||||
| Carrefour Traiteur | 629 Rte d'Annecy | 74350 | Cruseilles | +3345*65*96* | 41069809600022 | Traiteur | 46.027891,6.106649 | https://traiteur.carrefour.fr/ | Traiteur | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Buffet de fête pour enfants | Boutique de desserts | Fournisseur de produits alimentaires | Restaurant de plats à emporter | Pâtisserie | Buffet de mariage | Prestataire de mariage | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 100 à 199 salariés | Monsieur | Bruno | Chapuis | ||||||||||
| Carrefour Traiteur | 1365 Grande Rue | 74340 | Samoëns | +3345*34*77* | 30742080200067 | Traiteur | 46.08578,6.70321 | https://traiteur.carrefour.fr/ | Traiteur | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Buffet de fête pour enfants | Boutique de desserts | Fournisseur de produits alimentaires | Restaurant de plats à emporter | Pâtisserie | Buffet de mariage | Prestataire de mariage | SAS, société par actions simplifiée | 4711D | Supermarchés | 200 à 249 salariés | |||||||||||||
| Boulangerie d'Antan | 28 Imp. de la Cascade | 74170 | Saint-Gervais-les-Bains | +3345*18*29* | 41294099100042 | 3.6 | 278 | Boulangerie | 45.8886832,6.7129003 | https://lachoco.fr/ | Boulangerie | moderate | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | Monsieur | Jerome | Leseve | |||||||
| Max Burry | 837 Av. du Mont d'Arbois | 74170 | Saint-Gervais-les-Bains | +3345*54*22* | 49856695900033 | 4.1 | 149 | Boulangerie | 45.888897,6.7092867 | Boulangerie | inexpensive | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 6420Z | Activités des sociétés holding | Unités non employeuses | Monsieur | Gilles | Caredda | ||||||||
| LA CHOCO | 845 Rte nationale | 74120 | Megève | +3396*36*66* | 3.9 | 142 | Boulangerie | 45.8619503,6.6242009 | https://lachoco.fr/ | Boulangerie | ||||||||||||||||
| A la Jaÿsinia | 111 Grande Rue | 74340 | Samoëns | +3345*34*03* | conta*t@a*la*ja*si*ia.*om | 42023844600017 | 4.1 | 353 | Pâtisseries | 46.0837731,6.7251221 | http://a-la-jaysinia.com/ | Pâtisserie | Chocolatier | Restaurant de sundae | Salon de thé | SAS, société par actions simplifiée | 1071D | Pâtisserie | 10 à 19 salariés | Monsieur | Thierry | Froissard | |||||||
| L'AMIE GOURMANDE | 217 Pl. de l'Église | 74220 | La Clusaz | +3345*45*94* | 79797749300015 | 3.7 | 57 | Boulangerie | 45.9045801,6.4236298 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 0 salarié | ||||||||||||
| Boulangerie Pâtisserie Meunier | 61 Grand Rue | 74350 | Cruseilles | +3345*44*05* | 4.6 | 145 | Boulangerie | 46.0334209,6.1069918 | Boulangerie |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes