Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os padarias / pastelarias no departamento Morbihan (56). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Padarias / Pastelarias em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de boulangeries / patisseries no departamento 56. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Boulangerie, Pâtisserie, .
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 06/01/2026.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulangerie Pâtisserie - Le Moulin de Mon Père | 9 Pl. de l'Église | 56130 | Saint-Dolay | +3329*90*13* | 4.2 | 65 | Boulangerie | 47.5445161,-2.155045 | Boulangerie | |||||||||||||||||
| Boulangerie Nohé Jean Luc La Mie Potiane | 1 Rue des Potières | 56350 | Saint-Jean-la-Poterie | +3329*71*49* | 40862916000016 | 4.7 | 66 | Boulangerie | 47.6362505,-2.1258781 | Boulangerie | inexpensive | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Jean-luc | Nohe | ||||||||
| Carole & Michel | 6 Rue de la Bourdonnais | 56350 | Saint-Jean-la-Poterie | +3368*88*79* | 5 | 11 | Pâtisserie | 47.636138,-2.1218711 | https://www.carole-michel.fr/ | | Chocolatier | ||||||||||||||||
| Boulangerie Pâtisserie Hervé Sébastien | 141 Rue Général de Gaulle | 56510 | Saint-Pierre-Quiberon | +3329*30*16* | 75227110600011 | 4.1 | 102 | Boulangerie | 47.5210526,-3.1306605 | Boulangerie | inexpensive | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Sebastien | Herve | ||||||||
| Boulangerie -Pâtisserie - Bar Maison KINDJI | 3 Rue de l'Herbier | 56800 | Ploërmel | +3329*73*96* | 99181606700011 | 5 | 18 | Boulangerie | 47.9141533,-2.3453138 | Boulangerie | Bar | | Sandwicherie | SAS, société par actions simplifiée | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | Madame | Natacha | Kindji | |||||||||
| Dieulesaint Cyrille | 6 Rue des Chasseurs | 56300 | Saint-Thuriau | +3329*28*01* | 83303050500014 | 4.6 | 87 | Boulangerie | 48.015336,-2.9495324 | Boulangerie | Société civile immobilière | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Unités non employeuses | Monsieur | Cyrille | Dieulesaint | |||||||||
| Boulangerie Pâtisserie MM CAUDAN | 6471 Rue Pierre Loti Centre cial de | 56850 | Caudan | +3329*50*46* | sarlm*56*50@*ma*l.c*m | https://www.facebook.com/boulangeriepatisseriemm | 4.3 | 50 | Boulangerie | 47.8138732,-3.3449459 | https://boulangerie-patisserie-mm-caudan.eatbu.com/ | Boulangerie | ||||||||||||||
| Trésors sucrés | 157 Rue de Larmor | 56100 | Lorient | +3364*80*72* | 5 | 3 | Pâtisserie | 47.740402,-3.37875 | ||||||||||||||||||
| Pavlova | 3 Pl. Anatole le Braz | 56100 | Lorient | +3329*59*84* | bouti*ue*av*ov*@gm*il.*om | 91326508800025 | https://www.facebook.com/pavlova.latrinitesurmer | https://www.instagram.com/pavlova.latrinitesurmer | 5 | 11 | Pâtisserie | 47.7488802,-3.3596151 | https://www.pavlova.bzh/ | SAS, société par actions simplifiée | 1071D | Pâtisserie | 1 ou 2 salariés | Madame | Juliette | Guespin | ||||||
| Ty Fournil (Boulangerie - Pâtisserie) | 1 Pl. de la Voile | 56390 | Locmaria-Grand-Champ | +3329*73*91* | 81340172600019 | 4.6 | 177 | Boulangerie | 47.7571849,-2.7867329 | Boulangerie | Pâtisserie | inexpensive | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Nicolas | Cadoret |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes