Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os padarias / pastelarias no departamento Meurthe-et-Moselle (54). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Padarias / Pastelarias em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de boulangeries / patisseries no departamento 54. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Boulangerie, Pâtisserie, .
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 08/03/2026.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour Express | 195 Av. de Boufflers | 54000 | Nancy | +3338*07*11* | 4.5 | 8 | Supermarché | 48.6926,6.1462 | https://www.carrefour.fr/magasin/carrefour-express-nancy-boufflers-195 | Supermarché | Boulangerie | Distributeur de boissons | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Restauration rapide | Marché de produits frais | Épicerie | Fournisseur d'équipements de nettoyage et d'entretien | Magasin d'alimentation bio | ||||||||||||||||
| Le Fournil de LUDRES | Av. du Bon Curé | 54710 | Ludres | +3338*25*20* | 2 | 3 | Boulangerie | 48.6172805,6.1681025 | Boulangerie | |||||||||||||||||
| Haute couture by HG | 13 Pl. de la Liberté | 54520 | Laxou | +3398*09*73* | 88307999800034 | 5 | 4 | Boulangerie | 48.6864358,6.1424234 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071D | Pâtisserie | 6 à 9 salariés | Monsieur | Hans | Gaillet | |||||||||
| Villerupt | Rue Raymond Poincaré | 54190 | Villerupt | 82533535900022 | Boulangerie | 49.4700541,5.9312283 | Boulangerie | Association déclarée | 9499Z | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Unités non employeuses | |||||||||||||||
| pâtissier-boulanger Vanille-Fraise | 14 Pl. de la République | 54210 | Saint-Nicolas-de-Port | +3338*18*56* | 4.5 | 114 | Pâtisseries | 48.6313804,6.3020925 | http://patissier-fraise.lany.io/ | Pâtisserie | ||||||||||||||||
| ANNIE | 15 Rue de Rodange | 54650 | Saulnes | Pâtisserie | 49.5334566,5.8258428 | |||||||||||||||||||||
| Boulangerie Behem Romain et jessica | 7 Grand'rue | 54650 | Saulnes | +3338*44*33* | 4.2 | 17 | Boulangerie | 49.532073,5.824165 | Boulangerie | |||||||||||||||||
| Lagoda | 1 Bd Henri Barbusse | 54510 | Tomblaine | +3338*21*01* | 50173322400031 | 3.5 | 26 | Boulangerie | 48.6866039,6.2110042 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 10 à 19 salariés | Monsieur | Jonathan | Lagoda | |||||||||
| Le petit pain du boulevard | 39 Bd Lobau | 54000 | Nancy | 99279296000013 | 5 | 7 | Boulangerie | 48.6893433,6.1941222 | Boulangerie | SAS, société par actions simplifiée | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | Unités non employeuses | |||||||||||||
| LD pâtisserie | 16 Rue de la Visitation | 54000 | Nancy | +3365*52*72* | ldpat*ss*ri*.na*cy@*ma*l.c*m | 98450844000018 | 4.8 | 9 | Pâtisserie | 48.6903368,6.1802711 | https://www.ldpatisserie.com/ | SAS, société par actions simplifiée | 1071D | Pâtisserie | Unités non employeuses | Monsieur | Loïc | Delabarre |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes