Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os padarias / pastelarias no departamento Finistère (29). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Padarias / Pastelarias em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de boulangeries / patisseries no departamento 29. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Boulangerie, Pâtisserie, .
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 06/01/2026.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Fournil de Camaret | 5 Quai Gustave Toudouze | 29570 | Camaret-sur-Mer | +3325*10*12* | 83349555900027 | 3.9 | 460 | Boulangerie | 48.2766686,-4.5960788 | Boulangerie | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Gilbert | Cossec | ||||||||
| Boulangerie-Pâtisserie POULIQUEN | 8 Pl. de la Libération | 29660 | Carantec | +3329*67*17* | conta*t@c*ra*te*-n*ut*c.f* | 4.2 | 295 | Boulangerie | 48.668805,-3.9148241 | http://www.boulangerie-patisserie-demais.fr/ | Boulangerie | |||||||||||||||
| Boulangerie-Pâtisserie GRIMOUILLE | 15 Pl. du 3 Septembre 1944 | 29560 | Telgruc-sur-Mer | +3329*27*38* | 81794138800016 | 4.4 | 203 | Boulangerie | 48.2314386,-4.3573659 | Boulangerie | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 6 à 9 salariés | Monsieur | Cedric | Grimouille | ||||||||
| Stéphane Giraud | 7 Rue Pasteur | 29660 | Carantec | +3329*67*17* | o.gou*ma*di*e@g*ai*.co* | 51255098900010 | https://www.facebook.com/stephanegiraudcarantec | https://www.instagram.com/stephane__giraud | 4.5 | 232 | Pâtisseries | 48.668094,-3.9149931 | http://stephanegiraud.bzh/index.html | Pâtisserie | Artisan chocolatier | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071D | Pâtisserie | Unités non employeuses | |||||||
| Le Fournil de Plougoulm | 1 za du croissant | 29250 | Plougoulm | +3398*07*72* | 90116629800017 | 4.4 | 243 | Boulangerie | 48.6728863,-4.0421513 | Boulangerie | Traiteur | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | Monsieur | Vincent | Portes | ||||||||
| La Dolcea | 9 Pl. Hervo | 29300 | Quimperlé | +3378*42*47* | ladol*ea*@gm*il.*om | 99307825200018 | 5 | 8 | Pâtisserie | 47.8726859,-3.5454945 | https://www.ladolcea.fr/ | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071D | Pâtisserie | Unités non employeuses | |||||||||||
| Pâtisserie Traon | Rue du Grand Launay | 29600 | Saint-Martin-des-Champs | +3329*88*99* | 34384413000017 | 4 | 9 | Pâtisserie | 48.5727088,-3.8572185 | Société civile immobilière | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Unités non employeuses | |||||||||||||
| Sucre Plume Pâtisserie fine | Rte de Rosporden | 29170 | Saint-Évarzec | conta*t@s*cr*pl*me.*r | https://www.facebook.com/sucreplume.patisserie | https://www.instagram.com/sucre_plume | 5 | 21 | Pâtisserie | 47.9756663,-3.9993068 | https://www.sucreplume.fr/ | | Traiteur | ||||||||||||||
| Market Plomeur | 12 Rue Louis Mehu | 29120 | Plomeur | +3329*82*36* | 78935768800017 | 4.1 | 828 | Supermarché | 47.84188,-4.28454 | https://www.carrefour.fr/magasin/market-plomeur | Supermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Magasin d'alimentation bio | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | |||||||||||
| Biscuiterie La Trinitaine - Camaret | 35 Quai Gustave Toudouze | 29570 | Camaret-sur-Mer | +3329*27*73* | conta*t@l*tr*ni*ai*e.c*m | 41190502900566 | 4.2 | 18 | Épicerie | 48.2787055,-4.5975384 | https://www.latrinitaine.com/ | Épicerie | Magasin de gâteaux | Confiserie | Boutique de cadeaux | | Pâtisserie | | Caviste | SAS, société par actions simplifiée | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 100 à 199 salariés | Monsieur | Yann | Petit |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes