Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os vignerons et viticulteurs na região Pays de la Loire. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Vignerons et viticulteurs em France
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar vignerons et viticulteurs na região Pays de la Loire? Esta base de dados reúne 1136 empresas com 592 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les vignerons et viticulteurs produisent et vendent leur vin. Ce fichier est ciblé par les fabricants de matériel viticole (cuves, pressoirs), les tonneliers, les fournisseurs d'étiquettes et les courtiers en vrac.
Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.
O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 30/06/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os vignerons et viticulteurs ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados na região Pays de la Loire correspondentes às seguintes actividades: Vignoble, Établissement vinicole.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morille Luneau Vignerons - Domaine de l'Auberdière | 31 L'Auberdière | 44450 | Divatte-sur-Loire | +3324*06*40* | chris*ia*.ri*oc*e@g*ai*.co* | 83115681500019 | 5 | 15 | Établissement vinicole | 47.2952344,-1.324377 | https://www.morille-luneau.fr/ | Établissement vinicole | Agriculteur | Vignoble | 31 L'Auberdière, 44450 Divatte-sur-Loire | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | ||||||||||
| Domaine des louettières | 2 Le Martinet | 44450 | Divatte-sur-Loire | +3324*03*44* | domai*ed*sl*ue*ti*re*@gm*il.*om | 38074032400013 | 4.9 | 10 | Établissement vinicole | 47.2888074,-1.3132888 | https://domaine-des-louettieres.fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | 2 Le Martinet, 44450 Divatte-sur-Loire | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 10 à 19 salariés | Monsieur | Tanguy | Peigne | ||||||
| VIGNOBLE DROUARD | Vignoble DROUARD, 4 La Noé | 44690 | Château-Thébaud | +3324*06*05* | conta*t@v*gn*bl*dr*ua*d.c*m | 41314925300028 | https://www.facebook.com/vignobledrouard | https://www.instagram.com/vignobledrouard | 4.8 | 84 | Établissement vinicole | 47.1168783,-1.4455869 | http://www.vignobledrouard.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | Vignoble DROUARD, 4 La Noé, 44690 Château-Thébaud | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Monsieur | Laurent | Drouard | ||||
| Domaine Les Trois Toits - Vertou | 51 Rue du Champ de Pie | 44120 | Vertou | +3377*09*90* | conta*t@l*st*oi*to*ts.*om | 84484268200016 | https://www.facebook.com/lestroistoits | https://www.youtube.com/channel/ucfdwcltgvr5u5j_3e8geuyw | https://www.instagram.com/les_trois_toits | https://www.linkedin.com/company/lestroistoits | 5 | 16 | Établissement vinicole | 47.1759908,-1.4396619 | https://www.lestroistoits.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 51 Rue du Champ de Pie, 44120 Vertou | Société civile d'exploitation agricole | 0121Z | Culture de la vigne | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Vincent | Barbier | ||
| Vignoble Rousseau | 8 B Rue de la Chauvière | 49750 | Val-du-Layon | +3324*78*47* | rouss*au@*ig*ob*er*us*ea*.co* | 5 | 6 | Établissement vinicole | 47.3053619,-0.625534 | http://vignoblerousseau.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 8 B Rue de la Chauvière, 49750 Val-du-Layon | ||||||||||||||
| Domaine Sauveroy | Le Sauveroy | 49750 | Val-du-Layon | +3324*78*05* | quent*n.c*il*ea*@sa*ve*oy.*om | https://www.facebook.com/domainesauveroy | https://www.instagram.com/domaine_sauveroy | https://www.linkedin.com/company/domaine-sauveroy | 4.9 | 54 | Établissement vinicole | 47.2901613,-0.6464697 | https://www.sauveroy.com/fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | Le Sauveroy, 49750 Val-du-Layon | |||||||||||
| Vignoble Lecointre | Château La Tomaze | 6 Bis, Château La Tomaze, Rue du Pineau | 49380 | Champ-sur-Layon | +3324*78*63* | conta*t@t*ma*e.c*m | 82140199900015 | https://www.facebook.com/chateaulatomaze | https://www.instagram.com/latomaze | 4.9 | 19 | Établissement vinicole | 47.2673764,-0.5742408 | https://www.tomaze.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | Caviste | 6 Bis, Château La Tomaze, Rue du Pineau, 49380 Champ-sur-Layon | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | |||||||
| EARL BOULEAU (Linda et Cyril) - Vignoble des Baronneries | 42 Rue du Commerce | 49380 | Terranjou | +3324*54*21* | 5 | 9 | Établissement vinicole | 47.2695918,-0.4575206 | http://vignobledesbaronneries.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 42 Rue du Commerce, 49380 Terranjou | |||||||||||||||
| Château du Petit Thouars | 1 Château du Petit Thouars, 37500 Saint-Germain-sur-Vienne | 37500 | Saint-Germain-sur-Vienne | +3397*20*72* | conta*t.d*ma*ne*uf*nd*s@g*ai*.co* | 4.7 | 89 | Établissement vinicole | 47.1821794,0.1089232 | http://www.chateaudptwines.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 1 Château du Petit Thouars, 37500 Saint-Germain-sur-Vienne, 37500 Saint-Germain-sur-Vienne | ||||||||||||||
| Domaine de Clayou | 76 Rue de la Belle Angevine | 49750 | Val-du-Layon | +3324*78*44* | conta*t@d*ma*ne*ec*ay*u.f* | 4.6 | 15 | Établissement vinicole | 47.296196,-0.638841 | http://www.domainedeclayou.fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | 76 Rue de la Belle Angevine, 49750 Val-du-Layon |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 11,81€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.