Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os vignerons et viticulteurs no departamento Maine-et-Loire (49). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Vignerons et viticulteurs em France
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar vignerons et viticulteurs no departamento 49? Esta base de dados reúne 653 empresas com 337 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les vignerons et viticulteurs produisent et vendent leur vin. Ce fichier est ciblé par les fabricants de matériel viticole (cuves, pressoirs), les tonneliers, les fournisseurs d'étiquettes et les courtiers en vrac.
Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.
O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 30/06/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os vignerons et viticulteurs ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 49 correspondentes às seguintes actividades: Vignoble, Établissement vinicole.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vignoble Rousseau | 8 B Rue de la Chauvière | 49750 | Val-du-Layon | +3324*78*47* | rouss*au@*ig*ob*er*us*ea*.co* | 5 | 6 | Établissement vinicole | 47.3053619,-0.625534 | http://vignoblerousseau.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 8 B Rue de la Chauvière, 49750 Val-du-Layon | ||||||||||||||
| Domaine Sauveroy | Le Sauveroy | 49750 | Val-du-Layon | +3324*78*05* | quent*n.c*il*ea*@sa*ve*oy.*om | https://www.facebook.com/domainesauveroy | https://www.instagram.com/domaine_sauveroy | https://www.linkedin.com/company/domaine-sauveroy | 4.9 | 54 | Établissement vinicole | 47.2901613,-0.6464697 | https://www.sauveroy.com/fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | Le Sauveroy, 49750 Val-du-Layon | |||||||||||
| Vignoble Lecointre | Château La Tomaze | 6 Bis, Château La Tomaze, Rue du Pineau | 49380 | Champ-sur-Layon | +3324*78*63* | conta*t@t*ma*e.c*m | 82140199900015 | https://www.facebook.com/chateaulatomaze | https://www.instagram.com/latomaze | 4.9 | 19 | Établissement vinicole | 47.2673764,-0.5742408 | https://www.tomaze.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | Caviste | 6 Bis, Château La Tomaze, Rue du Pineau, 49380 Champ-sur-Layon | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | |||||||
| EARL BOULEAU (Linda et Cyril) - Vignoble des Baronneries | 42 Rue du Commerce | 49380 | Terranjou | +3324*54*21* | 5 | 9 | Établissement vinicole | 47.2695918,-0.4575206 | http://vignobledesbaronneries.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 42 Rue du Commerce, 49380 Terranjou | |||||||||||||||
| Domaine de Clayou | 76 Rue de la Belle Angevine | 49750 | Val-du-Layon | +3324*78*44* | conta*t@d*ma*ne*ec*ay*u.f* | 4.6 | 15 | Établissement vinicole | 47.296196,-0.638841 | http://www.domainedeclayou.fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | 76 Rue de la Belle Angevine, 49750 Val-du-Layon | ||||||||||||||
| La Closerie | Le Bois Brincon | 49320 | Blaison-Saint-Sulpice | +3324*57*96* | conta*t@c*at*au*bo*s-*ri*co*.co* | 82943667400016 | 4.5 | 2 | Établissement vinicole | 47.3886463,-0.3948139 | http://www.chateau-bois-brincon.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | Le Bois Brincon, 49320 Blaison-Saint-Sulpice | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Monsieur | Xavier | Cailleau | ||||||
| Vins Touchais (Sarl) | 25 Av. du Général Leclerc | 49700 | Doué-en-Anjou | +3324*59*21* | 32230522800023 | 5 | 4 | Établissement vinicole | 47.1888032,-0.2766981 | Établissement vinicole | Vignoble | Cave à vins | Grossiste en vins | 25 Av. du Général Leclerc, 49700 Doué-en-Anjou | Société civile d'exploitation agricole | 0121Z | Culture de la vigne | 10 à 19 salariés | Monsieur | Jerome | Lemasson | ||||||||
| Domaine PRIEUR | 5 Chem. des Quarts | 49700 | Les Verchers-sur-Layon | +3324*59*37* | conta*t@d*ma*ne*pa*ei*e.c*m | 44516500400018 | 4.4 | 5 | Vignoble | 47.1553212,-0.2744289 | http://vins-prieur.com/ | Vignoble | Établissement vinicole | 5 Chem. des Quarts, 49700 Les Verchers-sur-Layon | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Monsieur | Laurent | Prieur | ||||||
| Domaine des Ruaults | 4 Rue Pierre Guyard | 49260 | Le Puy-Notre-Dame | mpafa*vr*@le*ru*ul*s.c*m | 81492247200018 | 4.8 | 4 | Établissement vinicole | 47.1089217,-0.2228638 | http://www.lesruaults.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 4 Rue Pierre Guyard, 49260 Le Puy-Notre-Dame | Société civile d'exploitation agricole | 0121Z | Culture de la vigne | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Michel | Faivre | |||||||
| Domaine de la Paleine | 9 Rue de la Paleine | 49260 | Le Puy-Notre-Dame | +3324*52*12* | conta*t@d*ma*ne*pa*ei*e.c*m | 38237168000010 | 4.8 | 67 | Établissement vinicole | 47.130969,-0.2383515 | http://www.domaine-paleine.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 9 Rue de la Paleine, 49260 Le Puy-Notre-Dame | SAS, société par actions simplifiée | 0121Z | Culture de la vigne | 10 à 19 salariés | Monsieur | Jean-louis | Bernet |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.