Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os vignerons et viticulteurs no departamento Haut-Rhin (68). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Vignerons et viticulteurs em France
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar vignerons et viticulteurs no departamento 68? Esta base de dados reúne 557 empresas com 305 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les vignerons et viticulteurs produisent et vendent leur vin. Ce fichier est ciblé par les fabricants de matériel viticole (cuves, pressoirs), les tonneliers, les fournisseurs d'étiquettes et les courtiers en vrac.
Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.
O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 27/03/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os vignerons et viticulteurs ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 68 correspondentes às seguintes actividades: Vignoble, Établissement vinicole.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wintzenheim | 65 Rte de Colmar | 68920 | Wintzenheim | Vignoble | 48.0698204,7.3114322 | Vignoble | ||||||||||||||||||||
| Domaine Bleger François Vins et chambres d'Hôtes | 63 Rte du Vin | 68590 | Saint-Hippolyte | +3338*73*60* | domai*e.b*eg*r@w*na*oo.*r | 40211918400016 | https://www.facebook.com/domainefrancoisbleger# | https://www.instagram.com/domaine.francois.bleger | 4.5 | 112 | Chambre d'hôtes | 48.233107,7.368042 | https://domainebleger.com/ | Chambre d'hôtes | Vignoble | Cave à vins | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Francois | Bleger | |||||
| 3 Grand'Rue | 3 Grand-Rue | 68240 | Ammerschwihr | +3338*78*47* | charl*s@a*dr*bl*nc*.co* | 40347123800010 | Établissement vinicole | 48.1355746,7.2882741 | http://www.andreblanck.com/ | Établissement vinicole | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4725Z | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Quentin | Blanck | |||||||||
| Joël Siegler Earl | 8 Rue des Merles | 68630 | Mittelwihr | +3338*47*17* | siegl*r-*us*er@*ra*ge.*r | 39025159300013 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100057289576405 | 4.8 | 28 | Établissement vinicole | 48.1502087,7.3187096 | http://www.siegler-joel.fr/ | Établissement vinicole | Société civile d'exploitation agricole | 0121Z | Culture de la vigne | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Joel | Siegler | ||||||
| Vins d'Alsace Gérard FESSLER et Fils | 4 Rue des Vignerons | 68590 | Saint-Hippolyte | +3338*73*91* | 42980651600028 | Établissement vinicole | 48.2333213,7.3692087 | Établissement vinicole | Entrepreneur individuel | 0121Z | Culture de la vigne | Unités non employeuses | Monsieur | Michel | Fessler | |||||||||||
| Ottmann Herve | 3 Rue Principale | 68230 | Zimmerbach | +3338*71*45* | 49470663300018 | 4 | 1 | Établissement vinicole | 48.0732844,7.2374303 | Établissement vinicole | Entrepreneur individuel | 0121Z | Culture de la vigne | Unités non employeuses | Madame | Claudine | Klein | |||||||||
| Thomas Oscar | 2 B Rte des Vins | 68240 | Kaysersberg Vignoble | +3338*78*43* | 5 | 1 | Établissement vinicole | 48.1329362,7.3065048 | Établissement vinicole | |||||||||||||||||
| Tempe Krauss Lucie | 1 Rue des Vignes | 68240 | Kaysersberg Vignoble | +3338*47*83* | Établissement vinicole | 48.1352841,7.2892757 | Établissement vinicole | |||||||||||||||||||
| Schmitt Pascal | 9 Rue de Pairis | 68240 | Kaysersberg Vignoble | +3338*78*09* | 39271757500014 | Établissement vinicole | 48.1406065,7.2600031 | Établissement vinicole | Entrepreneur individuel | 0121Z | Culture de la vigne | Unités non employeuses | Monsieur | Pascal | Schmitt | |||||||||||
| Blanck Marcel | 32 Grand-Rue | 68240 | Kaysersberg Vignoble | +3338*47*75* | info@b*an*k.c*m | Établissement vinicole | 48.1366302,7.2870853 | http://www.blanck.com/ | Établissement vinicole |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.