Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os vignerons et viticulteurs na região Grand Est. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Vignerons et viticulteurs em France
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar vignerons et viticulteurs na região Grand Est? Esta base de dados reúne 1632 empresas com 916 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les vignerons et viticulteurs produisent et vendent leur vin. Ce fichier est ciblé par les fabricants de matériel viticole (cuves, pressoirs), les tonneliers, les fournisseurs d'étiquettes et les courtiers en vrac.
Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.
O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 27/03/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os vignerons et viticulteurs ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados na região Grand Est correspondentes às seguintes actividades: Vignoble, Établissement vinicole.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Thomas K | 1 Rue du Maedersbach | 67220 | Albé | +3367*43*06* | conta*t@d*ma*ne*th*ma*k.f* | https://www.facebook.com/thomas.klein.5891 | https://www.instagram.com/thomas.klein.5891 | 4.6 | 34 | Établissement vinicole | 48.35442,7.3134795 | https://www.domaine-thomask.fr/ | Établissement vinicole | Caviste | |||||||||||||
| Wintzenheim | 65 Rte de Colmar | 68920 | Wintzenheim | Vignoble | 48.0698204,7.3114322 | Vignoble | ||||||||||||||||||||
| Wintzenheim | 37CH+9F | 37 | Wintzenheim | Vignoble | 48.0709117,7.2787143 | Vignoble | ||||||||||||||||||||
| Champagne Daniel Dumont | 11 Rue Gambetta | 51500 | Rilly-la-Montagne | +3332*03*06* | info@c*am*ag*e-*an*el*um*nt.*om | 38377618400012 | 4.9 | Établissement vinicole | 49.1666739,4.0425456 | http://www.champagne-danieldumont.com/ | Établissement vinicole | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | 0121Z | Culture de la vigne | 6 à 9 salariés | Monsieur | Jean | Dumont | ||||||||
| Domaine Bleger François Vins et chambres d'Hôtes | 63 Rte du Vin | 68590 | Saint-Hippolyte | +3338*73*60* | domai*e.b*eg*r@w*na*oo.*r | 40211918400016 | https://www.facebook.com/domainefrancoisbleger# | https://www.instagram.com/domaine.francois.bleger | 4.5 | 112 | Chambre d'hôtes | 48.233107,7.368042 | https://domainebleger.com/ | Chambre d'hôtes | Vignoble | Cave à vins | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Francois | Bleger | |||||
| Heitz Jean-Claude | 8 Rue du Rittweg | 67310 | Dahlenheim | +3338*50*17* | 89401918100011 | Établissement vinicole | 48.584448,7.5126409 | Établissement vinicole | Entrepreneur individuel | 0161Z | Activités de soutien aux cultures | Unités non employeuses | Monsieur | Jean-claude | Heitz | |||||||||||
| Domaine Schmitt Gérard | 18 Rue Sainte-Marguerite | 67680 | Epfig | +3338*85*43* | info@d*ma*ne*sc*mi*t.f* | 41955583400011 | https://www.facebook.com/schmittgerard | https://www.instagram.com/domaine.schmitt | 4.9 | 33 | Vignoble | 48.3570874,7.467016 | https://domaine-schmitt.fr/ | Vignoble | Gîte | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Monsieur | Valentin | Schmitt | |||||
| Champagne Ph. Janisson | Le Moulin À Vent | 51500 | Chigny-les-Roses | +3332*03*69* | 45376080300032 | 3.5 | 2 | Établissement vinicole | 49.1676919,4.071184 | Établissement vinicole | SAS, société par actions simplifiée | 1102A | Fabrication de vins effervescents | Unités non employeuses | Madame | Karine | Parzy | |||||||||
| Domaine Moritz | 6 Rue Gén Koenig | 67140 | Andlau | +3338*92*42* | conta*t@d*ma*ne*mo*it*.fr | 5 | 16 | Vignoble | 48.3867889,7.4197308 | https://domaine-moritz.fr/ | Vignoble | |||||||||||||||
| LE CHAI | 332 Rue Lieutenant Colonel Dagnaux | 57685 | Augny | +3368*45*32* | carol*.ba*qu*@or*ng*.fr | 5 | 3 | Établissement vinicole | 49.0741997,6.1263643 | https://lechai-metz.com/ | Établissement vinicole |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 18,27€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.