Enviar ficheiros por correio eletrónico a partir de vignerons et viticulteurs

Região Grand Est

Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, os vignerons et viticulteurs na região Grand Est. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.

1 706 contactos
969 Correios electrónicos verificados
19,33 € sem IVA

Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Vignerons et viticulteurs em France

Ilustração para base de correio eletrónico 1706 Vignerons et viticulteurs na região Grand Est

O produto

Conteúdo do ficheiro

  • 1 706 linhas com nome da empresa, endereço, código postal e cidade
  • dos quais 969 com um endereço de correio eletrónico
  • 1 180 sítio Web
  • 1 298 números de telefone fixo
  • 316 números de telemóvel
  • 1 209 números SIRET
  • 1 155 estatuto jurídico e códigos NAF
  • 875 número de empregados
  • 1 034 título, nome próprio e apelido do gestor
  • bem como outros dados recolhidos: redes sociais, coordenadas GPS, classificação, número de críticas.
  • O preço é calculado com base no número de e-mails, as outras linhas são gratuitas.

Descrição do ficheiro

Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar vignerons et viticulteurs na região Grand Est? Esta base de dados reúne 1706 empresas com 969 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.

Les vignerons et viticulteurs produisent et vendent leur vin. Ce fichier est ciblé par les fabricants de matériel viticole (cuves, pressoirs), les tonneliers, les fournisseurs d'étiquettes et les courtiers en vrac.

Este ficheiro contém 1 706 empresas na região Grand Est, das quais 969 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 969 linhas lhe são faturadas; as 737 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.

Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 01/09/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.

Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os vignerons et viticulteurs ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.

Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados na região Grand Est correspondentes a 2 atividades do Google.

Principais atividades exercidas pelas empresas incluídas neste registo

Produtor Vinícola 1 403 Vinhedo 426 Loja de Bebidas Alcoólicas 113 Loja de vinhos 87 Atração Turística 72 Bar de vinhos 59 Distribuidor de cervejas 39 Residencial 31 Loja de recordações 24 Atacadista de bebidas alcoólicas 23 Cervejaria 21 Casa de campo 19 Lodge 18 Grossista e importador de vinho 10 Agricultura biológica 9

(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)

Principais cidades representadas

Épernay 100 Reims 53 Aÿ-Champagne 44 Eguisheim 40 Ammerschwihr 39 Kaysersberg Vignoble 35 Dambach-la-Ville 35 Riquewihr 30 Ribeauvillé 25 Wettolsheim 24 Pierry 22 Orschwihr 22 Katzenthal 22 Gueberschwihr 22 Bergheim 21 Saint-Hippolyte 21 Nogent-l'Abbesse 21 Hautvillers 21 Mittelwihr 20 Pfaffenheim 20

A prova

Extrair do ficheiro

Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.

Empresa Endereço Código postal Localidade Telefone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Nota Número de anúncios Atividade principal Coordenadas GPS Sítio Web Actividades secundárias Extensões Nível de preços Natureza jurídica Código NAF Código NAF Força de trabalho Civilidade do gestor Nome próprio do gestor Nome do gestor
Domaine Briquet Muller 4 Rue de la Chapelle 57535 Marange-Silvange +3376*44*66* conta*t@d*ma*ne*ri*ue*mu*le*.fr 89921872100020 https://www.facebook.com/domainebm https://www.instagram.com/d.briquet.muller 5 3 Établissement vinicole 49.2120233,6.1062631 http://domainebriquetmuller.fr/ Établissement vinicole | Vignoble 4 Rue de la Chapelle, 57535 Marange-Silvange Entrepreneur individuel 0121Z Culture de la vigne Monsieur Xavier Briquet
Champagne Trichet 11 Rue du Petit Trois-Puits 51500 Trois-Puits +3332*82*41* trich*t-*id*er@*ra*ge.*r 41985617400018 https://www.instagram.com/champagnepierretrichet51 4.9 57 Établissement vinicole 49.2056842,4.0441592 http://www.champagne-pierre-trichet.com/ Établissement vinicole | Chambre d'hôtes | Dépôt-vente | Maison d'hôtes | Location d'appartement de vacances | Agence de visites touristiques | Agence de tourisme sportif | Vignoble | Cave à vins | Caviste 11 Rue du Petit Trois-Puits, 51500 Trois-Puits Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1101Z Production de boissons alcooliques distillées 6 à 9 salariés Monsieur Pierre Trichet
Piper-Heidsieck Champagne 12 All. du Vignoble 51100 Reims +3332*84*30* servi*ec*mm*rc*al@*ip*r-*ei*si*ck.*om 33568032800069 4.3 46 Établissement vinicole 49.215228,4.0137906 https://www.piper-heidsieck.com/ Établissement vinicole | Vignoble 12 All. du Vignoble, 51100 Reims SAS, société par actions simplifiée 0121Z Culture de la vigne 10 à 19 salariés Monsieur Thierry Gomerieux
Champagne Lenne 216 Rue de Reims 51420 Nogent-l'Abbesse +3332*03*85* conta*t@c*am*ag*e-*en*e.f* 80103741700012 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010402602080 4.8 11 Établissement vinicole 49.252018,4.157191 http://www.champagne-lenne.fr/ Établissement vinicole | Vignoble 216 Rue de Reims, 51420 Nogent-l'Abbesse Société civile d'exploitation agricole 0121Z Culture de la vigne
Haag Jean-Marie 17 Rue des Chèvres 68570 Soultzmatt +3338*47*23* info@d*ma*ne*ha*g.f* 34943572700012 4.6 41 Établissement vinicole 47.9639507,7.2362553 https://www.domaine-haag.fr/ Établissement vinicole | Vignoble 17 Rue des Chèvres, 68570 Soultzmatt Exploitation agricole à responsabilité limitée 0121Z Culture de la vigne 1 ou 2 salariés Madame Myriam Karrer
Vins Sipp Mack 1 Rue des Vosges 68150 Hunawihr +3338*73*18* conta*t@s*pp*ac*.co* 39213200700015 https://www.facebook.com/sippmack https://www.instagram.com/sippmack 4.8 69 Établissement vinicole 48.179593,7.307117 https://www.sippmack.com/ Établissement vinicole | Vignoble 1 Rue des Vosges, 68150 Hunawihr Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 4725Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 3 à 5 salariés Monsieur Jacques Sipp
Vins d'alsace HORCHER 6 Rue du Vignoble 68630 Mittelwihr +3338*47*32* rober*.fr*ud*nr*ic*@wa*ad*o.f* https://www.facebook.com/vins-dalsace-domaine-horcher-154216741257232 https://www.instagram.com/vins.alsace.horcher 4.9 229 Établissement vinicole 48.1514765,7.3161261 http://www.vin-horcher.com/ Établissement vinicole | Vignoble | Cave à vins 6 Rue du Vignoble, 68630 Mittelwihr
Famille HUGEL à Riquewihr 3 Rue de la 1E Armée 68340 Riquewihr +3338*47*21* info@h*ge*.co* 21680277700047 https://twitter.com/famillehugel https://facebook.com/famillehugel https://youtube.com/user/hugelwine 4.5 215 Établissement vinicole 48.1668625,7.2974822 https://m.hugel.com/598DGMB3C4?l=fr Établissement vinicole | Attraction touristique | Vignoble | Cave à vins 3 Rue de la 1E Armée, 68340 Riquewihr Commune et commune nouvelle 8411Z Administration publique générale 10 à 19 salariés
Rolly Gassmann 15 Gr Grand Rue 68590 Rorschwihr +3338*73*32* conta*t@r*ll*ga*sm*nn.*r 41289367900016 https://www.facebook.com/pierre.gassmann.7 https://www.instagram.com/rollygassmann1611 4.6 364 Établissement vinicole 48.2175637,7.3596671 https://www.rollygassmann.fr/ Établissement vinicole | Vignoble 15 Gr Grand Rue, 68590 Rorschwihr SAS, société par actions simplifiée 0121Z Culture de la vigne 10 à 19 salariés Monsieur Pierre Gassmann
Vins d'Alsace du Producteur, SPANNAGEL Paul 1 Grand Rue 68230 Katzenthal +3338*27*17* conta*t@p*ul*pa*na*el.*om 33087592300014 https://www.facebook.com/paulspannagel 4.9 60 Établissement vinicole 48.1078252,7.2860619 http://www.paulspannagel.com/ Établissement vinicole | Magasin de vins et spiritueux | Vignoble | Cave à vins 1 Grand Rue, 68230 Katzenthal Exploitation agricole à responsabilité limitée 0121Z Culture de la vigne 1 ou 2 salariés Monsieur Jerome Spannagel

A oferta

Taxa

O ficheiro completo está disponível a um preço de 19,33 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.

Vignerons et viticulteurs por departamento

Todos os setores em Grand Est →

Vignerons et viticulteurs nas restantes regiões

Outros ficheiros Agricultura