Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os vignerons et viticulteurs na região Nouvelle-Aquitaine. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Vignerons et viticulteurs em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de vignerons et viticulteurs na região Nouvelle-Aquitaine. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Vignoble, Établissement vinicole.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 24/12/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lambert Joël | 3 Les Martins N | 33820 | Saint-Palais | +3355*32*53* | 5 | 1 | Établissement vinicole | 45.307085,-0.587758 | Établissement vinicole | |||||||||||||||||
| Domaine du Cassard (Earl Des Vignobles Billieres) | Rue lieu dit le bois 3 | 33820 | Saint-Ciers-sur-Gironde | +3368*85*41* | conta*t@v*gn*bl*sb*ll*er*s.c*m | 4.7 | 34 | Établissement vinicole | 45.290049,-0.6000748 | http://www.vignoblesbillieres.com/ | Établissement vinicole | |||||||||||||||
| Château la Martellerie | Chateau la Martellerie | 33820 | Saint-Palais | +3355*32*40* | 41537042800021 | 4.7 | 22 | Établissement vinicole | 45.3075623,-0.5747544 | http://www.chateaulamartellerie.com/ | Établissement vinicole | Société civile d'exploitation agricole | 0121Z | Culture de la vigne | Unités non employeuses | Monsieur | Mael | Joubert | ||||||||
| Décombe François | 1 Rue de Compostelle, Chez la Haie S | 33820 | Pleine-Selve | +3367*94*33* | franc*is.*ec*mb*@wa*ad*o.f* | 4.5 | 4 | Établissement vinicole | 45.3250107,-0.5840671 | http://www.domainedecombe.fr/accueil/ | Établissement vinicole | |||||||||||||||
| Vignerons & Traditions | 1 Rue Pétion | 33350 | Saint-Magne-de-Castillon | +3355*56*49* | conta*t@v*gn*ro*st*ad*ti*ns.*om | 41297620100050 | 3.8 | 6 | Établissement vinicole | 44.852562,-0.0626913 | http://www.vigneronstraditions.com/ | Établissement vinicole | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4634Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 6 à 9 salariés | Monsieur | Franck | Martinez | |||||||
| Pascal PREYS Avenir Vigne | 738 Rue de Penot | 33230 | Abzac | +3360*53*45* | 83406988200027 | 5 | 1 | Service agricole | 45.0148883,-0.0928859 | Service agricole | Établissement vinicole | Entrepreneur individuel | 0161Z | Activités de soutien aux cultures | Unités non employeuses | Monsieur | Pascal | Preys | |||||||||
| Château Fleur de Roques Puisseguin - Saint Emilion | 9 Roques | 33570 | Puisseguin | +3378*85*06* | conta*t@f*eu*de*oq*es.*om | https://www.instagram.com/fleur_de_roques | 4.8 | 175 | Vignoble | 44.9469855,-0.0706082 | https://fleurderoques.com/ | Vignoble | ||||||||||||||
| Renard Lionel | 24 Rue des Vignes | 86120 | Saint-Léger-de-Montbrillais | +3354*22*10* | 38883883100013 | 4.4 | 17 | Établissement vinicole | 47.0798458,-0.0624872 | Établissement vinicole | Entrepreneur individuel | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Monsieur | Lionel | Renard | |||||||||
| Isabelle Suire | 12 Rue des Perrières | 86120 | Berrie | +3354*22*26* | conta*t@i*ab*ll*su*re.*r | 49258177200018 | 4.8 | 29 | Établissement vinicole | 47.0780683,-0.0869825 | https://www.isabellesuire.fr/ | Établissement vinicole | Attraction touristique | Entrepreneur individuel | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Madame | Isabelle | Suire | |||||||
| Domaine La Porte Saint Jean | 100 Rue Prte Saint-Jean | 49260 | Montreuil-Bellay | +3324*40*12* | 4.6 | 10 | Établissement vinicole | 47.1283922,-0.1573445 | Établissement vinicole |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 25,02€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes