Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os médecins généralistes na região Pays de la Loire. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Médecins généralistes em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de médecins généralistes na região Pays de la Loire. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Médecin généraliste, Médecin de famille.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 27/01/2026.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace de téléconsultation - Pharmacie de la Fontaine | 8 Rue de la Fontaine | 53600 | Évron | +3324*01*50* | Médecin généraliste | 48.1543767,-0.401365 | Médecin généraliste | |||||||||||||||||||
| Marie ARDOIS, psychanalyste | 2 B Rue de la Gironde | 44800 | Saint-Herblain | +3366*66*63* | 5 | 1 | Psychanalyste | 47.2101989,-1.6142678 | Psychanalyste | Médecin généraliste | |||||||||||||||||
| Docteur Sabine DEPROUW-HUET | 191 Av. des Chênes | 44522 | Mésanger | +3324*96*88* | mv@gp*sa*te.*r | 81416348100041 | 5 | 7 | Médecin généraliste | 47.4325698,-1.2274394 | https://www.gpssante.fr/medecin/page-web/medecine-generale/deprouw-huet-sabine-682 | Médecin généraliste | Entrepreneur individuel | 8621Z | Activité des médecins généralistes | 1 ou 2 salariés | Madame | Sabine | Deprouw | |||||||
| Louise Poignant | 2 bis Rue d'Herbauges | 44310 | Saint-Lumine-de-Coutais | +3324*02*32* | 83304168400022 | 5 | 2 | Médecin généraliste | 47.056355,-1.725193 | https://docteur-louise-poignant.sante.pro/ | Médecin généraliste | Entrepreneur individuel | 8621Z | Activité des médecins généralistes | Unités non employeuses | Madame | Louise | Poignant | ||||||||
| Docteur Claude Trousset | 4 Rue Pré Nuit | 72350 | Brûlon | +3324*95*29* | conta*t@k*ld*c.c*m | 32503786900030 | 5 | Médecin généraliste | 47.9685768,-0.2307528 | https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/brulon/claude-trousset | Médecin généraliste | Entrepreneur individuel | 8621Z | Activité des médecins généralistes | Unités non employeuses | Monsieur | Claude | Trousset | ||||||||
| Cosset Jérôme | Pôle santé, 1 Av. des Olympiades | 85000 | Mouilleron-le-Captif | +3325*38*73* | 40839209000069 | 2.8 | 5 | Médecin généraliste | 46.7134066,-1.4504153 | https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/mouilleron-le-captif/jerome-cosset | Médecin généraliste | Entrepreneur individuel | 8621Z | Activité des médecins généralistes | Unités non employeuses | Monsieur | Jerome | Cosset | ||||||||
| Notaire | 15 Rue de la Martinière | 85170 | Dompierre-sur-Yon | +3325*07*96* | Médecin généraliste | 46.7370541,-1.3981867 | Médecin généraliste | |||||||||||||||||||
| Houguet Anne | Pôle Santé, 1 Av. des Olympiades | 85000 | Mouilleron-le-Captif | +3325*38*73* | conta*t@k*ld*c.c*m | 40839209000069 | 4.3 | 7 | Médecin généraliste | 46.713387,-1.450364 | https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/mouilleron-le-captif/anne-houguet | Médecin généraliste | Entrepreneur individuel | 8621Z | Activité des médecins généralistes | Unités non employeuses | Monsieur | Jerome | Cosset | |||||||
| Cabine Téléconsultation Médecin Tessan | Rte du Mans | 72220 | Écommoy | +3324*42*01* | 52959401200039 | 5 | 4 | Dermatologue | 47.83617,0.26053 | https://teleconsultation.tessan.io/pays-de-la-loire/sarthe/ecommoy/391/pharmacie-du-soleil | Dermatologue | Cabinet médical | Gastro-entérologue | Médecin généraliste | Gériatre | Pneumologue | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 10 à 19 salariés | Madame | Stephanie | MarinÉ | ||||||||
| Cabine Téléconsultation Médecin Tessan | Centre Commercial Leclerc, 51 Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny | 49400 | Saumur | +3324*51*12* | 32492280600033 | Dermatologue | 47.26169,-0.09138 | https://teleconsultation.tessan.io/ | Dermatologue | Cabinet médical | Gastro-entérologue | Médecin généraliste | Gériatre | Pneumologue | Entrepreneur individuel | 6820A | Location de logements | Unités non employeuses | Madame | Catherine | Pallu |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes