Enviar ficheiros por correio eletrónico a partir de médecins généralistes

Região Ile-de-France

Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os médecins généralistes na região Ile-de-France. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.

9,00€ H.T

Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Médecins généralistes em France

Ilustração para base de correio eletrónico 3536 Médecins généralistes na região Ile-de-France

Conteúdo do ficheiro

  • 3536 linhas com nome da empresa, endereço, código postal e cidade
  • dos quais 361 com um endereço de correio eletrónico
  • 2397 sítio Web
  • 2914 números de telefone fixo
  • 146 números de telemóvel
  • 2303 números SIRET
  • 2165 estatuto jurídico e códigos NAF
  • 682 número de empregados
  • 2001 título, nome próprio e apelido do gestor
  • bem como outros dados recolhidos: redes sociais, coordenadas GPS, classificação, número de críticas.
  • O preço é calculado com base no número de e-mails, as outras linhas são gratuitas.

Descrição do ficheiro

Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar médecins généralistes na região Ile-de-France? Esta base de dados reúne 3536 empresas com 361 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.

Les médecins généralistes sont le premier maillon de la chaîne de soins. Ce fichier est recherché par les laboratoires pharmaceutiques, les éditeurs de logiciels médicaux (Doctolib, Maiia), les mutuelles et les visiteurs médicaux.

Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.

O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).

Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 01/07/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.

Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os médecins généralistes ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.

Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados na região Ile-de-France correspondentes às seguintes actividades: Médecin généraliste, Médecin de famille.

Extrair do ficheiro

Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.

Empresa Endereço Código postal Localidade Telefone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Nota Número de anúncios Atividade principal Coordenadas GPS Sítio Web Actividades secundárias Extensões Nível de preços Natureza jurídica Código NAF Código NAF Força de trabalho Civilidade do gestor Nome próprio do gestor Nome do gestor
Dr Sylvie REBIBO 52 Rue de la Folie Méricourt 75011 Paris +3314*55*46* 40146946500017 4.5 22 Médecin généraliste 48.8642172,2.3719388 http://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/paris/sylvie-rebibo?utm_campaign=google-maps&utm_content=paris&utm_medium=organic&utm_source=google&utm_term=medecin-generaliste Médecin généraliste | Médecin de famille | Cabinet médical 52 Rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris Entrepreneur individuel 8621Z Activité des médecins généralistes Madame Sylvie Rebibo
Dayaux Colin Marie-Hélène 137 Grande Rue 92310 Sèvres +3314*26*55* 39814876700013 2.9 19 Médecin généraliste 48.8212391,2.2032433 http://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/sevres/marie-helene-dayaux-colin Médecin généraliste | Médecin | Médecin de famille | Médecin néonatal 137 Grande Rue, 92310 Sèvres Entrepreneur individuel 8621Z Activité des médecins généralistes Madame Marie-helene Colin
Dr. François Hugret 5 Rue Jean-François Gerbillon 75006 Paris +3314*44*23* 40113503300017 5 25 Médecin généraliste 48.8475346,2.3248011 Médecin généraliste | Médecin de famille | | Clinique 5 Rue Jean-François Gerbillon, 75006 Paris Entrepreneur individuel 8621Z Activité des médecins généralistes Monsieur Francois Hugret
Dr. Charlotte Parment cabinet médical ipso Saint-Martin, 323 Rue Saint-Martin 75003 Paris 5 5 Médecin généraliste 48.8673795,2.3545126 http://www.ipsosante.fr/ Médecin généraliste | Médecin | Médecin de famille | Gynécologue-obstétricien cabinet médical ipso Saint-Martin, 323 Rue Saint-Martin, 75003 Paris
Médecin Lognes - Cabinet médical Docteur VERNE Josette -médecin généraliste lognes - médecin traitant entrée cours G.Gershwin, 13 Rue Giuseppe Verdi 77185 Lognes +3316*80*08* 38899627400014 3.9 30 Médecin généraliste 48.8363454,2.6480577 Médecin généraliste | Médecin | Médecin de famille entrée cours G.Gershwin, 13 Rue Giuseppe Verdi, 77185 Lognes Société créée de fait entre personnes physiques 8621Z Activité des médecins généralistes
Dr Bertrand Mahler 8 Rue de la Mairie 91150 Morigny-Champigny 41938996000065 4.2 19 Médecin généraliste 48.4468032,2.1815699 http://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/morigny-champigny/bertrand-mahler?utm_campaign=google-maps&utm_content=morigny-champigny&utm_medium=organic&utm_source=google&utm_term=medecin-generaliste Médecin généraliste | Médecin | Médecin de famille 8 Rue de la Mairie, 91150 Morigny-Champigny Entrepreneur individuel 8621Z Activité des médecins généralistes 1 ou 2 salariés Monsieur Bertrand Mahler
Docteur Laurence Zenou 105 Bd Voltaire 92600 Asnières-sur-Seine +3318*88*82* 75275396200014 4.2 21 Médecin généraliste 48.9163051,2.2895955 https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/asnieres-sur-seine/laurence-zenou?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_term=medecin-generaliste&utm_content=asnieres-sur-seine&utm_campaign=google-maps Médecin généraliste | Médecin | Médecin de famille | Médecin néonatal 105 Bd Voltaire, 92600 Asnières-sur-Seine Entrepreneur individuel 8621Z Activité des médecins généralistes Madame Laurence Myara
Docteur Jonathan Yana 23 Rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés +3318*23*79* 78990733400047 4.5 16 Médecin généraliste 48.807907,2.4713786 https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/saint-maur-des-fosses/jonathan-yana Médecin généraliste | Médecin de famille 23 Rue du Pont de Créteil, 94100 Saint-Maur-des-Fossés Entrepreneur individuel 8621Z Activité des médecins généralistes Monsieur Jonathan Yana
Docteur Nancy Zenou 138 Bd Jean Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt +3314*05*33* 44794054500059 3.9 66 Médecin généraliste 48.8362237,2.2418276 http://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/boulogne-billancourt/nancy-zenou Médecin généraliste | Médecin | Médecin de famille | Médecin néonatal 138 Bd Jean Jaurès, 92100 Boulogne-Billancourt Entrepreneur individuel 8621Z Activité des médecins généralistes Madame Nancy Taieb
Dr Marie Caroline MANET 47 Rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt +3314*05*26* 4.1 9 Médecin généraliste 48.8371175,2.2345045 http://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/boulogne-billancourt/marie-caroline-manet?utm_campaign=google-maps&utm_content=boulogne-billancourt&utm_medium=organic&utm_source=google&utm_term=medecin-generaliste Médecin généraliste | Médecin | Médecin de famille | Clinique 47 Rue de l'Ancienne Mairie, 92100 Boulogne-Billancourt

Taxa

O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.

Outros ficheiros Saúde


2026 ©Spirion, todos os direitos reservados.
Desenvolvimento: SAS Ediware - Marketing: SAS Spirion.