Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, os infirmières et sages-femmes no departamento Seine-et-Marne (77). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Infirmières et sages-femmes em France
O produto
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar infirmières et sages-femmes no departamento 77? Esta base de dados reúne 878 empresas com 73 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les infirmières libérales et sages-femmes gèrent leur cabinet et leurs tournées. Ce fichier est utilisé par les fournisseurs de matériel de soins à domicile, les éditeurs de logiciels de facturation CPAM et les laboratoires d'analyses.
Este ficheiro contém 878 empresas no departamento Seine-et-Marne (77), das quais 73 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 73 linhas lhe são faturadas; as 805 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 01/09/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os infirmières et sages-femmes ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 77 correspondentes a 3 atividades do Google.
(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)
A prova
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAUDRON Sabrina | Rue de la Sellerie | 77310 | Boissise-le-Roi | +3374*61*87* | 5 | 5 | Cabinet infirmier | 48.5025047,2.5637681 | https://www.doctolib.fr/infirmier/boissise-le-roi/sabrina-caudron-boissise-le-roi | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | Rue de la Sellerie, 77310 Boissise-le-Roi | |||||||||||||||
| Cabinet Infirmier Mont Chalats à Chelles | 90 Av. de Claye | 77500 | Chelles | +3376*93*07* | 5 | 2 | Cabinet infirmier | 48.8862968,2.6073875 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 90 Av. de Claye, 77500 Chelles | ||||||||||||||||
| Sylvie Carlier - Infirmière | Parc St Hubert, 199 Rue Grande | 77300 | Fontainebleau | +3364*43*31* | Cabinet infirmier | 48.4116964,2.7052614 | https://www.doctolib.fr/infirmier/issy-les-moulineaux/sylvie-carlier?utm_source=google-maps&utm_campaign=google-maps | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | Parc St Hubert, 199 Rue Grande, 77300 Fontainebleau | |||||||||||||||||
| DENIS Sandrine et PILLAS Laurine | 9 All. des 2 Châteaux | 77600 | Bussy-Saint-Georges | +3362*69*99* | 91867565300037 | 5 | 11 | Cabinet infirmier | 48.8405944,2.7012847 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 9 All. des 2 Châteaux, 77600 Bussy-Saint-Georges | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Laurine | Pillas | |||||||||
| Cabinet infirmier Les Kolibry - Madame RAYMOND Sylvina | 4 Rue des Carneaux | 77380 | Combs-la-Ville | +3365*77*63* | 4.3 | 11 | Cabinet infirmier | 48.657904,2.5683818 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 4 Rue des Carneaux, 77380 Combs-la-Ville | ||||||||||||||||
| Joanne Bredon | 3 All. des Peupliers | 77380 | Combs-la-Ville | +3368*66*72* | 88072651800041 | 5 | 3 | Cabinet infirmier | 48.6667931,2.5462149 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 3 All. des Peupliers, 77380 Combs-la-Ville | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Joanne | Bredon | |||||||||
| Montheil Stephanie | 14 Rue Neuve | 77127 | Lieusaint | +3368*04*54* | 48390205200040 | 5 | 6 | Service de soins à domicile | 48.633364,2.5530714 | Service de soins à domicile | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 14 Rue Neuve, 77127 Lieusaint | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Stephanie | Guillier | |||||||||
| Cabinet Infirmier - BRIHAULT Cindy / CHABLAIS Sabrina | 58 Quai Sadi Carnot | 77100 | Meaux | +3363*95*84* | 82002798500010 | 5 | 7 | Cabinet infirmier | 48.9549934,2.8807758 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 58 Quai Sadi Carnot, 77100 Meaux | Société civile de moyens | 6619A | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | Madame | Cindy | Brilhault | |||||||||
| Cabinet de Soins Infirmiers-Maison de Santé Simone Veil-Aline POUPART-Angélique LABASTROU-Lagny-sur-Marne | 1 Rue Simone Veil | 77400 | Lagny-sur-Marne | +3362*20*81* | 85287141700014 | 4.3 | 12 | Cabinet infirmier | 48.8730105,2.712986 | https://www.doctolib.fr/cabinet-paramedical/lagny-sur-marne/cabinet-infirmier-de-nadine-randhawa-maison-de-sante-simone-veil | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 1 Rue Simone Veil, 77400 Lagny-sur-Marne | Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires | 8621Z | Activité des médecins généralistes | 3 à 5 salariés | Monsieur | Francis | Abramovici | |||||||
| Jarry karine | 27 Rue de l'Yvron | 77540 | Courpalay | +3366*10*87* | 80966044200033 | 5 | 7 | Service de soins à domicile | 48.647253,2.9608283 | Service de soins à domicile | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | Soins aux personnes âgées | 27 Rue de l'Yvron, 77540 Courpalay | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Madame | Karine | Visbecq |
A oferta
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
← Ver toda a região Île-de-France