Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, os infirmières et sages-femmes no departamento Gard (30). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Infirmières et sages-femmes em France
O produto
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar infirmières et sages-femmes no departamento 30? Esta base de dados reúne 1028 empresas com 61 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les infirmières libérales et sages-femmes gèrent leur cabinet et leurs tournées. Ce fichier est utilisé par les fournisseurs de matériel de soins à domicile, les éditeurs de logiciels de facturation CPAM et les laboratoires d'analyses.
Este ficheiro contém 1 028 empresas no departamento Gard (30), das quais 61 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 61 linhas lhe são faturadas; as 967 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 01/09/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os infirmières et sages-femmes ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 30 correspondentes a 3 atividades do Google.
(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)
A prova
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albitre Fica Veronica | 14 place du 08 mai 1945 | 30210 | Castillon-du-Gard | +3360*88*10* | 41938670100058 | 5 | 3 | Cabinet infirmier | 43.970533,4.554762 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 14 place du 08 mai 1945, 30210 Castillon-du-Gard | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Veronica | Albitre-fica | |||||||||
| Evelyne CHARDENON | 2228 Anc. Chem. de Mons | 30100 | Alès | +3366*17*56* | 52163109300031 | 5 | 3 | Cabinet infirmier | 44.1213985,4.1188441 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 2228 Anc. Chem. de Mons, 30100 Alès | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Evelyne Mireille | Chardenon | |||||||||
| Giraudo nicolas | 45 Chem. du Mas du Fort | 30250 | Fontanès | +3369*16*82* | 5 | 1 | Cabinet infirmier | 43.8312467,4.0953834 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 45 Chem. du Mas du Fort, 30250 Fontanès | ||||||||||||||||
| Infirmière Bezouce Delphine Hernandez - puéricultrice Gard 30 | 157 Chem. de Sernhac | 30320 | Bezouce | +3367*59*04* | Infirmier praticien | 43.882635,4.4930007 | Infirmier praticien | Cabinet infirmier | 157 Chem. de Sernhac, 30320 Bezouce | ||||||||||||||||||
| Cabinet infirmier libéral Batailler Amélie, Chrétienne Clarisse, Feminier Camille | 1 Rue du Plan de Beaucaire | 30130 | Pont-Saint-Esprit | +3346*39*49* | 5 | 14 | Cabinet infirmier | 44.2551976,4.6489833 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 1 Rue du Plan de Beaucaire, 30130 Pont-Saint-Esprit | ||||||||||||||||
| Laura ROUSSEL - Chloé COCHARD - Infirmières libérales NÎMES | 17B Rue Demians | 30000 | Nîmes | +3367*91*07* | 5 | 1 | Cabinet infirmier | 43.8475973,4.3564042 | https://libheros.fr//infirmier/nimes-30000/laura-roussel | Cabinet infirmier | Groupe médical | Infirmier praticien | Association infirmière | Soins aux personnes âgées | 17B Rue Demians, 30000 Nîmes | |||||||||||||||
| Cabinet infirmier Corinne QUITTET | 4 Rue Mastroquet | 30250 | Aubais | +3362*48*35* | 39231301100034 | Cabinet infirmier | 43.7540959,4.1465581 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 4 Rue Mastroquet, 30250 Aubais | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Madame | Corinne | Quittet | ||||||||||
| GENDRET SANTOS Karine | 7 Rue du Salin Uzes | 30700 | Sanilhac-Sagriès | +3361*84*05* | 50418299900046 | Cabinet infirmier | 44.0131727,4.4204696 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | Association infirmière | 7 Rue du Salin Uzes, 30700 Sanilhac-Sagriès | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Karine | Gendret | |||||||||||
| Infirmière libérale Gennepin Sonia | 230 Rue des Crêtes | 30320 | Poulx | +3363*89*32* | 50402480300034 | 5 | 2 | Cabinet infirmier | 43.9026827,4.4161592 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 230 Rue des Crêtes, 30320 Poulx | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Madame | Sonia | Gennepin | ||||||||
| Jean Valérie | 2 Rue des Néfliers | 30320 | Marguerittes | +3368*62*41* | 47863775400043 | Cabinet infirmier | 43.8611577,4.4438762 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 2 Rue des Néfliers, 30320 Marguerittes | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Valerie | Dubreuil |
A oferta
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.