Enviar ficheiros por correio eletrónico a partir de infirmières et sages-femmes

Departamento 57

Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os infirmières et sages-femmes no departamento Moselle (57). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.

9,00€ H.T

Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Infirmières et sages-femmes em France

Ilustração para base de correio eletrónico 898 Infirmières et sages-femmes no departamento 57

Conteúdo do ficheiro

  • 898 linhas com nome da empresa, endereço, código postal e cidade
  • dos quais 67 com um endereço de correio eletrónico
  • 151 sítio Web
  • 469 números de telefone fixo
  • 403 números de telemóvel
  • 582 números SIRET
  • 580 estatuto jurídico e códigos NAF
  • 74 número de empregados
  • 547 título, nome próprio e apelido do gestor
  • bem como outros dados recolhidos: redes sociais, coordenadas GPS, classificação, número de críticas.
  • O preço é calculado com base no número de e-mails, as outras linhas são gratuitas.

Descrição do ficheiro

Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar infirmières et sages-femmes no departamento 57? Esta base de dados reúne 898 empresas com 67 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.

Les infirmières libérales et sages-femmes gèrent leur cabinet et leurs tournées. Ce fichier est utilisé par les fournisseurs de matériel de soins à domicile, les éditeurs de logiciels de facturation CPAM et les laboratoires d'analyses.

Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.

O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).

Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 30/06/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.

Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os infirmières et sages-femmes ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.

Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 57 correspondentes às seguintes actividades: Cabinet infirmier, Infirmier praticien, Sage-femme.

Extrair do ficheiro

Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.

Empresa Endereço Código postal Localidade Telefone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Nota Número de anúncios Atividade principal Coordenadas GPS Sítio Web Actividades secundárias Extensões Nível de preços Natureza jurídica Código NAF Código NAF Força de trabalho Civilidade do gestor Nome próprio do gestor Nome do gestor
HERRMANN Marina - INFIRMIÈRE - Soins à domicile ou au cabinet sur RDV. Secteur Sarreguemines 6 Rue Gutenberg 57200 Sarreguemines +3361*42*29* 84791269800028 5 23 Cabinet infirmier 49.1096997,7.0963521 Cabinet infirmier | Infirmier praticien 6 Rue Gutenberg, 57200 Sarreguemines Entrepreneur individuel 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes Madame Marina Herrmann
Infirmière libérale Amberg Déborah 5 Bd de Trèves 57070 Metz +3366*52*60* 88123169000028 4.6 11 Cabinet infirmier 49.1226807,6.1883476 Cabinet infirmier | Infirmier praticien 5 Bd de Trèves, 57070 Metz Entrepreneur individuel 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes Madame Deborah Amberg
Cabinet Karraoula Florence infirmière Plantières Queuleu Magny Quartier Muse à domicile ou au cabinet sur rendez vous 5 Rue Joseph Henot 57070 Metz +3338*63*10* flore*ce.*ar*ao*la@*ra*ge.*r 45183806400033 https://help.notallowedscript67a97f51357edtwitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies https://www.notallowedscript67a97f513500bfacebook.com/policies/cookies https://help.notallowedscript67a97f513624binstagram.com/1896641480634370 https://www.notallowedscript67a97f5135527linkedin.com/legal/cookie-policy 4.7 15 Cabinet infirmier 49.1017092,6.1960326 http://florence-karraoula-infirmiere.fr/ Cabinet infirmier | Infirmier praticien 5 Rue Joseph Henot, 57070 Metz Entrepreneur individuel 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes Madame Florence Ensel
Cabinet infirmier Peeters Folmer 101b Rue de Vallières 57070 Metz +3338*65*84* veron*qu*.pe*te*s.i*fi*mi*re@*ma*l.c*m 45171001600044 4.8 21 Cabinet infirmier 49.123812,6.2020185 https://www.cabinet-infirmier-peeters-folmer.com/ Cabinet infirmier | Service de soins à domicile | Infirmier praticien | Soins aux personnes âgées 101b Rue de Vallières, 57070 Metz Entrepreneur individuel 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes 1 ou 2 salariés Madame Veronique Peeters
Cabinet INFIRMIERS GREFF Stéphane - GANOT Mélanie Résidence saphir, 174 Rue Nationale 1er étage 57600 Forbach +3361*32*39* 4.6 10 Cabinet infirmier 49.1845808,6.8945529 Cabinet infirmier | Service de soins à domicile | Infirmier praticien Résidence saphir, 174 Rue Nationale 1er étage, 57600 Forbach
Séverine Gonçalves 2 All. du Château 57160 Moulins-lès-Metz +3361*56*71* 5 1 Cabinet infirmier 49.1105904,6.0975087 Cabinet infirmier | Infirmier praticien 2 All. du Château, 57160 Moulins-lès-Metz
Bogado Mangeard Marie 30B Rue Principale 57455 Seingbouse +3362*26*17* 5 5 Cabinet infirmier 49.1133714,6.8304656 Cabinet infirmier | Service de soins à domicile | Infirmier praticien | Soins aux personnes âgées 30B Rue Principale, 57455 Seingbouse
Pedot - Martin - Infirmier libéral 4 Rue du Général Henry 57290 Fameck +3363*68*19* 44990517300067 4.8 43 Cabinet infirmier 49.3073584,6.1028359 Cabinet infirmier | Centre de soins aux personnes diabétiques | Conseiller santé | Service de soins à domicile | Infirmier praticien | Association infirmière | Soins aux personnes âgées | Centre de soins ambulatoires 4 Rue du Général Henry, 57290 Fameck Entrepreneur individuel 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes Madame Corine Martin
Bousendorfer Marion MSP DE FORBACH, 7 Rue Thérèse 57600 Forbach +3377*80*68* 75279502100027 4.8 22 Sage-femme 49.183231,6.910836 https://www.doctolib.fr/sage-femme/behren-les-forbach/marion-bousendorfer Sage-femme | Cabinet infirmier MSP DE FORBACH, 7 Rue Thérèse, 57600 Forbach Entrepreneur individuel 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes Madame Marion Bousendorfer
Allet Fixaris Christel 2 A Rue Jean Mermoz 57970 Yutz +3338*56*80* Sage-femme 49.3587393,6.1909108 Sage-femme | Cabinet infirmier 2 A Rue Jean Mermoz, 57970 Yutz

Taxa

O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.

Outros ficheiros Saúde


2026 ©Spirion, todos os direitos reservados.
Desenvolvimento: SAS Ediware - Marketing: SAS Spirion.