Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os infirmières et sages-femmes no departamento Charente-Maritime (17). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Infirmières et sages-femmes em France
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar infirmières et sages-femmes no departamento 17? Esta base de dados reúne 555 empresas com 35 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les infirmières libérales et sages-femmes gèrent leur cabinet et leurs tournées. Ce fichier est utilisé par les fournisseurs de matériel de soins à domicile, les éditeurs de logiciels de facturation CPAM et les laboratoires d'analyses.
Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.
O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 30/06/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os infirmières et sages-femmes ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 17 correspondentes às seguintes actividades: Cabinet infirmier, Infirmier praticien, Sage-femme.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laronde David | 22 Bd Ferdinand Buisson | 17300 | Rochefort | +3378*20*63* | 85317024900033 | 5 | 7 | Cabinet infirmier | 45.9422583,-0.9807748 | https://www.cabinet-infirmier-jmermoz.fr/?utm_source=gmb | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 22 Bd Ferdinand Buisson, 17300 Rochefort | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Monsieur | David | Laronde | ||||||||
| Cabinet infirmier - CHANET Nadège GODiER Laurie | centre d'évolution et de bien être, 97A Rue nationale | 17220 | La Jarne | +3365*71*08* | 4.4 | 7 | Cabinet infirmier | 46.1288633,-1.0672766 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | centre d'évolution et de bien être, 97A Rue nationale, 17220 La Jarne | ||||||||||||||||
| TAYMONT Sophie Infirmière | 155 Bd André Sautel | 17000 | La Rochelle | +3366*92*03* | 5 | 7 | Cabinet infirmier | 46.1705847,-1.126029 | Cabinet infirmier | Service de soins à domicile | Infirmier praticien | 155 Bd André Sautel, 17000 La Rochelle | ||||||||||||||||
| Hélène Claude - Infirmière | 7 Rue du Logis | 17810 | Saint-Georges-des-Coteaux | +3362*47*35* | 83275003800073 | 5 | 4 | Cabinet infirmier | 45.7633794,-0.7097535 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 7 Rue du Logis, 17810 Saint-Georges-des-Coteaux | Entrepreneur individuel | 8690F | Activités de santé humaine non classées ailleurs | Unités non employeuses | Madame | Helene | Borie | ||||||||
| Pascale Moreau | 154 Rue Jules Ferry | 17940 | Rivedoux-Plage | +3362*36*26* | 82449211000021 | 4.3 | 6 | Cabinet infirmier | 46.1597503,-1.2747874 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 154 Rue Jules Ferry, 17940 Rivedoux-Plage | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Madame | Pascale | Brohon | ||||||||
| Infirmiers Libéraux: Ferreira Tessier Videau Biben Blanchard | 13 Av. du Port | 17480 | Le Château-d'Oléron | +3354*47*66* | 33067722000056 | 5 | 1 | Cabinet infirmier | 45.8833199,-1.19106 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 13 Av. du Port, 17480 Le Château-d'Oléron | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Monsieur | Francois | Ferreira | ||||||||
| Infirmière virginie Tetaud houbron | 3 ter Grande Rue | 17550 | Dolus-d'Oléron | +3364*43*44* | 5 | 8 | Cabinet infirmier | 45.8632004,-1.2368735 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 3 ter Grande Rue, 17550 Dolus-d'Oléron | ||||||||||||||||
| Infirmières libérales Dubus-Caillet-Braems | 1 Rue des Écoles | 17570 | Les Mathes | +3362*77*91* | 85086925600030 | 5 | 4 | Cabinet infirmier | 45.7177814,-1.1476924 | https://myinfi.fr/idel/gautry-dubus-gwenaelle/ | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 1 Rue des Écoles, 17570 Les Mathes | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Madame | Aurelie | Braems | |||||||
| Cabinet infirmier LITZENBURGER-SOL | 2 Rue Villaret de Joyeuse | 17450 | Fouras | +3367*87*01* | 91318866000017 | 5 | 2 | Cabinet infirmier | 45.9867375,-1.0944283 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 2 Rue Villaret de Joyeuse, 17450 Fouras | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Monsieur | Florent | Sol | ||||||||
| Cabinet Infirmier Charlène Garcia, Jennifer Lemiere et Anne-Sophie Beccat Betz | 5 Rue de la Source | 17530 | Arvert | +3354*36*14* | 4.7 | 21 | Cabinet infirmier | 45.7431449,-1.1202137 | https://www.doctolib.fr/cabinet-infirmier/arvert/cabinet-infirmier-charlene-garcia-jennifer-lemiere-gaelle-guerineau-et-anne-sophie-beccat-betz | Cabinet infirmier | Service de soins à domicile | Infirmier praticien | 5 Rue de la Source, 17530 Arvert |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.