Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os mercearias e quitandas no departamento Seine-Maritime (76). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Mercearias e quitandas em France
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar mercearias e quitandas no departamento 76? Esta base de dados reúne 744 empresas com 132 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.
Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.
O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 12/06/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os mercearias e quitandas ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 76 correspondentes às seguintes actividades: Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc DRIVE Rouen - Rive gauche | 27 Av. Jean Rondeaux | 76100 | Rouen | +3323*32*29* | 50803216600011 | 4 | 365 | Supermarché | 49.434677,1.076759 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN177604&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 27 Av. Jean Rondeaux, 76100 Rouen | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Monsieur | Samuel | Auduberteau | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Bapeaume-les-Rouen | 1 Rue de l'Industrie | 76380 | Canteleu | +3323*75*07* | 33813548600011 | 4.1 | 578 | Supermarché | 49.46765,1.04036 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN127601&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 1 Rue de l'Industrie, 76380 Canteleu | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Monsieur | Gilles | Surget | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Sotteville-lès-Rouen | 3 Chem. de la Mi-Voie | 76300 | Sotteville-lès-Rouen | +3323*32*29* | 50803216600052 | 4 | 202 | Supermarché | 49.401884,1.114554 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN177601&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 3 Chem. de la Mi-Voie, 76300 Sotteville-lès-Rouen | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Monsieur | Samuel | Auduberteau | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Le Havre - Lafayette (retrait piéton) | 2 bis Rue Madame de Lafayette | 76600 | Le Havre | +3323*13*50* | 4.5 | 108 | Supermarché | 49.4950104,0.1098644 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN097603&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 2 bis Rue Madame de Lafayette, 76600 Le Havre | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Saint-Pierre-lès-Elbeuf | Rue Félix Faure | 76320 | Caudebec-lès-Elbeuf | +3323*96*39* | 34077482700026 | 3.6 | 916 | Supermarché | 49.289866,1.036556 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN057601&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rue Félix Faure, 76320 Caudebec-lès-Elbeuf | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Jean-paul | Flinois | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Gonfreville-l'Orcher | ZAC du Camp Dolent, Av. du Cantipou | 76700 | Gonfreville-l'Orcher | +3323*13*50* | 4 | 902 | Supermarché | 49.508993,0.221179 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN097601&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | ZAC du Camp Dolent, Av. du Cantipou, 76700 Gonfreville-l'Orcher | moderate | ||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Le Havre - Docks Vauban | Dock Vauban, 70 Quai Frissard | 76600 | Le Havre | +3323*13*50* | 4.1 | 271 | Supermarché | 49.4902989,0.1328586 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN097602&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Dock Vauban, 70 Quai Frissard, 76600 Le Havre | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Dieppe | 24 Av. Normandie Sussex | 76200 | Dieppe | +3323*82*69* | 4.1 | 105 | Supermarché | 49.91588,1.08989 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN087601&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 24 Av. Normandie Sussex, 76200 Dieppe | |||||||||||||||
| E.Leclerc RELAIS Pâtisserie Pasquier | ZA De Clermont | 76460 | Saint-Valery-en-Caux | +3323*57*42* | 34342528600063 | 5 | 1 | Supermarché | 49.84894,0.72174 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN157601|RETRAIT001173&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | ZA De Clermont, 76460 Saint-Valery-en-Caux | SAS, société par actions simplifiée | 1071A | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | 250 à 499 salariés | Madame | Melanie | Leprestre | |||||||
| E.Leclerc RELAIS Le Havre - 4 Chemins | 1 Rue Clément Marical | 76600 | Le Havre | +3323*13*50* | 50093627300027 | 4.1 | 52 | Supermarché | 49.49915,0.09454 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN097604&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 1 Rue Clément Marical, 76600 Le Havre | Association déclarée | 8551Z | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.