Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os mercearias e quitandas no departamento Seine-Maritime (76). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Mercearias e quitandas em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de epiceries et primeurs no departamento 76. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 05/12/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU PETIT CREUX DE LA VALLEE | Rue du 8 Mai 1945 | 76170 | Lillebonne | 83431530100012 | 4.8 | 24 | Épicerie | 49.5255223,0.5454165 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4729Z | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | Unités non employeuses | |||||||||||||
| Le marché des quais de seine | 1 Quai Cavelier de la Salle | 76100 | Rouen | 4.2 | 5 | Épicerie | 49.4367962,1.0869169 | Épicerie | ||||||||||||||||||
| Cirta Exotiques | 102 Rue de Lessard | 76100 | Rouen | +3327*00*22* | 79290651300017 | 4.2 | 9 | Épicerie | 49.4331097,1.0889378 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4789Z | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | 3 à 5 salariés | Monsieur | Ishak | Issaadi | |||||||||
| Maison du Soudan | 18 Rue Saint-Sever | 76100 | Rouen | 95355442500017 | 5 | 3 | Épicerie | 49.4350902,1.0896046 | Épicerie | Entrepreneur individuel | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | Monsieur | Ghalib | Tayfour Elshaib | ||||||||||
| ANNAN Épicerie | 105 Rue François Raspail | 76300 | Sotteville-lès-Rouen | +3398*46*45* | 93918348900011 | Épicerie | 49.4151829,1.0934121 | Épicerie | Épicerie asiatique | Épicerie européenne | Épicerie indienne | SAS, société par actions simplifiée | 5610A | Restauration traditionnelle | Unités non employeuses | Monsieur | Kandasamy | Pratheeswaran | |||||||||||
| Singh Alimentation | 230 Rue Aristide Briand | 76600 | Le Havre | +3378*87*63* | 88047817700012 | 4.2 | 17 | Épicerie | 49.5000667,0.1339556 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | Harbans | Singh Khattar | ||||||||||
| Epi service rp market | 170 Rue du Maréchal Joffre | 76600 | Le Havre | +3364*39*01* | rpmar*et*eh*vr*@gm*il.*om | 88981485100016 | 4.4 | 9 | Épicerie | 49.4998744,0.1290562 | https://r-p-market-le-havre.eatbu.com/ | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 3 à 5 salariés | Monsieur | Julien | Beudin | |||||||
| Shop&Go | 180 Rue de Verdun | 76600 | Le Havre | 94022825700025 | 4.5 | 8 | Épicerie | 49.5022194,0.1609767 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | Monsieur | Nétham | Cavroy | ||||||||||
| Eden Market | 14 Rue Pierre Farcis | 76620 | Le Havre | +3397*86*81* | 85338067300014 | 2.3 | 3 | Épicerie | 49.5171912,0.0971854 | Épicerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 1 ou 2 salariés | Madame | Amira | Gouti | |||||||||
| Mondial Market | 202 Rue Aristide Briand | 76600 | Le Havre | +3395*57*98* | 93017419800018 | 5 | 3 | Épicerie | 49.4999978,0.1322927 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | Monsieur | Makhlouf | Ammar Khodja |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 1,88€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes