Enviar ficheiros por correio eletrónico a partir de mercearias e quitandas

Departamento 42

Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, os mercearias e quitandas no departamento Loire (42). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.

524 contactos
103 Correios electrónicos verificados
9,00 € sem IVA

Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Mercearias e quitandas em France

Ilustração para base de correio eletrónico 524 Mercearias e quitandas no departamento 42

O produto

Conteúdo do ficheiro

  • 524 linhas com nome da empresa, endereço, código postal e cidade
  • dos quais 103 com um endereço de correio eletrónico
  • 310 sítio Web
  • 345 números de telefone fixo
  • 78 números de telemóvel
  • 294 números SIRET
  • 289 estatuto jurídico e códigos NAF
  • 207 número de empregados
  • 226 título, nome próprio e apelido do gestor
  • bem como outros dados recolhidos: redes sociais, coordenadas GPS, classificação, número de críticas.
  • O preço é calculado com base no número de e-mails, as outras linhas são gratuitas.

Descrição do ficheiro

Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar mercearias e quitandas no departamento 42? Esta base de dados reúne 524 empresas com 103 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.

Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.

Este ficheiro contém 524 empresas no departamento Loire (42), das quais 103 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 103 linhas lhe são faturadas; as 421 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.

Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 15/09/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.

Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os mercearias e quitandas ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.

Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 42 correspondentes a 6 atividades do Google.

Principais atividades exercidas pelas empresas incluídas neste registo

Mercearia 348 Mercado de produtos alimentares frescos 151 Loja de frutas e legumes 145 Laticínios 133 Loja de alimentos biológicos 118 Supermercado 111 Carnes frias do talho 83 Supermercado 76 Mercearia 66 Loja de conveniência 65 Peixaria 63 Loja de produtos biológicos 57 Loja de produtos cosméticos 56 Loja de queijos 43 Loja de Alimentos Congelados 39

(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)

Principais cidades representadas

Saint-Étienne 140 Roanne 44 Saint-Chamond 32 Firminy 26 Montbrison 20 Saint-Just-Saint-Rambert 15 Saint-Priest-en-Jarez 15 Andrézieux-Bouthéon 15 Feurs 14 Riorges 13 Rive-de-Gier 13 Le Chambon-Feugerolles 9 Veauche 8 La Ricamarie 8 Roche-la-Molière 7 Sorbiers 7 Le Coteau 7 Montrond-les-Bains 6 Mably 6 Charlieu 5

A prova

Extrair do ficheiro

Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.

Empresa Endereço Código postal Localidade Telefone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Nota Número de anúncios Atividade principal Coordenadas GPS Sítio Web Actividades secundárias Extensões Nível de preços Natureza jurídica Código NAF Código NAF Força de trabalho Civilidade do gestor Nome próprio do gestor Nome do gestor
E.Leclerc DRIVE La Ricamarie / Saint-Etienne Rue Jean Moulin 42150 La Ricamarie +3347*32*59* 4.1 374 Supermarché 45.41466,4.372358 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN064201&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Rue Jean Moulin, 42150 La Ricamarie
E.Leclerc DRIVE Riorges / Roanne 704 Av. Charles de Gaulle 42153 Riorges +3347*60*05* 80149306500016 4 694 Supermarché 46.056407,4.06256 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN034201&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 704 Av. Charles de Gaulle, 42153 Riorges Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 5610A Restauration traditionnelle 10 à 19 salariés Monsieur Xixiang Hu
E.Leclerc DRIVE Andrézieux Bouthéon 8 Rue Charles Voisin 42160 Andrézieux-Bouthéon +3347*02*02* conta*t.s*in*e-*ul*li*@le*le*cd*iv*.fr 52335400900012 3.8 3273 Supermarché 45.5377995,4.2829311 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN024201&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 8 Rue Charles Voisin, 42160 Andrézieux-Bouthéon SAS, société par actions simplifiée 6630Z Gestion de fonds Madame Florence Simon
fresh. 2 Rue de l'Arzille 42110 Feurs +3342*24*05* 4.2 135 Marché de produits frais 45.7289204,4.2245412 Marché de produits frais | Boucherie | Boucherie-charcuterie | Traiteur | Fromagerie | Produits laitiers | Poissonnerie | Fournisseur de produits alimentaires | Primeur | Marché alimentaire 2 Rue de l'Arzille, 42110 Feurs
fresh. Rue de la Maisonette 42600 Montbrison +3342*24*03* 4.3 400 Marché de produits frais 45.5975642,4.0860822 https://www.fresh.fr/magasin/montbrison/?utm_id=Page_magasin&utm_medium=CTA&utm_source=Google_My_Business Marché de produits frais | Boucherie | Traiteur | Fromagerie | Produits laitiers | Poissonnerie | Fournisseur de produits alimentaires | Primeur | Marché alimentaire Rue de la Maisonette, 42600 Montbrison
Grand Frais Andrézieux-Bouthéon 4 Imp. Dieudonné Coste ZAC de 42160 Andrézieux-Bouthéon +3347*89*97* b.nom*ed*u@g*ai*.co* 4.1 2825 Supermarché 45.523363,4.293893 https://www.grandfrais.com/magasins/andrezieux-boutheon Supermarché | Boucherie-charcuterie | Traiteur | Fromagerie | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Marché | Marché alimentaire 4 Imp. Dieudonné Coste ZAC de, 42160 Andrézieux-Bouthéon
Mangeons Frais FEURS (Provenc'halles) Chem. de la Barre 42110 Feurs +3347*26*57* colom*e@p*ov*nc*ha*le*.fr 34029254900607 3.6 116 Primeur 45.7328339,4.2257737 https://www.provenc-halles.fr/ Primeur | Marché de produits frais | Grossiste en fruits | Épicerie | Marché alimentaire | Supermarché | Vente de légumes en gros | Épicier en gros Chem. de la Barre, 42110 Feurs SAS, société par actions simplifiée 4721Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 50 à 99 salariés Louis-pierre Pargoire
Grand Frais Mably Rue Michel Rondet 42300 Mably +3347*18*02* 89312376000017 4.2 2135 Supermarché 46.06165,4.055496 https://www.grandfrais.com/magasins/mably Supermarché | Boucherie-charcuterie | Traiteur | Fromagerie | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Marché | Marché alimentaire Rue Michel Rondet, 42300 Mably Groupement d'intérêt économique (GIE) 4711B Commerce d'alimentation générale 10 à 19 salariés Monsieur Eric Dylis
Grand Frais Firminy 29 Rue de l'Abattoir 42700 Firminy +3347*73*63* 78904357700012 4.1 2243 Supermarché 45.395056,4.292328 https://www.grandfrais.com/magasins/firminy Supermarché | Boucherie-charcuterie | Traiteur | Fromagerie | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Marché | Marché alimentaire 29 Rue de l'Abattoir, 42700 Firminy Groupement d'intérêt économique (GIE) 8299Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. 20 à 49 salariés
Grand Frais St-Priest-en-Jarez Rue de Villars 42270 Saint-Priest-en-Jarez +3347*74*46* 80366872200025 4.1 3171 Supermarché 45.4669756,4.3736427 https://www.grandfrais.com/magasins/saint-priest-en-jarez Supermarché | Boucherie-charcuterie | Traiteur | Fromagerie | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Marché | Marché alimentaire Rue de Villars, 42270 Saint-Priest-en-Jarez Société en nom collectif 4729Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 3 à 5 salariés Monsieur Herve Vallat

A oferta

Taxa

O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.

← Ver toda a região Auvergne-Rhône-Alpes

Mercearias e quitandas nos restantes departamentos

Todos os setores em Auvergne-Rhône-Alpes →

Outros ficheiros Retalhistas