Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, os mercearias e quitandas no departamento Loire (42). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Mercearias e quitandas em France
O produto
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar mercearias e quitandas no departamento 42? Esta base de dados reúne 575 empresas com 152 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.
Este ficheiro contém 575 empresas no departamento Loire (42), das quais 152 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 152 linhas lhe são faturadas; as 423 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 13/11/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os mercearias e quitandas ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 42 correspondentes a 6 atividades do Google.
(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)
A prova
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc DRIVE La Ricamarie / Saint-Etienne | Rue Jean Moulin | 42150 | La Ricamarie | +3347*32*59* | 4.1 | 378 | Supermarché | 45.41466,4.372358 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN064201&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rue Jean Moulin, 42150 La Ricamarie | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Riorges / Roanne | 704 Av. Charles de Gaulle | 42153 | Riorges | +3347*60*05* | 4 | 720 | Supermarché | 46.056407,4.06256 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN034201&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 704 Av. Charles de Gaulle, 42153 Riorges | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Andrézieux Bouthéon | 8 Rue Charles Voisin | 42160 | Andrézieux-Bouthéon | +3347*02*02* | conta*t.s*in*e-*ul*li*@le*le*cd*iv*.fr | 90466742500246 | 3.8 | 3282 | Supermarché | 45.5377995,4.2829311 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN024201&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 8 Rue Charles Voisin, 42160 Andrézieux-Bouthéon | SAS, société par actions simplifiée | 4730Z | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 10 à 19 salariés | |||||||||
| E.Leclerc FIRMINY | Zi des Prairies, Imp. des Artisans | 42700 | Firminy | +3347*40*74* | 3.7 | 4556 | Hypermarché | 45.3889769,4.298108 | https://www.e.leclerc/mag/e-leclerc-firminy | Hypermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Primeur | Épicerie | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | Zi des Prairies, Imp. des Artisans, 42700 Firminy | |||||||||||||||
| Grand Frais Firminy | 29 Rue de l'Abattoir | 42700 | Firminy | +3347*73*63* | 78904357700012 | 4.1 | 2260 | Supermarché | 45.395056,4.292328 | https://www.grandfrais.com/magasins/firminy | Supermarché | Boucherie-charcuterie | Traiteur | Fromagerie | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Primeur | Épicerie | Épicerie | Marché | Marché alimentaire | 29 Rue de l'Abattoir, 42700 Firminy | Groupement d'intérêt économique (GIE) | 8299Z | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 20 à 49 salariés | ||||||||||
| Mangeons Frais FEURS | Chem. de la Barre | 42110 | Feurs | +3347*26*57* | colom*e@p*ov*nc*ha*le*.fr | 3.6 | 121 | Primeur | 45.7328339,4.2257737 | https://www.mangeonsfrais.com/ | Primeur | Primeur | Marché de produits frais | Grossiste en fruits | Épicerie | Épicerie | Marché alimentaire | Supermarché | Vente de légumes en gros | Épicier en gros | Chem. de la Barre, 42110 Feurs | ||||||||||||||
| E.Leclerc ANDREZIEUX-BOUTHEON | 4 Rue Charles Voisin | 42160 | Andrézieux-Bouthéon | +3347*02*02* | comma*de.*li*k@a*dr*zi*ux*bb*.le*le*c | 90466742500246 | 3.9 | 4351 | Hypermarché | 45.5366657,4.2852473 | https://e.leclerc/mag/e-leclerc-andrezieux | Hypermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Primeur | Épicerie | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | 4 Rue Charles Voisin, 42160 Andrézieux-Bouthéon | SAS, société par actions simplifiée | 4730Z | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 10 à 19 salariés | |||||||||
| E.Leclerc SAINT CHAMOND CEDEX | Zac de la Varizelle | 42400 | Saint-Chamond | +3347*31*27* | 32532986000010 | 3.9 | 4104 | Hypermarché | 45.4614966,4.4932993 | https://e.leclerc/mag/e-leclerc-saint-chamond | Hypermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Primeur | Épicerie | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | Zac de la Varizelle, 42400 Saint-Chamond | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 200 à 249 salariés | Monsieur | Sylvain | Aigloz | |||||||
| Casino Shop | Pl. du Peuple 14-20 | 42000 | Saint-Étienne | +3347*57*81* | 91160013800026 | 2.9 | 39 | Épicerie | 45.4361906,4.3874159 | https://petitcasino.casino.fr/fr/stores/tl487 | Épicerie | Épicerie | Boulangerie | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | Pl. du Peuple 14-20, 42000 Saint-Étienne | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 6 à 9 salariés | ||||||||||
| Vival | 4 Rue de Tardy | 42000 | Saint-Étienne | +3342*40*25* | conta*t@m*il*eu*ec*ai*ed*ma*as*ns.*r | 84239939600014 | 4.2 | 32 | Épicerie | 45.4275764,4.3859038 | https://vival.casino.fr/fr/stores/e0108 | Épicerie | Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | 4 Rue de Tardy, 42000 Saint-Étienne |
A oferta
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
← Ver toda a região Auvergne-Rhône-Alpes