Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os lojas biológicas na região Occitanie. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar lojas biológicas na região Occitanie? Esta base de dados reúne 1569 empresas com 460 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les magasins bio vendent alimentation, cosmétiques et compléments alimentaires certifiés. Ce fichier intéresse les producteurs bio, les coopératives agricoles, les fabricants de cosmétiques naturels et les labels de certification.
Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.
O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 24/04/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os lojas biológicas ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados na região Occitanie correspondentes às seguintes actividades: Magasin bio, Magasin d'alimentation bio.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vival | 16 Av. de Narbonne | 11130 | Sigean | +3397*50*63* | conta*t@s*ge*n.f* | 52368256500016 | 4.6 | 12 | Épicerie | 43.0289946,2.9785118 | https://vival.casino.fr/fr/stores/e3336 | Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | ||||||||||
| Vival | Chem. des Montilles | 34350 | Vendres | +3346*37*37* | feedb*ck@*on*al.*r | 41848296400016 | Épicerie | 43.2322092,3.255973 | https://vival.casino.fr/fr/stores/e2919 | Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | SAS, société par actions simplifiée | 5530Z | Terrains de camping et parcs pour caravanes, véhicules de loisirs | 6 à 9 salariés | Monsieur | Remy | Houe | |||||||||
| Market Sigean Aspres | Zae Les Aspres | 11130 | Sigean | +3346*27*74* | conta*t@s*ge*n.f* | 4.5 | 79 | Supermarché | 43.0273987,2.9948731 | https://www.carrefour.fr/magasin/market-sigean-aspres | Supermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Magasin d'alimentation bio | |||||||||||||||
| Agrumes du Sud | 12 Cami Nou | 66500 | Molitg-les-Bains | +3364*32*41* | agrum*sd*su*@gm*.fr | Épicerie | 42.6517594,2.3897956 | http://agrumesdusud.fr/ | Épicerie | Magasin bio | |||||||||||||||||
| SPAR | 6 Rue de l'Église | 09220 | Val-de-Sos | +3356*03*87* | info@s*ar*in*er*at*on*l.c*m | 4.5 | 24 | Épicerie | 42.7684452,1.5009338 | https://www.spar.fr/ | Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | inexpensive | ||||||||||||||
| Netto Limoux | Rue Blériot | 11300 | Limoux | 99466976000013 | 5 | 4 | Supermarché discount | 43.070287,2.2193946 | Supermarché discount | Distributeur de produits de beauté | Agence de location de voitures | Magasin discount | Distributeur d'appareils électroniques | Magasin d'alimentation animale | Magasin de produits surgelés | Magasin bio | Supermarché | SAS, société par actions simplifiée | 4711D | Supermarchés | Unités non employeuses | |||||||||||||
| Vival | 8 Pl. du Moulin | 81660 | Pont-de-Larn | +3353*56*71* | accue*l@p*nt*el*rn.*r | 4.5 | 49 | Épicerie | 43.5040847,2.4063118 | https://vival.casino.fr/fr/stores/e2114 | Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | |||||||||||||||
| Vival | 72 Av. Marcel Lacassagne | 82240 | Septfonds | +3398*36*26* | conta*t@2*fe*me*ur*s.f* | 4 | 34 | Épicerie | 44.176598,1.6171567 | https://vival.casino.fr/fr/stores/tz080 | Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | |||||||||||||||
| Vival | 4 RUE DU PATURAL BLANC | 31500 | Toulouse | 2.5 | 2 | Épicerie | 43.6040035,1.4772748 | https://vival.casino.fr/fr/stores/e5311 | Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | |||||||||||||||||
| SPAR | 24 Bis Rte Nationale | 66480 | Maureillas-las-Illas | +3346*36*39* | sceco*so*ma*eu*s@g*ou*e-*as*no.*r | 81462790700029 | 4.4 | 67 | Épicerie | 42.4911235,2.808634 | https://spar.casino.fr/fr/stores/tl058 | Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | inexpensive | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 6 à 9 salariés | Madame | Luisa | Leon Y Rodriguez |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,18€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.