Enviar ficheiros por correio eletrónico a partir de lojas biológicas

Região Normandy

Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os lojas biológicas na região Normandy. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.

9,00€ H.T

Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Lojas biológicas em France

Ilustração para base de correio eletrónico 589 Lojas biológicas na região Normandy

Conteúdo do ficheiro

  • 589 linhas com nome da empresa, endereço, código postal e cidade
  • dos quais 154 com um endereço de correio eletrónico
  • 552 sítio Web
  • 512 números de telefone fixo
  • 38 números de telemóvel
  • 310 números SIRET
  • 306 estatuto jurídico e códigos NAF
  • 254 número de empregados
  • 219 título, nome próprio e apelido do gestor
  • bem como outros dados recolhidos: redes sociais, coordenadas GPS, classificação, número de críticas.
  • O preço é calculado com base no número de e-mails, as outras linhas são gratuitas.

Descrição do ficheiro

Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar lojas biológicas na região Normandy? Esta base de dados reúne 589 empresas com 154 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.

Les magasins bio vendent alimentation, cosmétiques et compléments alimentaires certifiés. Ce fichier intéresse les producteurs bio, les coopératives agricoles, les fabricants de cosmétiques naturels et les labels de certification.

Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.

O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).

Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 24/04/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.

Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os lojas biológicas ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.

Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados na região Normandy correspondentes às seguintes actividades: Magasin bio, Magasin d'alimentation bio.

Extrair do ficheiro

Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.

Empresa Endereço Código postal Localidade Telefone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Nota Número de anúncios Atividade principal Coordenadas GPS Sítio Web Actividades secundárias Extensões Nível de preços Natureza jurídica Código NAF Código NAF Força de trabalho Civilidade do gestor Nome próprio do gestor Nome do gestor
La p'tite coop 40 bis Rue du 30 Juillet 1944 50660 Tourneville-sur-Mer 82222140400012 4.1 7 Magasin bio 48.9359542,-1.5278911 Magasin bio Association déclarée 4778C Autres commerces de détail spécialisés divers Unités non employeuses
Vival 81 Rte de Dieppe 76550 Hautot-sur-Mer +3323*06*66* infoe*tr*pr*nd*e@g*ou*e-*as*no.*r 98213690500014 5 6 Épicerie 49.9020692,1.052375 https://vival.casino.fr/fr/stores/e4513 Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire SAS, société par actions simplifiée 4711B Commerce d'alimentation générale Unités non employeuses Monsieur Driss Rissoumi
La Ferme Duval ???????? 1 Rte de Vieux 14210 Amayé-sur-Orne +3323*80*31* conta*t@l*fe*me*uv*l.c*m 43222467300017 https://www.facebook.com/lafermeduval.fr https://www.instagram.com/lafermeduval 4.5 71 Agriculteur 49.0862867,-0.4443739 https://www.lafermeduval.fr/ Agriculteur | Boucherie | Ferme bio | Magasin de produits de la ferme | Magasin de vins et spiritueux | Vendeur de viande en gros | Magasin bio | Magasin Exploitation agricole à responsabilité limitée 0150Z Culture et élevage associés 6 à 9 salariés Monsieur Etienne Duval
Vival 14 Rue de Bernay 27230 Thiberville 81303082200015 4.7 18 Supérette 49.1375407,0.4552307 https://magasins.vival.fr/fr/vival-thiberville Supérette | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire SAS, société par actions simplifiée 4711B Commerce d'alimentation générale 1 ou 2 salariés Madame Florence Dereume
U Express Cd 23, D23 Zone Artisanale 14680 Bretteville-sur-Laize +3323*23*22* 44892468800014 4.2 291 Supermarché 49.057847,-0.313474 https://www.magasins-u.com/uexpress-brettevillesurlaize.m20102 Supermarché | Boulangerie | Distributeur de boissons | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Restauration rapide | Marché de produits frais | Épicerie | Fournisseur d'équipements de nettoyage et d'entretien | Magasin d'alimentation bio Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers Unités non employeuses Monsieur Bruno Fauchon
Market Blainville-Sur-Mer Za Des Landelles 50560 Blainville-sur-Mer +3323*46*52* valer*e-*en*uf@*fr.*r 50123841402083 4.2 890 Supermarché 49.06554,-1.59328 https://www.carrefour.fr/magasin/market-blainville-sur-mer Supermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Magasin d'alimentation bio SAS, société par actions simplifiée 4711D Supermarchés Unités non employeuses
Carrefour Market Etrepagny ZI de la Prte Rouge 27150 Étrépagny +3323*27*81* 94997119600025 3.9 885 Supermarché 49.30274,1.62733 https://www.carrefour.fr/magasin/market-etrepagny Supermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Magasin d'alimentation bio SAS, société par actions simplifiée 4711D Supermarchés 20 à 49 salariés
Carrefour Contact Rue des Écoles 14112 Biéville-Beuville +3323*44*32* 4.4 266 Supermarché 49.2400805,-0.3274924 https://www.carrefour.fr/magasin/contact-bieville-beuville Supermarché | Boulangerie | Distributeur de boissons | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Restauration rapide | Marché de produits frais | Épicerie | Fournisseur d'équipements de nettoyage et d'entretien | Magasin d'alimentation bio
Carrefour Contact 28 Rte de Pont Farcy 50420 Tessy-Bocage +3323*74*90* lemeu*-d*st*ib*ti*n@o*an*e.f* 53982281700018 4 189 Distributeur de boissons 48.970087,-1.0591991 https://www.carrefour.fr/magasin/contact-tessy-sur-vire Distributeur de boissons | Boulangerie | Supermarché | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Restauration rapide | Marché de produits frais | Épicerie | Fournisseur d'équipements de nettoyage et d'entretien | Magasin d'alimentation bio Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 4711D Supermarchés 10 à 19 salariés Monsieur Bruno Le Meur
E.Leclerc DRIVE Cherbourg-Thémis (retrait piéton) Rue Pierre Leconte 50100 Cherbourg-en-Cotentin +3323*23*56* Boulangerie 49.635038,-1.615943 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN065002&vue=32 Boulangerie | Supermarché | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Pâtisserie

Taxa

O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.

Outros ficheiros Retalhistas


2026 ©Spirion, todos os direitos reservados.
Desenvolvimento: SAS Ediware - Marketing: SAS Spirion.