Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, os chocolatiers na região Île-de-France. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
O produto
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar chocolatiers na região Île-de-France? Esta base de dados reúne 1300 empresas com 505 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les chocolatiers-confiseurs sont des artisans haut de gamme. Ce fichier est utilisé par les fournisseurs de cacao et de couverture, les fabricants d'emballages premium, les prestataires de livraison et les organismes de salon professionnel.
Este ficheiro contém 1 300 empresas na região Île-de-France, das quais 505 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 505 linhas lhe são faturadas; as 795 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 12/09/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os chocolatiers ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados na região Île-de-France correspondentes a 2 atividades do Google.
(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)
A prova
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff de Bruges | Rue des 2 Communes | 91480 | Quincy-sous-Sénart | +3316*39*69* | 50090802500033 | 3.9 | 140 | Chocolatier | 48.6819804,2.534009 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-quincy-sous-senart | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | Rue des 2 Communes, 91480 Quincy-sous-Sénart | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 10 à 19 salariés | Madame | Amelie | Davoine | |||||||
| Jeff de Bruges | 2 Av. de la Liberté | 92400 | Courbevoie | +3317*84*98* | 50033868600032 | 3.9 | 32 | Chocolatier | 48.9038346,2.2682486 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-courbevoie-liberte | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 2 Av. de la Liberté, 92400 Courbevoie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | ||||||||||
| Jeff de Bruges | 57 Rue de Bezons | 92400 | Courbevoie | +3314*35*74* | 50033868600024 | 3.7 | 72 | Chocolatier | 48.8964771,2.2483584 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-courbevoie-bezons | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 57 Rue de Bezons, 92400 Courbevoie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | ||||||||||
| Jeff de Bruges | 2 Rue Baratte Cholet | 94100 | Saint-Maur-des-Fossés | +3314*85*48* | 75186296200014 | 4.2 | 95 | Chocolatier | 48.7977167,2.4857306 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-saint-maur-des-fosses | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 2 Rue Baratte Cholet, 94100 Saint-Maur-des-Fossés | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 1 ou 2 salariés | Madame | Marlene | Marques | |||||||
| Jeff de Bruges | 167 Bd Victor Hugo | 92110 | Clichy | +3314*06*74* | 80449365800012 | 4.3 | 38 | Chocolatier | 48.9048055,2.3207816 | https://www.jeff-de-bruges.com/ | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 167 Bd Victor Hugo, 92110 Clichy | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | ||||||||||
| Jeff de Bruges | 38 Rue Auguste Mounié | 92160 | Antony | +3314*68*42* | 50503100500018 | 4.5 | 168 | Chocolatier | 48.7541174,2.3021796 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-antony | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 38 Rue Auguste Mounié, 92160 Antony | SAS, société par actions simplifiée | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 10 à 19 salariés | Monsieur | Khalid | Bendadi | |||||||
| Jeff de Bruges | Pl. de la Vache Noire | 94110 | Arcueil | +3314*12*81* | 4.4 | 100 | Chocolatier | 48.8107934,2.3285782 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-arcueil | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | Pl. de la Vache Noire, 94110 Arcueil | |||||||||||||||
| Jeff de Bruges | Av. de Fontainebleau | 94320 | Thiais | +3318*15*99* | 4.1 | 231 | Chocolatier | 48.7590268,2.368804 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-rungis-belle-epine | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | Av. de Fontainebleau, 94320 Thiais | |||||||||||||||
| Jeff de Bruges | Bd du Mont d'Est | 93160 | Noisy-le-Grand | +3314*05*06* | 3.7 | 197 | Chocolatier | 48.839401,2.5462654 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-noisy-le-grand | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | Bd du Mont d'Est, 93160 Noisy-le-Grand | |||||||||||||||
| Jeff de Bruges | 56 Rue Saint-Denis | 92700 | Colombes | +3314*42*48* | 82774862500015 | 4.4 | 80 | Chocolatier | 48.9239929,2.2544372 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-colombes | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 56 Rue Saint-Denis, 92700 Colombes | SAS, société par actions simplifiée | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 1 ou 2 salariés |
A oferta
O ficheiro completo está disponível a um preço de 10,07 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Todos os setores em Île-de-France →