Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, os vétérinaires na região Provence-Alpes-Côte d'Azur. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
O produto
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar vétérinaires na região Provence-Alpes-Côte d'Azur? Esta base de dados reúne 529 empresas com 322 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les vétérinaires achètent médicaments, alimentation animale et matériel chirurgical. Ce fichier intéresse les laboratoires vétérinaires, les fabricants de croquettes premium, les centrales d'achat et les éditeurs de logiciels de gestion de clinique.
Este ficheiro contém 529 empresas na região Provence-Alpes-Côte d'Azur, das quais 322 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 322 linhas lhe são faturadas; as 207 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 30/08/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os vétérinaires ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados na região Provence-Alpes-Côte d'Azur correspondentes a 3 atividades do Google.
(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)
A prova
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinique OLBIA - Vétérinaire Hyères | 4 Pl. de la Sauvette | 83400 | Hyères | +3349*38*83* | olbia@*nl*ne.*r | 38304211600020 | https://www.facebook.com/veterinaire.hyeres.olbia | 4.7 | 280 | Clinique vétérinaire | 43.1161764,6.1388679 | https://veterinaire-hyeres.fr/ | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Vétérinaire | Pharmacie vétérinaire | 4 Pl. de la Sauvette, 83400 Hyères | Entrepreneur individuel | 7500Z | Activités vétérinaires | Monsieur | Erol | Caudar | ||||||
| Vétérinaire du Colombier | 3236 D2085 | 06330 | Roquefort-les-Pins | +3349*77*41* | cabve*od*cl*s@h*tm*il.*r | 33480803700017 | https://www.facebook.com/cliniqueveterinairefabella/?locale=fr_fr | 4.8 | 67 | Vétérinaire | 43.6630614,7.056172 | https://www.veterinaireducolombier.fr/ | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Ophtalmologiste | Pharmacie vétérinaire | 3236 D2085, 06330 Roquefort-les-Pins | Entrepreneur individuel | 7500Z | Activités vétérinaires | 1 ou 2 salariés | Madame | Zeineb | Alhaidari | |||||
| Cabinet Vétérinaire Univet Martigues - La Couronne Carro | 21 Av. de Carro | 13500 | Martigues | +3344*43*70* | recru*em*nt@*ki*et.*om | 48842448200039 | 4.4 | 34 | Vétérinaire | 43.3330901,5.0467854 | https://univet.fr/clinique/cabinet-veterinaire-univet-la-couronne-carro-a-martigues/ | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | 21 Av. de Carro, 13500 Martigues | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 7721Z | Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport | Unités non employeuses | |||||||||
| Vétérinaire du Port | 50 Bd Stalingrad | 06300 | Nice | +3349*26*35* | conta*t@v*te*in*ir*du*or*.fr | https://www.instagram.com/veterinaire_du_port/?igsh=bjlunw5pzdc0mzbh# | 5 | 41 | Vétérinaire | 43.6955314,7.2864886 | https://www.veterinaireduport.fr/ | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | 50 Bd Stalingrad, 06300 Nice | |||||||||||||
| Vétérinaire de Villepey Saint Aygulf | 394 RD 7 | 83370 | Fréjus | +3345*12*28* | conta*t@v*te*in*ir*de*il*ep*y.c*m | 4.9 | 37 | Vétérinaire | 43.4027911,6.7112822 | https://veterinairedevillepey.com/ | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | 394 RD 7, 83370 Fréjus | ||||||||||||||
| Cabinet Vétérinaire Univet Marignane - Des Marronniers | 33 Av. du Maréchal Juin | 13700 | Marignane | +3344*09*20* | veter*na*re.*en*ia*es@*ki*et.*om | 4.4 | 34 | Vétérinaire | 43.4197503,5.2240929 | https://univet.fr/clinique/cabinet-veterinaire-univet-des-marronniers-a-marignane/ | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | 33 Av. du Maréchal Juin, 13700 Marignane | ||||||||||||||
| Cabinet Vétérinaire Médico-Chirurgical de La Moutonne | La Moutonne | 83260 | La Crau | +3349*20*00* | arsve*er*na*ia*34*0@g*ai*.co* | https://www.facebook.com/cliniqueveterinairearsveterinaria | https://www.instagram.com/clinique_du_mont_des_oiseaux | 4.3 | 50 | Clinique vétérinaire | 43.125293,6.074237 | http://www.arsveterinaria.fr/ | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Vétérinaire | Pharmacie vétérinaire | La Moutonne, 83260 La Crau | ||||||||||||
| Clinique Vétérinaire Univet Simiane-Collongue - Les Oliviers | 447 Av. du Général de Gaulle | 13109 | Simiane-Collongue | +3344*94*99* | 4.7 | 157 | Vétérinaire | 43.4333187,5.4305355 | https://univet.fr/clinique/clinique-veterinaire-univet-les-oliviers-a-simiane-collongue/ | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | 447 Av. du Général de Gaulle, 13109 Simiane-Collongue | |||||||||||||||
| Clinique vétérinaire VetRiviera | Complexe commercial Castelli, 448 Bd du Mercantour 2ème étage | 06200 | Nice | +3349*71*14* | conta*t@v*tr*vi*ra.*r | https://www.facebook.com/cliniqueveterinairesta | https://youtube.com/shorts/d2z186ho4j8?feature=share | https://www.instagram.com/vetriviera_nice | 4.5 | 1915 | Vétérinaire | 43.7080307,7.1889092 | https://www.vetriviera.fr/ | Vétérinaire | Urgences vétérinaires | Clinique | Clinique vétérinaire | Pharmacie vétérinaire | Complexe commercial Castelli, 448 Bd du Mercantour 2ème étage, 06200 Nice | |||||||||||
| Clinique Vétérinaire De La Plage | 1 Prom. Georges Pompidou | 13008 | Marseille | +3349*76*07* | alici*vi*vi*28@*ma*l.c*m | 39979830500021 | 4.8 | 574 | Clinique vétérinaire | 43.2676855,5.3722967 | https://clinique-veterinaire-marseille.com/ | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Magasin d'alimentation animale | Magasin d'articles pour animaux | Vétérinaire | Pharmacie vétérinaire | 1 Prom. Georges Pompidou, 13008 Marseille | SAS, société par actions simplifiée | 7500Z | Activités vétérinaires | 20 à 49 salariés | Madame | Geraldine | Ballade |
A oferta
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Todos os setores em Provence-Alpes-Côte d'Azur →