Enviar ficheiros por correio eletrónico a partir de restaurantes

Departamento 89

Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os restaurantes no departamento Yonne (89). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.

9,00€ H.T

Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Restaurantes em France

Ilustração para base de correio eletrónico 548 Restaurantes no departamento 89

Conteúdo do ficheiro

  • 548 linhas com nome da empresa, endereço, código postal e cidade
  • dos quais 183 com um endereço de correio eletrónico
  • 307 sítio Web
  • 423 números de telefone fixo
  • 76 números de telemóvel
  • 329 números SIRET
  • 323 estatuto jurídico e códigos NAF
  • 222 número de empregados
  • 260 título, nome próprio e apelido do gestor
  • bem como outros dados recolhidos: redes sociais, coordenadas GPS, classificação, número de críticas.
  • O preço é calculado com base no número de e-mails, as outras linhas são gratuitas.

Descrição do ficheiro

Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar restaurantes no departamento 89? Esta base de dados reúne 548 empresas com 183 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.

Le fichier le plus volumineux du catalogue. Utilisé par les fournisseurs agroalimentaires, les fabricants d'équipements de cuisine professionnelle, les éditeurs de logiciels de caisse et les plateformes de livraison.

Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.

O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).

Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 09/06/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.

Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os restaurantes ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.

Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 89 correspondentes às seguintes actividades: Restaurant d'acarajé, Restaurant afghan, Restaurant africain, Restaurant de spécialités alsaciennes, Restaurant américain, Restaurant d'anguilles "anago" (Japon), Restaurant andalou, Restaurant de cuisine de l'Andhra Pradesh, Restaurant de spécialités à base de poisson-pêcheur, Restaurant arabe, Restaurant argentin, Restaurant arménien, Restaurant de cuisine fusion asiatique, Restaurant asiatique, Restaurant assamais, Restaurant asturien, Restaurant australien, Restaurant autrichien, Restaurant de cuisine awadhie, Restaurant d'ayam penyet, Restaurant badois, Restaurant spécialisé dans le bakso, Restaurant balinais, Restaurant bangladais, Café et restaurant de grillades, Restaurant de grillades....

Extrair do ficheiro

Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.

Empresa Endereço Código postal Localidade Telefone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Nota Número de anúncios Atividade principal Coordenadas GPS Sítio Web Actividades secundárias Extensões Nível de preços Natureza jurídica Código NAF Código NAF Força de trabalho Civilidade do gestor Nome próprio do gestor Nome do gestor
Tendresse d'Orient 1 Av. de Mayen 89300 Joigny +3363*60*59* rosew*te*ke*n2*@gm*il.*om 5 31 Traiteur 47.9808242,3.4161445 http://tendresse-dorient.eatbu.com/ Traiteur | Restaurant brunch | Restaurant halal | Restaurant ouvert le midi | Restaurant de spécialités du Moyen-Orient | Restaurant marocain | Restaurant servant des pancakes | Pâtisserie | Restaurant végétarien 1 Av. de Mayen, 89300 Joigny
Léon Fish Brasserie - Auxerre Avenue Jean Monnet, 1 Rue Louise Weiss 89000 Auxerre +3338*32*41* leon@g*ou*e-*ch.*r 3.9 1701 Restaurant 47.8134117,3.563334 https://brasserie.restaurantleon.fr/fr/auxerre?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website%E2%81%A0 Restaurant | Bar | Restaurant belge | Bar à cocktails | Restaurant familial | Restaurant de fish and chips | Restaurant de poisson | Restaurant français | Restaurant de fruits de mer Avenue Jean Monnet, 1 Rue Louise Weiss, 89000 Auxerre moderate
Léon Fish Brasserie - Auxerre 1 Rue Louise Weiss 89000 Auxerre +3338*32*41* 4.6 1320 Restaurant 47.8134337,3.5633489 https://brasserie.restaurantleon.fr/fr/auxerre?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website%E2%81%A0 Restaurant | Bar | Restaurant belge | Bar à cocktails | Restaurant familial | Restaurant de fish and chips | Restaurant de poisson | Restaurant français | Restaurant de fruits de mer 1 Rue Louise Weiss, 89000 Auxerre
Restaurant La Boucherie ZA De La, Rue de la Font d'Azon 89100 Saint-Clément +3338*64*68* 3.9 820 Restaurant à viande 48.2240537,3.28618 https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/saint-clement/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande ZA De La, Rue de la Font d'Azon, 89100 Saint-Clément moderate
Restaurant La Boucherie Parc D Activites Des Clairions, Rue Paul Henri Spaak 89000 Auxerre +3338*33*79* 4.2 3601 Restaurant à viande 47.8141666,3.5639722 https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/auxerre/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande Parc D Activites Des Clairions, Rue Paul Henri Spaak, 89000 Auxerre moderate
Chicken Street Sens Naan & Fried Chicken Chem. des Cannetières 89100 Sens 5 33 Halal 48.1760179,3.2884164 https://restaurants.chickenstreet.fr/burger-sens-maillot/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant halal | Restaurant de volaille | Restaurant spécialisé dans les ailes de poulet | Restaurant familial | Restauration rapide | Poulet frit à emporter | Restaurant de hamburgers | Livraison de repas à domicile | Restaurant Chem. des Cannetières, 89100 Sens
Shalimar Auxerre 63 Rue de Paris 89000 Auxerre +3335*12*33* conta*t@s*al*ma*-a*xe*re.*om 4.7 236 Indienne 47.7972616,3.5690099 https://shalimar-auxerre.com/ Restaurant indien | Restaurant indien halal | Restaurant indien à emporter | Restaurant de plats à emporter | Restaurant indien moderne | Restaurant pakistanais | Restaurant 63 Rue de Paris, 89000 Auxerre
Del Arte zone commerciale des clairions, 5 Av. Jean Monnet 89000 Auxerre +3338*33*37* 53126835700047 3.8 826 Italienne 47.8141124,3.5649518 https://www.delarte.fr/store-finder/3460001 Restaurant italien | Restaurant généraliste | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de plats à emporter | Livraison de pizzas | Pizzeria | Pizzas à emporter | Restaurant | Restaurant de spécialités d'Italie du Sud zone commerciale des clairions, 5 Av. Jean Monnet, 89000 Auxerre moderate SAS, société par actions simplifiée 5610A Restauration traditionnelle 20 à 49 salariés
La Pataterie 6 Route des Terres et Vignes, ZA Les Bréandes 89000 Perrigny +3338*47*94* 4.3 2717 Plats familiaux 47.817805,3.558519 https://www.lapataterie.fr/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Restaurant de hamburgers | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de viande | Restaurant | | Restaurant de tapas 6 Route des Terres et Vignes, ZA Les Bréandes, 89000 Perrigny moderate
Buffalo Grill Auxerre Route Départementale 31, Av. Charles de Gaulle 89000 Auxerre +3338*94*55* 3.7 4809 Restaurant 47.8140544,3.5603931 https://www.buffalo-grill.fr/nos-restaurants/auxerre?utm_source=G&utm_medium=local&utm_campaign=google-local Restaurant | Restaurant américain | Café et restaurant de grillades | Restaurant de grillades | Restaurant familial | Restaurant de hamburgers | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de grillades à l'américaine Route Départementale 31, Av. Charles de Gaulle, 89000 Auxerre moderate

Taxa

O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.

Outros ficheiros Cafés, Hotéis e Restaurantes


2026 ©Spirion, todos os direitos reservados.
Desenvolvimento: SAS Ediware - Marketing: SAS Spirion.