Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, os restaurantes no departamento Gironde (33). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
O produto
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar restaurantes no departamento 33? Esta base de dados reúne 5021 empresas com 2446 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Le fichier le plus volumineux du catalogue. Utilisé par les fournisseurs agroalimentaires, les fabricants d'équipements de cuisine professionnelle, les éditeurs de logiciels de caisse et les plateformes de livraison.
Este ficheiro contém 5 021 empresas no departamento Gironde (33), das quais 2 446 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 2 446 linhas lhe são faturadas; as 2 575 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 05/11/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os restaurantes ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 33 correspondentes a 274 atividades do Google.
(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)
A prova
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C'est Valou qui cuisine | Rte de Laubertrie 35 | 33240 | Val de Virvée | +3376*75*24* | cestv*lo*qu*cu*si*e@g*ai*.co* | https://www.facebook.com/cestvalouquicuisine | https://www.instagram.com/cestvalouquicuisine | 4.6 | 5 | Traiteur | 45.0197519,-0.378066 | https://cest-valou-qui-cuisine.eatbu.com/ | Traiteur | Restaurant africain | Restaurant brésilien | Restaurant brunch | Restaurant caribéen | Restaurant créole | Restaurant de cuisine fusion | Restaurant ouvert le midi | Restaurant de spécialités d'Amérique du Sud | Rte de Laubertrie 35, 33240 Val de Virvée | ||||||||||||
| Santosha Talence - Cantine Asiatique | Cr de la Libération 337/339 | 33400 | Talence | +3398*53*39* | commu*ic*ti*n.s*nt*sh*@gm*il.*om | 84168930000017 | 4.2 | 341 | Thaï | 44.8099475,-0.5915384 | https://restaurants.santosha.cool/cantine-thai-bordeaux-sud-talence/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant thaï | Restaurant asiatique | Restaurant cambodgien | Restaurant indonésien | Restaurant malaisien | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de spécialités asiatiques | Restaurant de spécialités d'Asie du Sud | Restaurant végétarien | Cr de la Libération 337/339, 33400 Talence | inexpensive | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 3 à 5 salariés | Monsieur | Emmanuel | Meuret | |||||
| Santosha Libourne - Cantine Asiatique | 3 Espl. François Mitterrand | 33500 | Libourne | +3398*41*00* | commu*ic*ti*n.s*nt*sh*@gm*il.*om | 88175096200022 | 4.5 | 379 | Thaï | 44.916661,-0.2408333 | https://restaurants.santosha.cool/cantine-thai-libourne-place-decazes/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant thaï | Restaurant asiatique | Restaurant cambodgien | Restaurant indonésien | Restaurant malaisien | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de spécialités asiatiques | Restaurant de spécialités d'Asie du Sud | Restaurant végétarien | 3 Espl. François Mitterrand, 33500 Libourne | inexpensive | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 6 à 9 salariés | Monsieur | Benoit | Germaneau | |||||
| Santosha | 2 Pl. Fernand Lafargue | 33000 | Bordeaux | +3355*44*65* | commu*ic*ti*n.s*nt*sh*@gm*il.*om | 49891046200015 | 4.1 | 2461 | Thaï | 44.8370645,-0.5715529 | https://restaurants.santosha.cool/cantine-thai-bordeaux-fernand-lafargue/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant thaï | Restaurant asiatique | Restaurant cambodgien | Restaurant indonésien | Restaurant malaisien | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de spécialités asiatiques | Restaurant de spécialités d'Asie du Sud | Restaurant végétarien | 2 Pl. Fernand Lafargue, 33000 Bordeaux | inexpensive | SAS, société par actions simplifiée | 5610A | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | ||||||||
| Santosha Cenon | 27 Av. René Cassagne | 33150 | Cenon | +3353*38*35* | commu*ic*ti*n.s*nt*sh*@gm*il.*om | 4.7 | 906 | Thaï | 44.859971,-0.5151928 | https://restaurants.santosha.cool/cantine-thai-bordeaux-cenon/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant thaï | Restaurant asiatique | Restaurant cambodgien | Restaurant indonésien | Restaurant malaisien | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de spécialités asiatiques | Restaurant de spécialités d'Asie du Sud | Restaurant végétarien | 27 Av. René Cassagne, 33150 Cenon | inexpensive | |||||||||||||
| Santosha Mérignac - Cantine Asiatique | 10 Av. de l'Yser | 33700 | Mérignac | +3355*24*28* | commu*ic*ti*n.s*nt*sh*@gm*il.*om | 89315091200028 | 4.5 | 415 | Thaï | 44.8416273,-0.6483461 | https://restaurants.santosha.cool/cantine-thai-merignac-centre-ville/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant thaï | Restaurant asiatique | Restaurant cambodgien | Restaurant indonésien | Restaurant malaisien | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de spécialités asiatiques | Restaurant de spécialités d'Asie du Sud | Restaurant végétarien | 10 Av. de l'Yser, 33700 Mérignac | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 3 à 5 salariés | |||||||||
| Santosha Pessac - Cantine Asiatique | 1 Pl. de la 5ème République | 33600 | Pessac | +3398*21*87* | commu*ic*ti*n.s*nt*sh*@gm*il.*om | 84243398900022 | 4.5 | 880 | Restaurant de plats à emporter | 44.8060056,-0.6312674 | https://restaurants.santosha.cool/cantine-thai-pessac-centre-ville/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant de plats à emporter | Restaurant asiatique | Restaurant cambodgien | Restaurant indonésien | Restaurant malaisien | Restaurant thaï | Restaurant de spécialités asiatiques | Restaurant de spécialités d'Asie du Sud | Restaurant végétarien | 1 Pl. de la 5ème République, 33600 Pessac | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 6 à 9 salariés | |||||||||
| Santosha Saint-Medard-en-Jalles - Cantine Asiatique | 92 Av. Montesquieu | 33160 | Saint-Médard-en-Jalles | +3355*28*56* | commu*ic*ti*n.s*nt*sh*@gm*il.*om | 85085825900029 | 4.7 | 823 | Restaurant de plats à emporter | 44.8953795,-0.7187251 | https://www.santosha.cool/restaurant/santosha-saint-medard-en-jalles | Restaurant de plats à emporter | Restaurant asiatique | Restaurant cambodgien | Restaurant indonésien | Restaurant malaisien | Restaurant thaï | Restaurant de spécialités asiatiques | Restaurant de spécialités d'Asie du Sud | Restaurant végétarien | 92 Av. Montesquieu, 33160 Saint-Médard-en-Jalles | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 6 à 9 salariés | Monsieur | Benoit | Germaneau | ||||||
| Rodizio Brazil - Bordeaux | 38 Quai Virginie Hériot | 33300 | Bordeaux | +3355*43*51* | 94869752900014 | https://www.facebook.com/restaurantrodiziobrazil | https://www.instagram.com/rodizio.brazil | 4.5 | 5595 | Halal | 44.86759,-0.562216 | https://restaurants.rodizio-brazil.fr/bordeaux/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant halal | Restaurant brésilien | Restaurant de type buffet | Restaurant de volaille | Restaurant à viande | Restaurant familial | Restaurant de viande | Restaurant | Restaurant végétarien | 38 Quai Virginie Hériot, 33300 Bordeaux | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | ||||||||
| El Dorado – Fraîche Tacos & Burgers | 234 Cr de la Marne | 33800 | Bordeaux | +3355*94*30* | 4.4 | 619 | Restauration rapide | 44.8274689,-0.5573499 | Restauration rapide | Restaurant de döner kebab | Restaurant de grillades à la française | Poulet frit à emporter | Restaurant halal | Restaurant de hamburgers | Kebab | Restaurant de kefta | Livraison de repas à domicile | Restaurant de tacos | 234 Cr de la Marne, 33800 Bordeaux | inexpensive |
A oferta
O ficheiro completo está disponível a um preço de 41,64 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
← Ver toda a região Nouvelle-Aquitaine