Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, os restaurantes no departamento Doubs (25). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
O produto
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar restaurantes no departamento 25? Esta base de dados reúne 1012 empresas com 397 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Le fichier le plus volumineux du catalogue. Utilisé par les fournisseurs agroalimentaires, les fabricants d'équipements de cuisine professionnelle, les éditeurs de logiciels de caisse et les plateformes de livraison.
Este ficheiro contém 1 012 empresas no departamento Doubs (25), das quais 397 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 397 linhas lhe são faturadas; as 615 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 12/09/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os restaurantes ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 25 correspondentes a 274 atividades do Google.
(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)
A prova
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Vintage | 33 Av. du Général Leclerc | 25600 | Sochaux | +3397*50*23* | casey.*ar*in@*ma*l.c*m | 88527433200018 | 4.8 | 77 | Restaurant | 47.5139316,6.8280459 | https://g.co/kgs/SgK8jG | Restaurant | Restaurant de cuisine fusion asiatique | Restaurant familial | Restaurant de cuisine fusion | Restaurant de plats à emporter | Restaurant mexicain | Restaurant de cuisine américaine moderne | Restaurant de cuisine latino-américaine moderne | 33 Av. du Général Leclerc, 25600 Sochaux | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | Monsieur | Mohammed | Esseghir | |||||||
| Saveurs d’ici & d’ailleurs | 1 Rue de Saint-Julien | 25113 | Sainte-Marie | +3374*47*71* | hotel.*on*ne*f@g*ai*.co* | Traiteur | 47.5090273,6.6951677 | https://saveurs-dici-dailleurs-restaurant-sainte-marie.eatbu.com/?fbclid=IwAR0SyaIzmaHqlQa8pjeHh1kAs_lf0XJ1RZB5dbYG0WILRr4gcdwZDhCd5Z0&lang=fr# | Traiteur | Restaurant africain | Restaurant asiatique | Magasin de gâteaux | Restaurant halal | Restaurant japonais | Restaurant de spécialités du Moyen-Orient | Restaurant servant des pancakes | Restaurant végétarien | 1 Rue de Saint-Julien, 25113 Sainte-Marie | ||||||||||||||||
| DELI'NAN | 90 Rue Battant | 25000 | Besançon | +3376*73*27* | hassa*fr*nc*78@*ma*l.c*m | 82769231000010 | 4.3 | 251 | Restaurant | 47.2431007,6.0216603 | Restaurant | Restaurant afghan | Restaurant arabe | Restauration rapide | Restaurant halal | Restaurant indien | Restaurant de fruits de mer | 90 Rue Battant, 25000 Besançon | inexpensive | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 1 ou 2 salariés | |||||||||
| Le Bel Air Tandoori | 40 Rue Megevand | 25000 | Besançon | +3338*48*95* | belai*ta*do*ri@*ma*l.c*m | 4.5 | 361 | Indienne | 47.2337037,6.0266785 | https://belairtandoori.fr/ | | Restauration rapide | Restaurant halal | Restaurant indien halal | Restaurant indien | Restaurant indien à emporter | Restaurant de plats à emporter | Restaurant pakistanais | Restaurant indien moderne | 40 Rue Megevand, 25000 Besançon | ||||||||||||||
| La Damé du Kwatta | 24 Rue Charles Nodier | 25000 | Besançon | +3375*84*39* | ladam*du*wa*ta.*on*ac*@gm*il.*om | https://www.facebook.com/profile.php?id=100091728408455 | https://instagram.com/ladamedukwatta?igshid=ymmymta2m2y= | 5 | 2 | Restaurant | 47.2321011,6.0248227 | http://la-dame-du-kwatta.eatbu.com/ | Restaurant | Restaurant africain | Boulangerie | Restaurant de grillades | Marchand de bière | Restaurant caribéen | Restaurant créole | Pâtisserie | Sandwicherie | 24 Rue Charles Nodier, 25000 Besançon | ||||||||||||
| Léon Fish Brasserie - Besancon | Lieu-dit A, Rue René Char | 25000 | Besançon | +3338*87*80* | 4.2 | 4582 | Restaurant | 47.2180187,5.9473188 | https://brasserie.restaurantleon.fr/fr/besancon?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website%E2%81%A0 | Restaurant | Bar | Restaurant belge | Bar à cocktails | Restaurant familial | Restaurant de fish and chips | Restaurant de poisson | Restaurant français | Restaurant de fruits de mer | Lieu-dit A, Rue René Char, 25000 Besançon | moderate | ||||||||||||||
| Restaurant La Boucherie | Rue Météore | 25480 | Miserey-Salines | +3337*88*83* | 4 | 1655 | Boucherie | 47.283208,5.989372 | https://www.la-boucherie.fr/ | Boucherie | Restaurant de grillades | Brasserie | Restaurant à viande | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande | Rue Météore, 25480 Miserey-Salines | moderate | ||||||||||||||
| Restaurant La Boucherie | Rue De Sochaux Lieu Dit, Z. A. Aux Arbues | 25400 | Exincourt | +3338*31*46* | 3.8 | 928 | Restaurant à viande | 47.505478,6.8434394 | https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/exincourt/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande | Rue De Sochaux Lieu Dit, Z. A. Aux Arbues, 25400 Exincourt | moderate | ||||||||||||||
| KFC Pontarlier | 9 Rue Claude Chappe | 25300 | Pontarlier | +3338*89*15* | conta*t@k*c.f* | 79297466900022 | 4.1 | 2143 | Restauration rapide | 46.90827,6.341822 | https://www.kfc.fr/nos-restaurants/kfc-pontarlier | Restauration rapide | Restaurant américain | Restaurant de volaille | Restaurant spécialisé dans les ailes de poulet | Restaurant familial | Livraison de repas à domicile | Restaurant de plats à emporter | Restaurant | Restaurant spécialisé dans les petites portions à partager | 9 Rue Claude Chappe, 25300 Pontarlier | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 4673A | Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | 1 ou 2 salariés | ||||||||
| Chicken Street Besançon Naan & Fried Chicken | 28 Grande Rue | 25000 | Besançon | 4.5 | 775 | Livraison de repas à domicile | 47.2384792,6.0225569 | https://restaurants.chickenstreet.fr/chicken-street-burger-poulet-frit-et-naan-a-besancon/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Livraison de repas à domicile | Restaurant de volaille | Restaurant spécialisé dans les ailes de poulet | Restaurant familial | Restauration rapide | Poulet frit à emporter | Restaurant de hamburgers | Restaurant halal | Restaurant | 28 Grande Rue, 25000 Besançon |
A oferta
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
← Ver toda a região Bourgogne-Franche-Comté