Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os florista na região Hauts-de-France. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de fleuriste na região Hauts-de-France. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Fleuriste, Livraison de fleurs, Magasin de fleurs séchées, Service de plantes d'intérieur, Décorateur.rice floral.e.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 12/02/2026.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDINERIE DU BOIS DU SART | 1029 Route Nationale | 80131 | Harbonnières | +3332*85*86* | jardi*er*eb*is*us*rt@*an*do*.fr | 37775332200017 | 4.1 | 193 | Animalerie | 49.8734989,2.674324 | https://www.jardinerieboisdusart.com/ | Animalerie | Fleuriste | Décorateur d'intérieur | Jardinerie | Pépinière | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 3 à 5 salariés | Monsieur | Gauthier | Leroy | |||||||
| Le Carrousel à Fleurs Laroseraie | 42 rue Marie-Louise Carnaby | 80300 | Albert | +3332*75*83* | 43189463300038 | Fleuriste | 49.9963848,2.6604847 | Fleuriste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 3 à 5 salariés | Madame | Audrey | Chatellain | |||||||||||
| Pivoine | Zone du, Rocade du N Galerie Marchande E.leclerc | 59230 | Saint-Amand-les-Eaux | +3332*09*37* | 4.3 | 6 | Fleuriste | 50.4369685,3.4418565 | Fleuriste | Artisanat | |||||||||||||||||
| Maud' Fleurs | 6 Rue du Maréchal Foch | 59136 | Wavrin | +3362*11*84* | 41195758200017 | 5 | 1 | Fleuriste | 50.5682849,2.931204 | Fleuriste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 524X | Unités non employeuses | |||||||||||||
| Les Fleurs en Liberté by Abutilon | 10B Av. de Paris | 02400 | Château-Thierry | Fleuriste | 49.0430479,3.3897033 | Fleuriste | ||||||||||||||||||||
| Nord k'idee | 22 Rte de Souchez | 62143 | Angres | +3362*46*71* | 4.5 | 8 | Fleuriste | 50.4062081,2.7563331 | Fleuriste | |||||||||||||||||
| Le Lotus Blanc | 81 Rte de Souchez | 62143 | Angres | 81455627000019 | 4.8 | 4 | Fleuriste | 50.4072202,2.7569442 | Fleuriste | Entrepreneur individuel | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | Unités non employeuses | Monsieur | Nicolas | Deruy | ||||||||||
| Les 3 sœurs - Fleuriste Arras | 30 Rue Michelet | 62000 | Arras | +3364*93*16* | les3s*eu*s.f*eu*is*er*e@g*ai*.co* | https://www.facebook.com/les3soeursfleuristerie | https://www.instagram.com/les3soeurs_fleuristerie | 5 | 25 | Fleuriste | 50.2980222,2.7710046 | http://www.les3soeursfleuristerie.com/ | Fleuriste | |||||||||||||
| Boutique aux fleurs | 5 bis Pl. Gustave Ansart | 59121 | Prouvy | +3332*31*55* | 52481053800016 | 4.7 | 55 | Fleuriste | 50.3184601,3.4492278 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100082886544754 | Fleuriste | Entrepreneur individuel | 4789Z | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | 1 ou 2 salariés | Madame | Coralie | Hendrysiak | ||||||||
| Inflorescence - Artisan Fleuriste | 87 A Rue Roger Salengro | 59300 | Famars | +3368*41*07* | Inflo*es*en*e.v*ev*n@g*ai*.co* | https://www.facebook.com/fleuristes.fleurs | https://www.instagram.com/fleuristes_et_fleurs | 4.7 | 20 | Fleuriste | 50.3152386,3.5188412 | http://www.fleuristefamars.fr/ | Fleuriste | Magasin de fleurs séchées | Livraison de fleurs |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes