Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Consultoria de investimento na região Nouvelle-Aquitaine. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Consultoria de investimento em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de conseil en investissement na região Nouvelle-Aquitaine. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Conseil en investissement.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 18/10/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caisse d'Epargne Isle | 10 Rue du Général de Gaulle | 87170 | Isle | +3355*03*90* | 4.3 | 33 | Banque | 45.8050266,1.2260135 | https://www.agences.caisse-epargne.fr/banque-assurance/isle-id18715000735 | Banque | Distributeur de billets | Compagnie d'assurance automobile | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Compagnie d'assurance | Conseil en investissement | Compagnie d'assurance-vie | Compagnie d'assurance moto | Banque d'épargne | ||||||||||||||||
| Caisse d'Epargne Saint-Pierre-d'Oleron | 11 Rue Benjamin Delessert | 17310 | Saint-Pierre-d'Oléron | +3351*82*07* | 35382102803443 | 4 | 48 | Banque | 45.9411518,-1.3085233 | https://www.agences.caisse-epargne.fr/banque-assurance/saint-pierre-d-oleron-id13335086291 | Banque | Distributeur de billets | Compagnie d'assurance automobile | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Compagnie d'assurance | Conseil en investissement | Compagnie d'assurance-vie | Compagnie d'assurance moto | Banque d'épargne | Autre SA coopérative à directoire | 6419Z | Autres intermédiations monétaires | 2 000 à 4 999 salariés | Madame | Pascale | Sarraute | ||||||||
| Orpi SD Cozes Immo | 14 Grande Rue | 17120 | Cozes | +3354*98*43* | 53492547400015 | 4.3 | 37 | Agence immobilière | 45.5831648,-0.8330863 | https://www.orpi.com/sdcozesimmo/?utm_source=gmb&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb_cozes&utm_content=sdcozesimmo | Agence immobilière | Agence de location d'appartements | Évaluateur immobilier | Expert immobilier | Conseil en investissement | Gestionnaire de patrimoine immobilier | Investissement immobilier | Agent immobilier | Agence de location immobilière | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 6831Z | Agences immobilières | 3 à 5 salariés | |||||||||||
| Orpi Cubzac Conseil Immobilier Saint-André-de-Cubzac | dit abbé pierre, 75 rue henri groues, 75 rue rosa bonheur | 33240 | Saint-André-de-Cubzac | +3355*43*37* | 48426874300024 | 4.6 | 51 | Agence immobilière | 44.9874943,-0.4500525 | https://www.orpi.com/cubzacimmo/?utm_source=gmb&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb_saint-andre-de-cubzac&utm_content=cubzacimmo | Agence immobilière | Agence de location d'appartements | Évaluateur immobilier | Expert immobilier | Conseil en investissement | Gestionnaire de patrimoine immobilier | Investissement immobilier | Agent immobilier | Agence de location immobilière | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 6831Z | Agences immobilières | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Sylvain | Busquets | ||||||||
| Caisse d'Epargne Fouras | 64 Rue de la Halle | 17450 | Fouras | +3351*82*06* | 35382102803377 | 4.6 | 9 | Banque | 45.9882035,-1.0935936 | https://www.agences.caisse-epargne.fr/banque-assurance/fouras-id13335086145 | Banque | Distributeur de billets | Compagnie d'assurance automobile | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Compagnie d'assurance | Conseil en investissement | Compagnie d'assurance-vie | Compagnie d'assurance moto | Banque d'épargne | Autre SA coopérative à directoire | 6419Z | Autres intermédiations monétaires | 2 000 à 4 999 salariés | Madame | Pascale | Sarraute | ||||||||
| Caisse d'Epargne Couhe | 1 Rue Auguste Braud | 86700 | Valence-en-Poitou | +3351*39*07* | 4.4 | 14 | Banque | 46.2982551,0.1800777 | https://www.agences.caisse-epargne.fr/banque-assurance/couhe-id13335086177 | Banque | Distributeur de billets | Compagnie d'assurance automobile | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Compagnie d'assurance | Conseil en investissement | Compagnie d'assurance-vie | Compagnie d'assurance moto | Banque d'épargne | ||||||||||||||||
| Caisse d'Epargne Montendre | 16 Pl. des Halles | 17130 | Montendre | +3358*69*00* | 35382102803336 | 4.1 | 15 | Banque | 45.2849985,-0.409644 | https://www.agences.caisse-epargne.fr/banque-assurance/montendre-id13335086221 | Banque | Distributeur de billets | Compagnie d'assurance automobile | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Compagnie d'assurance | Conseil en investissement | Compagnie d'assurance-vie | Compagnie d'assurance moto | Banque d'épargne | Autre SA coopérative à directoire | 6419Z | Autres intermédiations monétaires | 2 000 à 4 999 salariés | Madame | Pascale | Sarraute | ||||||||
| Caisse d'Epargne La Brede | Pl. Saint-Jean d'Etampes | 33650 | La Brède | +3353*63*78* | 35382102804698 | 3.4 | 33 | Banque | 44.6812986,-0.527179 | https://www.agences.caisse-epargne.fr/banque-assurance/la-brede-id13335033154 | Banque | Distributeur de billets | Compagnie d'assurance automobile | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Compagnie d'assurance | Conseil en investissement | Compagnie d'assurance-vie | Compagnie d'assurance moto | Banque d'épargne | Autre SA coopérative à directoire | 6419Z | Autres intermédiations monétaires | 2 000 à 4 999 salariés | Madame | Pascale | Sarraute | ||||||||
| Caisse d'Epargne Leognan | Centre Commercial, 4. Place du General de Gaulle | 33850 | Léognan | +3353*63*78* | 35382102801595 | 3.6 | 37 | Banque | 44.7296535,-0.6004196 | https://www.agences.caisse-epargne.fr/banque-assurance/leognan-id13335033136 | Banque | Distributeur de billets | Compagnie d'assurance automobile | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Compagnie d'assurance | Conseil en investissement | Compagnie d'assurance-vie | Compagnie d'assurance moto | Banque d'épargne | Autre SA coopérative à directoire | 6419Z | Autres intermédiations monétaires | 2 000 à 4 999 salariés | Madame | Pascale | Sarraute | ||||||||
| Caisse d'Epargne Egletons | 45 Av. Charles de Gaulle | 19300 | Égletons | +3355*93*77* | 4.4 | 21 | Banque | 45.4051624,2.0462992 | https://www.agences.caisse-epargne.fr/banque-assurance/egletons-id18715000534 | Banque | Distributeur de billets | Compagnie d'assurance automobile | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Compagnie d'assurance | Conseil en investissement | Compagnie d'assurance-vie | Compagnie d'assurance moto | Banque d'épargne |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes