Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os retalhistas no departamento Sarthe (72). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de commerçants no departamento 72. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Boutique d’açaí, Magasin d'articles en acrylique, Magasin de DVD pour adultes, Boutique érotique, Boutique de modèles volants, Magasin d'articles africains, Magasin d'accessoires d'aérographie, Magasin d'articles aéronautiques, Magasin d'articles d'airsoft, Magasin de systèmes de climatisation, Épicerie américaine, Magasin de meubles Amish, Magasin d'antiquités, Magasin d'électroménager, Magasin d'aquariophilie, Archerie, Magasin de pièces d'architecture de récupération, Magasin de surplus militaire, Magasin d'aromathérapie, Magasin de matériel artistique, Épicerie asiatique, Magasin d'articles de maison asiatiques, Atelier de réparation de quads, Magasin de produits australiens, Atelier de carrosserie automobile, Magasin de produits d'entretien automobile....
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 28/01/2026.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abris et Résid. Bois (72) | 344 Av. nationale | 72230 | Le Mans | +3324*21*59* | Entreprise de construction | 47.9103043,0.1706441 | | Atelier de menuiserie | |||||||||||||||||||
| LaMaison.fr | 17 Chemin d'Etival | 72460 | Savigné-l'Évêque | +3324*27*03* | conta*t@l*ma*so*.fr | 4.3 | 138 | Magasin de bricolage | 48.0805497,0.3177783 | https://www.lamaison.fr/stores/savigne-l-ev-que-lamaison-fr?utm_campaign=googlebusinessprofile&utm_medium=local&utm_source=google&utm_content=site+web | Magasin de bricolage | |||||||||||||||
| Baumarkt Le Mans | Route De Tours Zone d'activité du Cormier, L'Arche, Rte de Tours | 72230 | Mulsanne | 49348132900024 | Quincaillerie | 47.9415125,0.2339704 | Quincaillerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4649Z | Commerce de gros d'autres biens domestiques | Unités non employeuses | |||||||||||||||
| Espace Chaussures La Suze | C.C. SUPER U ZI DES, Les Trunetières | 72210 | La Suze-sur-Sarthe | +3324*20*09* | 4.8 | 12 | Magasin de chaussures | 47.8920466,0.0432266 | https://espacechaussureslasuze.fr/ | Magasin de chaussures | ||||||||||||||||
| IL EST BEAUMONT VELO | 14 Rue Albert Maignan | 72170 | Beaumont-sur-Sarthe | +3324*31*52* | ilest*ea*mo*tv*lo@*ma*l.c*m | 89127500000018 | 4.9 | 30 | Magasin de vélos | 48.2251243,0.1301516 | https://www.il-est-beaumont-velo.fr/ | Magasin de vélos | Entrepreneur individuel | 4540Z | Commerce et réparation de motocycles | 0 salarié | Monsieur | Stephane | Ramond | |||||||
| Famille Rocher | 18 Rte de Souligné | 72380 | La Guierche | +3365*50*70* | conta*t@f*mi*le*ro*he*.co* | 52110428100014 | https://twitter.com/dydy_rocher | https://www.facebook.com/societefamillerocher | https://www.youtube.com/channel/ucvx9crestu6m9_uiukple7g/featured?disable_polymer=1 | https://www.instagram.com/dylanrocherofficiel | 5 | 8 | Magasin d'articles de sports | 48.1169832,0.1975687 | http://www.famille-rocher.com/ | Magasin d'articles de sports | Magasin de vêtements | Organisateur d'événements | Magasin de trophées | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 9319Z | Autres activités liées au sport | Unités non employeuses | Madame | Sandrine | Pohu | |||
| SAS ROMET | L'Aunay | 72170 | Juillé | +3324*31*70* | conta*ts@*om*t.f* | 34324433100033 | 4.3 | 18 | Concessionnaire de tracteurs | 48.2364114,0.1192527 | http://www.romet.fr/ | Concessionnaire de tracteurs | Fournisseur de matériel agricole | Atelier de réparation de tracteurs | SAS, société par actions simplifiée | 4661Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 50 à 99 salariés | Monsieur | Marc | Farault | |||||||
| Vélo des champs... | 28 Rue des Déportés | 72500 | Montval-sur-Loir | +3362*21*69* | 4.8 | 6 | Magasin de réparation de vélos | 47.6887251,0.42199 | Magasin de réparation de vélos | |||||||||||||||||
| LA HALLE AUX CHAUSSURES LE MANS CARREFOUR | 11 Rue Roger de la Fresnaye | 72000 | Le Mans | +3324*85*68* | 4 | 25 | Magasin de chaussures | 47.9754056,0.2171675 | https://www.lahalle.com/magasins/sarthe/le-mans/la-halle-aux-chaussures-le-mans-carrefour-040582 | Magasin de chaussures | ||||||||||||||||
| NanaLook | 416 Av. Félix Geneslay | 72100 | Le Mans | 91883017500017 | 5 | 17 | Magasin de chaussures | 47.9676321,0.2029234 | https://www.nanalook.fr/ | | Magasin de vêtements | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4771Z | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | Unités non employeuses | Madame | Alexandra | Orriols |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 19,58€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes