Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, todas as empresas do setor Retalhistas no departamento Aube (10). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Retalhistas em France
O produto
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar retalhistas no departamento 10? Esta base de dados reúne 2025 empresas com 797 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Ce pack couvre tous les types de commerces : boulangeries, boucheries, épiceries, fleuristes, cavistes, librairies, magasins de vêtements et plus. Destiné aux grossistes, aux éditeurs de logiciels de caisse et aux prestataires multiservices.
Este ficheiro contém 2 025 empresas no departamento Aube (10), das quais 797 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 797 linhas lhe são faturadas; as 1 228 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 05/09/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os retalhistas ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 10 correspondentes a 529 atividades do Google.
(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)
A prova
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King Jouet Troyes | 9 Rue des Châtaigniers | 10410 | Saint-Parres-aux-Tertres | +3332*45*41* | 88836041900251 | 4.2 | 323 | Magasin de jouets | 48.2946339,4.129325 | https://www.king-jouet.com/magasins/10-aube-/magasin-Troyes-1182.htm | Magasin de jouets | Magasin de puériculture | Magasin pour enfants | Magasin de déguisements | Magasin de poupées | Boutique de figurines | Magasin de jeux de cartes/jeux de plateaux | Magasin de miniatures | 9 Rue des Châtaigniers, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres | SAS, société par actions simplifiée | 4765Z | Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé | 500 à 999 salariés | Monsieur | Philippe | Gueydon | |||||||
| Morgan | 68 Rue Emile Zola | 10000 | Troyes | +3332*42*58* | servi*ec*ie*t-*nt*rn*t@m*rg*nd*to*.fr | 52194458700018 | 4.1 | 161 | Magasin de vêtements | 48.29644,4.07448 | https://www.morgandetoi.fr/?at_campaign=magasin&at_medium=gmb | Magasin de vêtements | Magasin de sacs | Boutique d'articles de mode | Magasin de jeans | Boutique de robes | Boutique de tenues de soirée | Magasin de manteaux de fourrure | Magasin de vêtements chauds | Magasin de sous-vêtements | Magasin de vêtements pour femmes | 68 Rue Emile Zola, 10000 Troyes | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4771Z | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Madame | Peggy | Persico | ||||||
| Caroll | 88 Rue Emile Zola | 10000 | Troyes | +3332*43*70* | servi*ec*ie*t@c*ro*l.c*m | 58200170702770 | 4.8 | 64 | Magasin de vêtements | 48.295956,4.073771 | https://www.caroll.com/?at_campaign=magasin&at_medium=gmb | Magasin de vêtements | Magasin de sacs | Boutique d'articles de mode | Magasin de jeans | Boutique de robes | Boutique de tenues de soirée | Magasin de manteaux de fourrure | Magasin de vêtements chauds | Magasin de sous-vêtements | Magasin de vêtements pour femmes | 88 Rue Emile Zola, 10000 Troyes | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | 4771Z | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 500 à 999 salariés | Madame | Jocelyne | Outin | ||||||
| Caroll | Voie du Bois Cellule 30 | 10150 | Pont-Sainte-Marie | +3332*70*82* | servi*ec*ie*t@c*ro*l.c*m | 58200170702895 | 4.8 | 196 | Magasin de vêtements | 48.3293208,4.1019638 | https://www.caroll.com/?at_campaign=magasin&at_medium=gmb | Magasin de vêtements | Magasin de sacs | Boutique d'articles de mode | Magasin de jeans | Boutique de robes | Boutique de tenues de soirée | Magasin de manteaux de fourrure | Magasin de vêtements chauds | Magasin de sous-vêtements | Magasin de vêtements pour femmes | Voie du Bois Cellule 30, 10150 Pont-Sainte-Marie | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | 4771Z | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 500 à 999 salariés | Madame | Jocelyne | Outin | ||||||
| Easy Cash Troyes | 12 Rue de l'avenir | 10410 | Saint-Parres-aux-Tertres | +3332*45*74* | 79511175600016 | 4.3 | 1022 | Magasin d'articles d'occasion | 48.2944855,4.1312933 | https://magasins.easycash.fr/Aube-10/ENT97-St-Parres-aux-tertres-10410?utm_campaign=trafic-gmb&utm_medium=organic&utm_source=google | Magasin d'articles d'occasion | Magasin de téléphonie mobile | Service de rachat de bijoux | Bijouterie | Magasin de maroquinerie | Magasin de produits d'occasion | Librairie de livres d'occasion | Magasin d'ordinateurs d'occasion | Magasin de jeux d'occasion | Magasin de jeux vidéo | 12 Rue de l'avenir, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4779Z | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | 6 à 9 salariés | ||||||||||
| Mondial Tissus | 14 Lot. Aire des Moissons | 10410 | Saint-Parres-aux-Tertres | +3317*18*60* | 41948793900896 | https://twitter.com | https://fr-fr.facebook.com/pages/mondial-tissus/353580159159 | https://www.youtube.com/mondialtissusfrance | https://instagram.com/mondialtissus | https://www.linkedin.com | 4.3 | 539 | Magasin de tissus | 48.29504,4.13066 | https://magasins.mondialtissus.fr/tissu-mercerie/troyes/M151?utm_source=GMB&utm_campaign=Multidiffusion&utm_medium=local&utm_content=M151&origin=GMB | Magasin de tissus | Magasin de rideaux et stores | Magasin de rideaux | Artisanat | Magasin de tricot | | Service de réparation de machines à coudre | Magasin de machines à coudre | Atelier de couture | Boutique de laine | 14 Lot. Aire des Moissons, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres | SAS, société par actions simplifiée | 4751Z | Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé | 500 à 999 salariés | Monsieur | Sacha | Levy | ||
| Musique Plus | 25 Av. Général Leclerc | 10440 | La Rivière-de-Corps | +3332*46*16* | adrie*cl*rg*ot@*ma*l.c*m | 48943063700038 | 4.6 | 147 | Magasin d'instruments de musique | 48.2912719,4.032194 | https://musiqueplustroyes.wixsite.com/musiqueplus | Magasin d'instruments de musique | Magasin d'instruments de percussion | Magasin de guitares | Magasin de partitions de musique | 25 Av. Général Leclerc, 10440 La Rivière-de-Corps | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4743Z | Commerce de détail de matériels audio/vidéo en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Renaud | Lemaire | ||||||
| Cash Express Magasin d'occasions Multimédia, Image et Son, Téléphonie, Bijoux, Achat d'or | 12 Av. de l'Île Germaine | 10120 | Saint-André-les-Vergers | +3332*49*36* | 82487247700016 | 3.9 | 236 | Magasin d'articles d'occasion | 48.2815934,4.0516504 | http://www.cashexpress.fr/magasin-saint-andre,383.html?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Magasin d'articles d'occasion | Magasin d'électroménager | Magasin de téléphonie mobile | Magasin d'informatique | Dépôt-vente | Service de rachat de bijoux | Magasin de produits d'occasion | Magasin de CD d'occasion | Magasin d'ordinateurs d'occasion | Magasin de jeux vidéo | 12 Av. de l'Île Germaine, 10120 Saint-André-les-Vergers | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4779Z | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | 3 à 5 salariés | Monsieur | Simon | Thomas | |||||||
| celio | La Belle Idée, Av. Philippe Seguin ZC de | 10100 | Romilly-sur-Seine | +3332*24*79* | mag14*6@c*li*.co* | 4.8 | 121 | Magasin de vêtements pour hommes | 48.50495,3.76629 | https://www.celio.com/fr-fr/store?StoreID=0755 | Magasin de vêtements pour hommes | Magasin de vêtements | Magasin de jeans | Boutique d'accessoires de mode | Magasin de vêtements grandes tailles | Magasin de vêtements de sport | Magasin de t-shirts | Magasin de smokings | Magasin de sous-vêtements | Magasin de vêtements pour jeunes | La Belle Idée, Av. Philippe Seguin ZC de, 10100 Romilly-sur-Seine | ||||||||||||||
| celio | Rue de l'avenir | 10410 | Saint-Parres-aux-Tertres | +3332*41*31* | mag02*4@c*li*.co* | 31333485606121 | 4.7 | 100 | Boutique d'accessoires de mode | 48.2942514,4.1309821 | https://www.celio.com/fr-fr/store?StoreID=0702 | Boutique d'accessoires de mode | Magasin de vêtements | Magasin de jeans | Magasin de vêtements pour hommes | Magasin de vêtements grandes tailles | Magasin de vêtements de sport | Magasin de t-shirts | Magasin de smokings | Magasin de sous-vêtements | Magasin de vêtements pour jeunes | Rue de l'avenir, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres | SAS, société par actions simplifiée | 4642Z | Commerce de gros d'habillement et de chaussures | 1 000 à 1 999 salariés |
A oferta
O ficheiro completo está disponível a um preço de 15,90 € 11,93 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.