Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Cabeleireiros no departamento Ille-et-Vilaine (35). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de coiffeurs no departamento 35. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
, Salon de coiffure.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 18/09/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coiff&Co - Coiffeur Vitré | 1 Rue de Gutemberg | 35500 | Vitré | +3395*74*64* | 82862220900017 | 4.4 | 183 | Salon de coiffure | 48.1107667,-1.2206695 | https://www.coiffandco.com/salons/1-rue-gutenberg-35500-vitre?utm_campaign=gbp_siteweb_F614&utm_id=gbp_siteweb&utm_medium=siteweb&utm_source=gbp | Salon de coiffure | Magasin d'articles de coiffure pour hommes | Institut de beauté | Magasin de produits de beauté | Industrie cosmétique | Magasin de cosmétiques | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 9602A | Coiffure | 6 à 9 salariés | |||||||||||
Franck Provost - Coiffeur Vitré | 5 Rue du Mée C. Cial Leclerc | 35500 | Vitré | +3329*75*07* | 4.5 | 259 | Salon de coiffure | 48.1152325,-1.2052616 | https://www.franckprovost.com/salons/5-rue-du-mee-35500-vitre?utm_campaign=gbp_siteweb_P0977&utm_id=gbp_siteweb&utm_medium=siteweb&utm_source=gbp | Salon de coiffure | Magasin d'articles de coiffure pour hommes | Institut de beauté | Magasin de produits de beauté | Industrie cosmétique | Magasin de cosmétiques | ||||||||||||||||
Atelier23 | 23 Rue de la Mairie | 35580 | Goven | +3329*42*64* | 77768715300018 | 4.4 | 53 | Salon de coiffure | 48.006693,-1.8457843 | http://www.facebook.com/coiffeurgoven/?utm_source=gmb | Salon de coiffure | Barbier | Société créée de fait entre personnes physiques | 9602A | Coiffure | ||||||||||||
Floralyse coiffure esthétique à domicile | 5 Rue Des Chênes | 35210 | Châtillon-en-Vendelais | +3362*40*60* | flo.be*ie*@ho*ma*l.f* | 53051327400023 | 4.6 | 10 | Salon de coiffure | 48.2208612,-1.1758031 | http://www.floralyse-coiffure-esthetique.com/ | Entrepreneur individuel | 9602A | Coiffure | Madame | Floralyse | Bezier | |||||||||
Gaillard Laurence | La Chassaudière | 35120 | Dol-de-Bretagne | +3329*48*85* | 39443725500018 | 5 | 4 | Salon de coiffure | 48.5416656,-1.7427066 | Salon de coiffure | Entrepreneur individuel | 9602A | Coiffure | Madame | Laurence | Duguer | ||||||||||
Carme Coiffure | 3 Rue des Carmes | 35120 | Dol-de-Bretagne | +3329*48*06* | 41123277000015 | 4.4 | 62 | Salon de coiffure | 48.551509,-1.7513058 | Salon de coiffure | Entrepreneur individuel | 9602A | Coiffure | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Mikael | Le Renard | |||||||||
Coiffure Hommes Stéphane | 15 Pl. Toullier | 35120 | Dol-de-Bretagne | +3329*48*61* | 41099398400013 | 4.7 | 105 | Salon de coiffure | 48.5497462,-1.757288 | https://www.planity.com/juste-pour-homme-stephane-et-bryan-35120-dol-de-bretagne | Salon de coiffure | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 9602A | Coiffure | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Stephane | Lhuillery | ||||||||
Rodolphe Dion Coiffure | 21 Gd Rue des Stuarts | 35120 | Dol-de-Bretagne | +3329*40*66* | 53756898200012 | 4.8 | 88 | Salon de coiffure | 48.5495411,-1.7547028 | Salon de coiffure | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 9602A | Coiffure | Unités non employeuses | Monsieur | Rodolphe | Dion | |||||||||
Art N Cut | 32 Rue Lejamptel | 35120 | Dol-de-Bretagne | +3397*93*60* | 81852875400018 | 4.9 | 46 | Salon de coiffure | 48.5506818,-1.7526729 | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 9602A | Coiffure | ||||||||||||||
A la Garçonne | 8 Rue des Carmes | 35120 | Dol-de-Bretagne | +3329*48*37* | conta*t@m*nc*if*eu*.fr | 52804971100039 | 4.8 | 55 | Salon de coiffure | 48.5515181,-1.7507057 | https://www.moncoiffeur.fr/coiffeur/a-la-garconne-dol-de-bretagne | Salon de coiffure | Entrepreneur individuel | 9602A | Coiffure | 1 ou 2 salariés | Madame | Julie | Gardin |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes