Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os cabeleireiros no departamento Loire-Atlantique (44). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de coiffeurs no departamento 44. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Coiffeur à domicile, Salon de coiffure, Coiffeur.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 09/01/2026.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Reflet | 8b Rue des Raillères | 44190 | Saint-Hilaire-de-Clisson | +3325*35*88* | 5 | 24 | Salon de coiffure | 47.0690102,-1.304865 | Coiffeur | |||||||||||||||||
| Coiffure C' Design | 89 Rue du Souvenir Ccal | 44850 | Ligné | +3324*77*73* | 47861534700018 | 4.7 | 59 | Salon de coiffure | 47.4119565,-1.3789084 | http://www.facebook.com/coiffure.ligne/?ref=page_internal&path=%2Fcoiffure.ligne%2F | Salon de coiffure | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 9602A | Coiffure | 1 ou 2 salariés | Madame | Carole | Burgevin | ||||||||
| So Créa Tif's | 16 Pl. du Marché | 44440 | Teillé | +3324*97*94* | verro*.so*hi*44@*ut*oo*.fr | 37934196900010 | 4.9 | 13 | Salon de coiffure | 47.4614615,-1.2783138 | https://reservationcoiffeur.fr/socreatifs-coiffeur-teille | Salon de coiffure | Entrepreneur individuel | 9602A | Coiffure | Unités non employeuses | Madame | Marie | Bliguet | |||||||
| Au Coeur des Cheveux | 55 Rue des Cassis | 44850 | Ligné | +3324*92*79* | karin*sa*fr*11@*ma*l.c*m | 38059035600032 | 5 | 37 | Salon de coiffure | 47.398252,-1.3795751 | http://www.aucoeurdescheveux.com/institut.php | Salon de coiffure | Entrepreneur individuel | 8690F | Activités de santé humaine non classées ailleurs | Unités non employeuses | Madame | Marie-madeleine | Gautret | |||||||
| Bulle de Coiffure | 6 Rue des Fours | 44850 | Mouzeil | +3324*97*51* | 79435876200019 | 4.8 | 36 | Salon de coiffure | 47.4482405,-1.3496539 | https://www.facebook.com/Bulle-de-coiffure-1876529462402448/ | Salon de coiffure | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 9602A | Coiffure | Unités non employeuses | |||||||||||
| Juste à la pointe | 101 Rue des Frênes | 44850 | Ligné | +3324*77*18* | secre*ar*at@*cm*l.n*t | 83876354800016 | 4.7 | 44 | Salon de coiffure | 47.4111604,-1.3777692 | https://www.planity.com/coiffure-stella-coiffure-44850-ligne | Salon de coiffure | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 9602A | Coiffure | 1 ou 2 salariés | Madame | Pauline | Fonseca | |||||||
| Mon Salon Bien Etre | 25 Rue des Acacias | 44850 | Ligné | +3324*77*56* | 87939419500017 | 4.8 | 70 | Salon de coiffure | 47.4106937,-1.3757475 | https://www.planity.com/mon-salon-bien-etre-44850-ligne | Salon de coiffure | Entrepreneur individuel | 9602A | Coiffure | Unités non employeuses | Madame | Amandine | Taugain | ||||||||
| Nuances et Reflets | 160 Rue du Patis Micaud | 44440 | Joué-sur-Erdre | +3324*77*05* | 82202820500018 | 4.9 | 30 | Salon de coiffure | 47.4955329,-1.4149475 | https://lm.facebook.com/l.php?u=https://fb.me/coiffeur.nuances.et.reflets&h=ATORELFxo4wA54rE4XJ3TZdaqNqcwv47ZzJrNSitz6N17ob8dXKUfXxxJV3Fw0yuZlva-GHEgfjN7Mmdhi2EpUajYposlTN-s_PWvT3DPtBpIIEcVxRkRScrhDqMsUIz8vT7CpgKEVl_9rFUslAUEw7T&s=1 | Salon de coiffure | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 9602A | Coiffure | Unités non employeuses | Madame | Emilie | Bertrand | ||||||||
| La Boîte à Ciseaux | 24 Rue de l'Ouche | 44440 | Riaillé | +3398*55*86* | 95237592100014 | 4.9 | 52 | Salon de coiffure | 47.5168113,-1.2922899 | https://gratuit-5321213.webadorsite.com/ | Salon de coiffure | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 9602A | Coiffure | Unités non employeuses | Madame | Prescillia | Niel | ||||||||
| Joli mome | 8 Pl. de l'Église | 44440 | Pannecé | +3324*97*44* | 43810800300015 | 4.8 | 39 | Salon de coiffure | 47.4855552,-1.2392019 | Salon de coiffure | Entrepreneur individuel | 9602A | Coiffure | Unités non employeuses | Madame | Laure | Quignon |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes