Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os consultor de investimentos / consultor financeiro na região Pays de la Loire. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Consultor de investimentos / Consultor financeiro em France
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar consultor de investimentos / consultor financeiro na região Pays de la Loire? Esta base de dados reúne 632 empresas com 233 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Ce fichier cible les conseillers en gestion de patrimoine et en investissement financier. Profil recherché par les sociétés de gestion d'actifs, les assureurs vie, les plateformes d'investissement et les éditeurs de logiciels patrimoniaux.
Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.
O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 15/06/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os consultor de investimentos / consultor financeiro ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados na região Pays de la Loire correspondentes às seguintes actividades: Conseiller financier, Conseil en investissement.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAFPI Saint-Herblain courtier en crédit immobilier | parc De L'angevinière, 15 Bd Marcel Paul Bâtiment B | 44800 | Saint-Herblain | +3322*06*01* | 51030295301720 | 4.9 | 242 | Courtier en prêts hypothécaires | 47.247395,-1.614691 | https://www.cafpi.fr/agences/courtier-saint-herblain | Courtier en prêts hypothécaires | Service de conseil en crédit | Conseiller financier | Courtier d'assurances | Conseil en investissement | parc De L'angevinière, 15 Bd Marcel Paul Bâtiment B, 44800 Saint-Herblain | SAS, société par actions simplifiée | 6619B | Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. | 250 à 499 salariés | Monsieur | Julien | Langlade | |||||||
| CAFPI Cholet courtier en crédit immobilier | 1 Pl. de la République | 49300 | Cholet | +3324*56*55* | 4.9 | 61 | Courtier en prêts hypothécaires | 47.0673905,-0.8814787 | https://www.cafpi.fr/agences/courtier-cholet | Courtier en prêts hypothécaires | Service de conseil en crédit | Conseiller financier | Courtier d'assurances | Conseil en investissement | 1 Pl. de la République, 49300 Cholet | |||||||||||||||
| CAFPI Chateaubriant courtier en crédit immobilier | 17 Rue Pasteur | 44110 | Châteaubriant | +3324*44*99* | 51030295302447 | 4.5 | 54 | Courtier en prêts hypothécaires | 47.7180023,-1.3753826 | https://www.cafpi.fr/agences/courtier-chateaubriant | Courtier en prêts hypothécaires | Service de conseil en crédit | Conseiller financier | Courtier d'assurances | Conseil en investissement | 17 Rue Pasteur, 44110 Châteaubriant | SAS, société par actions simplifiée | 6619B | Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. | 250 à 499 salariés | Monsieur | Julien | Langlade | |||||||
| CAFPI Sable-sur-Sarthe courtier en crédit immobilier | 14 Grande Rue | 72300 | Sablé-sur-Sarthe | +3325*27*02* | 51030295302066 | 4.9 | 30 | Courtier en prêts hypothécaires | 47.8395605,-0.3327289 | https://www.cafpi.fr/agences/courtier-sable-sur-sarthe | Courtier en prêts hypothécaires | Service de conseil en crédit | Conseiller financier | Courtier d'assurances | Conseil en investissement | 14 Grande Rue, 72300 Sablé-sur-Sarthe | SAS, société par actions simplifiée | 6619B | Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. | 250 à 499 salariés | Monsieur | Julien | Langlade | |||||||
| CAFPI Segré courtier en crédit immobilier | 7 Rue Victor Hugo | 49500 | Segré-en-Anjou Bleu | +3324*44*99* | laval@*af*i.f* | 51030295302678 | 5 | 14 | Courtier en prêts hypothécaires | 47.6853559,-0.8712497 | https://www.cafpi.fr/agences/courtier-segre | Courtier en prêts hypothécaires | Service de conseil en crédit | Conseiller financier | Courtier d'assurances | Conseil en investissement | 7 Rue Victor Hugo, 49500 Segré-en-Anjou Bleu | SAS, société par actions simplifiée | 6619B | Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. | 250 à 499 salariés | |||||||||
| CAFPI Saint-Nazaire courtier en crédit immobilier | 101 Av. de la République | 44600 | Saint-Nazaire | +3322*54*40* | 4.9 | 157 | Courtier en prêts hypothécaires | 47.2837445,-2.211208 | https://www.cafpi.fr/agences/courtier-saint-nazaire | Courtier en prêts hypothécaires | Service de conseil en crédit | Conseiller financier | Courtier d'assurances | Conseil en investissement | 101 Av. de la République, 44600 Saint-Nazaire | |||||||||||||||
| Conseil en investissement HA EXPERT INVEST - CONSEIL EN PATRIMOINE ET FISCALITÉ / Adrien Houssin - NANTES / 44 | 24 Rue de la Planche au Gué | 44300 | Nantes | +3367*33*77* | houss*n.a*ri*n@h*tm*il.*r | https://www.linkedin.com/in/https:www.linkedin.cominadrien-houssin-85463110a | 5 | 31 | Conseiller en gestion des affaires | 47.2709336,-1.5211662 | https://ah-expert-en-patrimoine.fr/ | Conseiller en gestion des affaires | Conseil en investissement | Conseil | Courtier en placement financier | Conseiller financier | Courtier d'assurances | Investissement immobilier | Conseiller fiscal | 24 Rue de la Planche au Gué, 44300 Nantes | |||||||||||||
| CAFPI Challans courtier en crédit immobilier | 13 Pl. Aristide Briand | 85300 | Challans | +3327*75*50* | 51030295302454 | 4.9 | 132 | Courtier en prêts hypothécaires | 46.847668,-1.878445 | https://www.cafpi.fr/agences/courtier-challans | Courtier en prêts hypothécaires | Service de conseil en crédit | Conseiller financier | Courtier d'assurances | Conseil en investissement | 13 Pl. Aristide Briand, 85300 Challans | SAS, société par actions simplifiée | 6619B | Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. | 250 à 499 salariés | Monsieur | Julien | Langlade | |||||||
| CAFPI Vertou courtier en crédit immobilier | 474 Rte de Clisson | 44120 | Vertou | +3324*62*50* | 51030295302967 | 4.5 | 29 | Courtier en prêts hypothécaires | 47.187019,-1.479175 | https://www.cafpi.fr/agences/courtier-vertou | Courtier en prêts hypothécaires | Service de conseil en crédit | Conseiller financier | Courtier d'assurances | Conseil en investissement | 474 Rte de Clisson, 44120 Vertou | SAS, société par actions simplifiée | 6619B | Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. | 250 à 499 salariés | Monsieur | Julien | Langlade | |||||||
| CAFPI Laval Changé courtier en crédit immobilier | 21 Rue Ferdinand Buisson | 53810 | Changé | +3324*56*55* | 4.8 | 60 | Courtier en prêts hypothécaires | 48.093358,-0.759758 | https://www.cafpi.fr/agences/courtier-laval | Courtier en prêts hypothécaires | Service de conseil en crédit | Conseiller financier | Courtier d'assurances | Conseil en investissement | 21 Rue Ferdinand Buisson, 53810 Changé |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.