Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os comerciantes de vinho na região Pays de la Loire. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Comerciantes de vinho em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de cavistes na região Pays de la Loire. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Caviste.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 08/01/2026.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMBAULT La Cave Le Restaurant | 2F Av. de l'Evre | 49110 | Montrevault-sur-Èvre | +3324*49*99* | 44919347300021 | https://www.facebook.com/cave-restaurant-rambault-1447443755552687 | 4.7 | 232 | Caviste | 47.2625014,-1.0373932 | http://www.cave-rambault.fr/ | Caviste | | Restaurant | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 3 à 5 salariés | Monsieur | Maxime | Guery | |||||||
| Rhumologic | 12 Pl. des Halles | 49230 | Sèvremoine | +3376*10*00* | Caviste | 47.0997351,-1.1277585 | https://rhumologic.myshopify.com/ | Caviste | ||||||||||||||||||
| Saveurs Nantaises | 12 Rue de l'Orée des Bois | 44440 | Riaillé | +3369*76*41* | 82215650100014 | Caviste | 47.5182749,-1.2902934 | Caviste | SAS, société par actions simplifiée | 4729Z | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | Unités non employeuses | ||||||||||||||
| Maison Rouge Gorge | 32 Rue du 8 Mai | 44640 | Le Pellerin | +3362*41*04* | Caviste | 47.1997909,-1.7506781 | Caviste | |||||||||||||||||||
| BIERES ET SCENE | ZA Les Minées, 1 Les Landes | 44640 | Cheix-en-Retz | +3322*02*51* | 83930935800019 | 4.3 | 63 | Caviste | 47.1867027,-1.809345 | http://www.facebook.com/bieresetscene | Caviste | Restauration rapide | Bar sportif | Bar à vin | Bar à bières | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5630Z | Débits de boissons | 1 ou 2 salariés | Jean-christophe | Aubinais | |||||||||
| Les Vendanges Divines | 1 Av. de l'Osier | 49125 | Tiercé | +3324*42*62* | la-ro*de*de*-v*ns@*ra*ge.*r | 48931220700017 | 5 | 1 | Caviste | 47.6140852,-0.4615592 | https://www.ronde-des-vins.com/ | Caviste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4725Z | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Loic | Langlais | |||||||
| La Ronde des Vins | 1 Av. de l'Osier | 49125 | Tiercé | +3324*42*62* | la-ro*de*de*-v*ns@*ra*ge.*r | 48931220700017 | 4.7 | 138 | Caviste | 47.6140962,-0.4615086 | http://www.ronde-des-vins.com/ | Caviste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4725Z | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Loic | Langlais | |||||||
| Cave à Vins - VINTAGE - Malicorne | 1 place Thiers | 72270 | Malicorne-sur-Sarthe | +3324*96*48* | vinta*e3@*ra*ge.*r | 90443225900011 | 4.8 | 32 | Magasin de vins et spiritueux | 47.814086,-0.0879035 | https://l.facebook.com/l.php?u=https://fb.me/vintagemalicorne&h=AT22jXsdNlpw-bGgwQw3kShtwAAYln9UBhChB16ks7NmOSR-H15-E5hWA8eS9e229PcmYUQ7Nc830i4BWp3psCKGOUx-w2CGiTl5HYlyv2IbN0jjww10blLRHmClgxlJ1A | Magasin de vins et spiritueux | Bar à vin | Cave à vins | Caviste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4725Z | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | Unités non employeuses | Madame | Melanie | Herault | |||||||
| Grenache Vinos Franceses | 9 Rue de l'Église | 49260 | Le Coudray-Macouard | +3364*24*88* | conta*t@v*no*fr*nc*se*.co*.co | https://www.facebook.com/grenachevinosfranceses | https://www.instagram.com/grenache_wine | Caviste | 47.1944184,-0.1184694 | http://vinosfranceses.com.co/ | Caviste | |||||||||||||||
| Caves Dites Des Mousseaux | 7 Rue de la Caverne | 49700 | Dénezé-sous-Doué | Caviste | 47.2469042,-0.2766589 | Caviste |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes