Enviar ficheiros por correio eletrónico a partir de restaurantes

Departamento 64

Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, os restaurantes no departamento Pyrénées-Atlantiques (64). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.

2 520 contactos
1 016 Correios electrónicos verificados
15,24 € sem IVA

Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Restaurantes em France

Ilustração para base de correio eletrónico 2520 Restaurantes no departamento 64

O produto

Conteúdo do ficheiro

  • 2 520 linhas com nome da empresa, endereço, código postal e cidade
  • dos quais 1 016 com um endereço de correio eletrónico
  • 1 611 sítio Web
  • 1 782 números de telefone fixo
  • 462 números de telemóvel
  • 1 463 números SIRET
  • 1 403 estatuto jurídico e códigos NAF
  • 1 023 número de empregados
  • 1 032 título, nome próprio e apelido do gestor
  • bem como outros dados recolhidos: redes sociais, coordenadas GPS, classificação, número de críticas.
  • O preço é calculado com base no número de e-mails, as outras linhas são gratuitas.

Descrição do ficheiro

Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar restaurantes no departamento 64? Esta base de dados reúne 2520 empresas com 1016 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.

Le fichier le plus volumineux du catalogue. Utilisé par les fournisseurs agroalimentaires, les fabricants d'équipements de cuisine professionnelle, les éditeurs de logiciels de caisse et les plateformes de livraison.

Este ficheiro contém 2 520 empresas no departamento Pyrénées-Atlantiques (64), das quais 1 016 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 1 016 linhas lhe são faturadas; as 1 504 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.

Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 12/09/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.

Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os restaurantes ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.

Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 64 correspondentes a 274 atividades do Google.

Principais atividades exercidas pelas empresas incluídas neste registo

Restaurante 1 449 Comida rápida 508 Restaurante francês 445 Bar 283 Pizaria 282 Restaurante de comida para levar 125 Hamburgueria 115 Hotel 114 Restaurante italiano 111 Café 107 Loja de sanduíches 103 Loja de café 103 Pizas para levar 92 Caterer 92 Restaurante basco 82

(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)

Principais cidades representadas

Pau 349 Biarritz 321 Bayonne 282 Anglet 264 Saint-Jean-de-Luz 185 Hendaye 94 Bidart 90 Orthez 60 Lescar 60 Oloron-Sainte-Marie 56 Lons 56 Urrugne 48 Ciboure 40 Saint-Jean-Pied-de-Port 38 Hasparren 29 Serres-Castet 28 Saint-Pée-sur-Nivelle 27 Salies-de-Béarn 24 Saint-Palais 22 Cambo-les-Bains 22

A prova

Extrair do ficheiro

Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.

Empresa Endereço Código postal Localidade Telefone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Nota Número de anúncios Atividade principal Coordenadas GPS Sítio Web Actividades secundárias Extensões Nível de preços Natureza jurídica Código NAF Código NAF Força de trabalho Civilidade do gestor Nome próprio do gestor Nome do gestor
VTS DREAM EAT spécialité mexicaine 62 Rue Castetnau 64000 Pau +3398*06*09* accue*l@t*ur*sm*pa*.fr 91496732800016 4.8 109 Mexicaine 43.3003455,-0.3664918 http://www.vtsdreameat.com/ Restaurant mexicain | Restaurant asiatique | Restaurant brésilien | Restaurant français | Restaurant halal | Restaurant indien | Restaurant latino-américain | Restaurant libanais | Restaurant 62 Rue Castetnau, 64000 Pau inexpensive Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 5610A Restauration traditionnelle Marie-jasmine Georges
Santosha Biarritz 12 Av. de Verdun 64200 Biarritz +3395*70*75* santo*ha.*ay*nn*@gm*il.*om 4.4 197 Thaï 43.4817542,-1.5573516 https://restaurants.santosha.cool/cantine-thai-biarritz-avenue-de-verdun/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant thaï | Restaurant asiatique | Restaurant cambodgien | Restaurant indonésien | Restaurant malaisien | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de spécialités asiatiques | Restaurant de spécialités d'Asie du Sud | Restaurant végétarien 12 Av. de Verdun, 64200 Biarritz inexpensive
Don Hernan 10 Rue Sainte-Catherine 64100 Bayonne +3355*55*10* donhe*na*re*ta*ra*t@g*ai*.co* 90924296800024 https://www.facebook.com/donhernan.restaurant https://www.instagram.com/donhernan_restaurant 4.8 139 Plats sud-américains 43.4952608,-1.4687161 http://donhernan.fr/ Restaurant de spécialités d'Amérique du Sud | Restaurant argentin | Restaurant de grillades | Restaurant chilien | Restaurant latino-américain | Restaurant uruguayen 10 Rue Sainte-Catherine, 64100 Bayonne Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 5610A Restauration traditionnelle Monsieur Nicolas Caballero
Deoun Biarritz 9 Rue Harispe 64200 Biarritz +3355*43*12* 97960836100015 4.8 209 Coréenne 43.4740612,-1.5646133 https://foodcollect.fr/store/deoun/restaurant Restaurant coréen | | Restaurant de grillades coréennes | Restaurant de bœuf coréen | Restaurant 9 Rue Harispe, 64200 Biarritz SAS, société par actions simplifiée 5610A Restauration traditionnelle Unités non employeuses
Le Mexico ( MR FRY N GRILL ) 12 Av. des Frères Montgolfier 64140 Lons +3363*23*57* lemex*co@*ah*o.f* 85203840500019 4.4 774 Mexicaine 43.3073971,-0.420453 https://www.le-mexico-pau.fr/ Restaurant mexicain | Café et restaurant de grillades | Restaurant de burritos | Espace événementiel | Restaurant halal | Restaurant latino-américain | Agence spécialisée dans l'organisation de fêtes | Restaurant | Restaurant de tacos 12 Av. des Frères Montgolfier, 64140 Lons inexpensive SAS, société par actions simplifiée 5610A Restauration traditionnelle 3 à 5 salariés Balarajani Balakrishnan
Pizzeria Serino 24 Av. des Mimosas 64700 Hendaye +3354*07*94* pizze*ia*er*no@*ma*l.c*m 4.3 980 Restaurant 43.3723659,-1.7751381 https://pizzeria-serino.metro.rest/ Restaurant | Restaurant argentin | Restaurant de cuisine fusion | Restaurant sans gluten | Restaurant diététique | Restaurant italien | Pizzeria 24 Av. des Mimosas, 64700 Hendaye moderate
Le Tourasse 25 Rue Tourasse 64500 Saint-Jean-de-Luz +3355*26*43* 89028554700018 3.2 1113 Restaurant 43.3883975,-1.6635389 https://www.le-tourasse-restaurant-saint-jean-de-luz.com/ Restaurant | Restaurant basque | Restaurant français | Restaurant de poisson fugu (Tétraodon) | Restaurant de viande grillée (yakiniku) 25 Rue Tourasse, 64500 Saint-Jean-de-Luz moderate Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 5610A Restauration traditionnelle 0 salarié Rabia El Mallouki
Memphis - Restaurant Diner 8 bis Chem. de Hayet 64100 Bayonne +3367*19*57* 4.2 3406 Américaine 43.4914342,-1.4514579 https://restaurants.memphis-restaurant.com/Bayonne?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant américain | Grillades | Restaurant de desserts | Diner | Restaurant familial | Restaurant de grillades à la française | Restaurant de hamburgers | Restaurant de viande | Restaurant 8 bis Chem. de Hayet, 64100 Bayonne moderate
WALILI64 2 All. Pierrette Gavel 64600 Anglet +3367*69*91* 5 6 Restaurant 43.4807013,-1.5106972 https://www.facebook.com/walili.64 Restaurant | Restaurant servant le petit-déjeuner | Bar à cocktails | Restaurant de cuisine fusion | Restaurant halal | Restaurant marocain | Restaurant servant des pancakes | Pâtisserie | Restaurant végétarien 2 All. Pierrette Gavel, 64600 Anglet
Restaurant La Boucherie 1430 Av. Marcel Paul, Allée Paul Piquemal 64300 Orthez +3353*75*04* creut*wa*d@l*-b*uc*er*e.f* 89051638800026 4.2 844 Restaurant à viande 43.4670708,-0.7520017 https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/biron/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande 1430 Av. Marcel Paul, Allée Paul Piquemal, 64300 Orthez moderate SAS, société par actions simplifiée 5610A Restauration traditionnelle 10 à 19 salariés

A oferta

Taxa

O ficheiro completo está disponível a um preço de 15,24 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.

← Ver toda a região Nouvelle-Aquitaine

Restaurantes nos restantes departamentos

Todos os setores em Nouvelle-Aquitaine →

Outros ficheiros Cafés, Hotéis e Restaurantes