Enviar ficheiros por correio eletrónico a partir de restaurantes

Departamento 49

Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os restaurantes no departamento Maine-et-Loire (49). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.

14,34€ H.T

Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Restaurantes em France

Ilustração para base de correio eletrónico 1760 Restaurantes no departamento 49

Conteúdo do ficheiro

  • 1760 linhas com nome da empresa, endereço, código postal e cidade
  • dos quais 719 com um endereço de correio eletrónico
  • 1222 sítio Web
  • 1314 números de telefone fixo
  • 271 números de telemóvel
  • 948 números SIRET
  • 930 estatuto jurídico e códigos NAF
  • 709 número de empregados
  • 677 título, nome próprio e apelido do gestor
  • bem como outros dados recolhidos: redes sociais, coordenadas GPS, classificação, número de críticas.
  • O preço é calculado com base no número de e-mails, as outras linhas são gratuitas.

Descrição do ficheiro

Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar restaurantes no departamento 49? Esta base de dados reúne 1760 empresas com 719 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.

Le fichier le plus volumineux du catalogue. Utilisé par les fournisseurs agroalimentaires, les fabricants d'équipements de cuisine professionnelle, les éditeurs de logiciels de caisse et les plateformes de livraison.

Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.

O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).

Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 09/06/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.

Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os restaurantes ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.

Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 49 correspondentes às seguintes actividades: Restaurant d'acarajé, Restaurant afghan, Restaurant africain, Restaurant de spécialités alsaciennes, Restaurant américain, Restaurant d'anguilles "anago" (Japon), Restaurant andalou, Restaurant de cuisine de l'Andhra Pradesh, Restaurant de spécialités à base de poisson-pêcheur, Restaurant arabe, Restaurant argentin, Restaurant arménien, Restaurant de cuisine fusion asiatique, Restaurant asiatique, Restaurant assamais, Restaurant asturien, Restaurant australien, Restaurant autrichien, Restaurant de cuisine awadhie, Restaurant d'ayam penyet, Restaurant badois, Restaurant spécialisé dans le bakso, Restaurant balinais, Restaurant bangladais, Café et restaurant de grillades, Restaurant de grillades....

Extrair do ficheiro

Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.

Empresa Endereço Código postal Localidade Telefone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Nota Número de anúncios Atividade principal Coordenadas GPS Sítio Web Actividades secundárias Extensões Nível de preços Natureza jurídica Código NAF Código NAF Força de trabalho Civilidade do gestor Nome próprio do gestor Nome do gestor
Santosha restaurant Angers 3 Rue Saint-Laud 49100 Angers +3324*18*52* conta*t.q*et*i@g*ai*.co* 85129622800014 4.7 820 Thaï 47.472821,-0.5519032 https://santosha.cool/santosha-angers/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant thaï | Restaurant asiatique | Restaurant cambodgien | Restaurant indonésien | Restaurant malaisien | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de spécialités asiatiques | Restaurant de spécialités d'Asie du Sud | Restaurant végétarien 3 Rue Saint-Laud, 49100 Angers inexpensive SAS, société par actions simplifiée 5610A Restauration traditionnelle 10 à 19 salariés
NACHOS - MEXICAN GOOD FOOD 2 Pl. du Ralliement 49000 Angers +3324*05*88* conta*t@n*ch*s.f* 4.6 1633 Restauration rapide 47.4715485,-0.5521839 https://nachos.fr/angers?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restauration rapide | Restaurant de burritos | Restaurant halal | Livraison de repas à domicile | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de viande | Restaurant de spécialités d'Amérique latine | Restaurant de tacos | Restaurant tex-mex (Mexique) | Restaurant végétarien 2 Pl. du Ralliement, 49000 Angers inexpensive
Saveurs Et Delices D'outre Mer 13 Bd Cathelineau 49510 Beaupréau-en-Mauges +3368*97*34* Traiteur 47.1980706,-0.8691369 Traiteur | Magasin de gâteaux | Restaurant caribéen | Bar à cocktails | Restaurant créole | Restaurant sans gluten | Restaurant diététique | Restaurant végétarien 13 Bd Cathelineau, 49510 Beaupréau-en-Mauges
Black & White Burger Angers 8 Bd du Maréchal Foch 49100 Angers +3325*16*89* conco*rs@*nw*ur*er.*om 93220856400025 4.7 788 Hamburger 47.469877,-0.548868 https://restaurants.bnwburger.com/angers-centre-ville/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant de hamburgers | Restaurant américain | Restaurant familial | Restauration rapide | Restaurant halal | Livraison de repas à domicile | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de cuisine américaine moderne | Restaurant | Restaurant végétarien 8 Bd du Maréchal Foch, 49100 Angers moderate SAS, société par actions simplifiée 5610C Restauration de type rapide Unités non employeuses Monsieur Carl Provenzal
Léon 4 Rue d'Anjou 49300 Cholet +3329*87*28* 4.3 2573 Restaurant 47.0748671,-0.8419136 https://brasserie.restaurantleon.fr/fr/cholet?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website%E2%81%A0 Restaurant | Bar | Restaurant belge | Bar à cocktails | Restaurant familial | Restaurant de fish and chips | Restaurant de poisson | Restaurant français | Restaurant de fruits de mer 4 Rue d'Anjou, 49300 Cholet
Restaurant La Boucherie ZAC DE L'ecuyere, Av. d'Angers 49300 Cholet +3324*70*56* gauch*@la*bo*ch*ri*.fr 49183553400026 3.9 2303 Restaurant à viande 47.0775392,-0.8365354 https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/cholet-nord/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande ZAC DE L'ecuyere, Av. d'Angers, 49300 Cholet moderate SAS, société par actions simplifiée 5610A Restauration traditionnelle 10 à 19 salariés
Restaurant La Boucherie 48a Bd du Maréchal Foch 49100 Angers +3360*25*73* https://www.facebook.com/restaurantlaboucherie https://www.youtube.com/channel/uceqnpldtxu4v4jq0ncjw-uq https://www.instagram.com/laboucherierestaurants https://www.linkedin.com/company/la-boucherie-restaurants/?originalsubdomain=fr 4.1 2571 Restaurant à viande 47.4678767,-0.5515603 https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/angers/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande 48a Bd du Maréchal Foch, 49100 Angers moderate
Restaurant La Boucherie Rue du Paon 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou +3324*05*01* 43757471800015 4.2 3489 Restaurant à viande 47.4848506,-0.4988966 https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/saint-barthelemy-d-anjou/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande Rue du Paon, 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou moderate Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 5610A Restauration traditionnelle Monsieur Farid Arab
Restaurant La Boucherie 2 Av. des Sables 49300 Cholet +3324*65*39* 75365743600014 4 954 Restaurant à viande 47.0430154,-0.8995971 https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/cholet-sud/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande 2 Av. des Sables, 49300 Cholet moderate
Restaurant La Boucherie 3 Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny 49400 Saumur +3324*50*04* roann*@la*bo*ch*ri*.fr 81505411900020 4.1 2618 Restaurant à viande 47.2600064,-0.0895518 https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/saumur/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande 3 Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny, 49400 Saumur moderate Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 5610A Restauration traditionnelle 10 à 19 salariés Monsieur Bertrand Baudaire

Taxa

O ficheiro completo está disponível a um preço de 14,34€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.

Outros ficheiros Cafés, Hotéis e Restaurantes


2026 ©Spirion, todos os direitos reservados.
Desenvolvimento: SAS Ediware - Marketing: SAS Spirion.