Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Agências imobiliárias na região Pays de la Loire. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Agências imobiliárias em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de agences immobilières na região Pays de la Loire. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Agence d'immobilier d'entreprise, Agence immobilière, Agence de location immobilière.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 15/10/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBC Immo | 16 Pl. Saint-Pierre | 49110 | Montrevault-sur-Èvre | +3378*77*68* | 80519518700010 | 4.6 | 51 | Agence immobilière | 47.2710731,-1.0256765 | http://www.mbcimmo.com/ | Agence immobilière | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 6831Z | Agences immobilières | 3 à 5 salariés | |||||||||||
| Agence immobilière l'Adresse Montrevault-sur-Èvre | 24 bis Av. de Bon air | 49110 | Montrevault-sur-Èvre | +3324*09*52* | 4.6 | 34 | Agence immobilière | 47.26425,-1.0322353 | https://www.ladresse.com/agence/l-adresse-saint-pierre-montlimart/280 | Agence immobilière | ||||||||||||||||
| SEVREMOINE IMMOBILIER TORFOU | 2 Rue Charles Foyer | 49660 | Sèvremoine | +3324*64*15* | sevre*oi*e-*mm*bi*ie*@or*ng*.fr | Agence immobilière | 47.0374839,-1.1154682 | https://www.sevremoineimmobilier.fr/ | Agence immobilière | |||||||||||||||||
| Charles Nouteau - Proprietes-privees.com | Rue du Roi René | 49250 | La Ménitré | +3368*71*57* | Agence immobilière | 47.4051674,-0.2654532 | https://www.xn--proprits-privees-gqbb.com/negociateur/charles.nouteau | Agence immobilière | ||||||||||||||||||
| Nicole Joubert LA MÉNITRÉ | 6 Rue Marc Leclerc | 49250 | La Ménitré | +3324*57*09* | anger*@ni*ol*-j*ub*rt.*r | Agence immobilière | 47.4011951,-0.2703838 | https://www.nicole-joubert.fr/ | Agence immobilière | |||||||||||||||||
| Agence de la cité | 8 Rue Marc Leclerc | 49250 | La Ménitré | +3324*57*09* | agenc*de*ac*te*44*@or*ng*.fr | 32495882600020 | Agence immobilière | 47.4011437,-0.2704577 | http://www.agencedelacite49.com/ | Agence immobilière | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 703A | Unités non employeuses | |||||||||||||
| Poirier Christophe | 2 Le Poirier Rond | 72260 | Marolles-les-Braults | +3364*27*61* | 5 | 3 | Agence immobilière | 48.2699237,0.3156264 | https://christophepoirier.fr/ | Agence immobilière | Concepteur de sites Web | ||||||||||||||||
| Journal de l'Immobilier | 8 Rue l'Abbé Cotteux | 44110 | Louisfert | +3397*46*62* | journ*ld*li*mo*il*er@*ah*o.c*m | Agence immobilière | 47.6763879,-1.4326013 | https://journaldelimmobilier.info/property_location/loire-atlantique/ | Agence immobilière | |||||||||||||||||
| COTE DEMEURES | La Massonnière | 72230 | Moncé-en-Belin | +3324*24*50* | bouss*rd*ui*la*me@*ra*ge.*r | 39125915700066 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100088460568832 | https://www.instagram.com/cotedemeures | 4.7 | 3 | Agence immobilière | 47.8981748,0.1927271 | http://www.cote-demeures.com/ | Agence immobilière | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 6831Z | Agences immobilières | Unités non employeuses | Marie-helene | Desjour | ||||||
| Arthurimmo.com JDC immobilier Moncé-en-Belin | La massonniere, Rte du Lude | 72230 | Moncé-en-Belin | +3324*29*58* | centr*le.*mm*bi*ie*e@o*an*e.f* | 4.2 | 5 | Agence immobilière | 47.8984709,0.1920956 | http://www.jdc-immobilier-arthurimmo.com/ | Agence immobilière |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 17,03€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes