Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os dentistas na região Provence-Alpes-Cote d'Azur. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar dentistas na região Provence-Alpes-Cote d'Azur? Esta base de dados reúne 4581 empresas com 886 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les dentistes investissent régulièrement dans du matériel coûteux (fauteuils, imagerie, implants). Ce fichier intéresse les distributeurs de matériel dentaire, les fabricants de prothèses, les éditeurs de logiciels de cabinet et les assureurs professionnels.
Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.
O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 11/06/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os dentistas ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados na região Provence-Alpes-Cote d'Azur correspondentes às seguintes actividades: Dentiste, Dentiste cosmétique, Dentiste pédiatrique, Cabinet dentaire, Orthodontiste.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| selarl cabinet victor hugo | 23 Av. Victor Hugo | 13100 | Aix-en-Provence | +3344*38*91* | clini*de*t@y*ho*.fr | 47926905200011 | 3.5 | 6 | Dentiste | 43.5244124,5.446727 | https://selarl-cabinet-dentaire-victor-hugo.chirurgiens-dentistes.fr/plan-d-acces | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Parodontiste spécialiste des implants dentaires | Urgences dentaires | Endodontiste | Stomatologue | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Parodontiste | 23 Av. Victor Hugo, 13100 Aix-en-Provence | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 8623Z | Pratique dentaire | 3 à 5 salariés | Monsieur | Alain | Counas | ||||||
| Centre dentaire Vertuo deVitrolles | CCR Grand Vitrolles, RN 113 | 13127 | Vitrolles | +3346*01*32* | 4.6 | 369 | Dentiste | 43.4318972,5.2610159 | https://www.vertuo-sante.com/dentiste/vitrolles-13/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Clinique | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Parodontiste | CCR Grand Vitrolles, RN 113, 13127 Vitrolles | |||||||||||||||
| Centre Dentaire Saint Raphaël : Dentiste Saint Raphaël - Dentego | 6 Bd du Général de Gaulle | 83700 | Saint-Raphaël | +3348*75*05* | 4.7 | 1188 | Dentiste | 43.4201893,6.7703634 | https://dentego.fr/nos-centres/provence-alpes-cote-dazur/saint-raphael/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Hygiéniste dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Service de blanchiment des dents | 6 Bd du Général de Gaulle, 83700 Saint-Raphaël | |||||||||||||||
| Centre Dentaire Nice Thiers : Dentiste Nice - Dentego | 18 Av. Thiers | 06000 | Nice | +3349*00*80* | 4.6 | 1061 | Orthodontiste | 43.7033349,7.2598274 | https://dentego.fr/nos-centres/provence-alpes-cote-dazur/nice-thiers/ | Orthodontiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Hygiéniste dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Dentiste | Dentiste pédiatrique | Service de blanchiment des dents | 18 Av. Thiers, 06000 Nice | |||||||||||||||
| Centre Dentaire Nice Garibaldi : Dentiste Nice - Dentego | 10 Pl. Garibaldi | 06300 | Nice | +3348*75*05* | 83749422800013 | 4.7 | 1152 | Orthodontiste | 43.7012518,7.2806417 | https://dentego.fr/nos-centres/provence-alpes-cote-dazur/nice-garibaldi/ | Orthodontiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Hygiéniste dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Dentiste | Dentiste pédiatrique | Service de blanchiment des dents | 10 Pl. Garibaldi, 06300 Nice | Association déclarée | 8623Z | Pratique dentaire | 20 à 49 salariés | ||||||||||
| Centre Dentaire Nice France : Dentiste Nice - Dentego | 134 Rue de France | 06000 | Nice | +3348*41*61* | 85019882100017 | 4.8 | 575 | Orthodontiste | 43.6934977,7.250256 | https://dentego.fr/nos-centres/provence-alpes-cote-dazur/nice-france/ | Orthodontiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Hygiéniste dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Dentiste | Dentiste pédiatrique | Service de blanchiment des dents | 134 Rue de France, 06000 Nice | Association déclarée | 8623Z | Pratique dentaire | 10 à 19 salariés | ||||||||||
| Centre dentaire Vertuo Puget | 148 Av. St Albert | 83480 | Puget-sur-Argens | +3346*19*53* | accue*l-*ug*t@v*rt*o-*an*e.c*m | 98275975500019 | 4.8 | 272 | Dentiste | 43.4438864,6.7008816 | https://www.vertuo-sante.com/dentiste/puget-83/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Clinique | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Parodontiste | 148 Av. St Albert, 83480 Puget-sur-Argens | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610C | Restauration de type rapide | Monsieur | Gaise | Mkhinini | |||||||
| Cabinet dentaire Giboin Clemenceau | Résidence le Cid, 10 Rue Giboin Bât. A | 83110 | Sanary-sur-Mer | +3349*55*62* | 94475143700012 | 5 | 13 | Dentiste | 43.1171401,5.8051648 | https://cabinet-dentaire-giboin-clemenceau.fr/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Hygiéniste dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Stomatologue | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Résidence le Cid, 10 Rue Giboin Bât. A, 83110 Sanary-sur-Mer | Société d'exercice libéral par action simplifiée | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | ||||||||||
| Centre dentaire Vertuo Draguignan | ZI, Saint-Hermentaire | 83300 | Draguignan | +3342*56*21* | 4.2 | 668 | Dentiste | 43.5278733,6.451693 | https://www.vertuo-sante.com/dentiste/draguignan-83/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Clinique | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Parodontiste | ZI, Saint-Hermentaire, 83300 Draguignan | |||||||||||||||
| Centre dentaire Nice Trinité Centre Commercial - Dentistes Nice - Dentego | Rte de Laghet | 06340 | La Trinité | +3348*41*30* | conta*t@d*nt*go.*r | 4.9 | 573 | Dentiste | 43.7433024,7.3186843 | https://dentego.fr/nos-centres/provence-alpes-cote-dazur/centre-dentaire-nice-trinite/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Hygiéniste dentaire | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Rte de Laghet, 06340 La Trinité |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 17,68€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.