Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os padarias / pastelarias na região Provence-Alpes-Cote d'Azur. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Padarias / Pastelarias em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de boulangeries / patisseries na região Provence-Alpes-Cote d'Azur. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Boulangerie, Pâtisserie, .
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 08/03/2026.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulangerie Eric Kayser - Cannes | 2 Rue Jean Jaures | 06400 | Cannes | +3349*06*88* | ecomm*rc*@ma*so*-k*ys*r.c*m | 40253004200017 | 3 | 33 | Boulangerie | 43.5535712,7.0194666 | https://maison-kayser.com/ | Boulangerie | SAS, société par actions simplifiée | 1071B | Cuisson de produits de boulangerie | 10 à 19 salariés | Monsieur | Christophe | Joly | |||||||
| J&P solution - pâtisserie | 150 All. des Petits Châteaux de Villepey | 83370 | Fréjus | +3360*60*67* | 40113810200025 | Fournisseur de produits alimentaires | 43.4088935,6.7070093 | Fournisseur de produits alimentaires | Fournisseur alimentaire pour traiteur | Traiteur | Fabricant de produits surgelés | | Séminaire | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 7010Z | Activités des sièges sociaux | Unités non employeuses | ||||||||||||||
| Boulangerie Epicerie Chez Panisse | 10 Rue du Verger | 83170 | Vins-sur-Caramy | +3364*74*11* | 4.5 | 53 | Boulangerie | 43.4337016,6.1423659 | Boulangerie | | Marché alimentaire | |||||||||||||||||
| Vival | Chem. du Moulin 112 | 06670 | Castagniers | 5 | 7 | Épicerie | 43.7912847,7.2158788 | https://vival.casino.fr/fr/stores/e4765 | Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | |||||||||||||||||
| Le moulin de Malte | 6285 DN8 | 83330 | Le Castellet | +3349*32*51* | 3.9 | 30 | Boulangerie | 43.2578783,5.7501496 | Boulangerie | |||||||||||||||||
| Futur Marie Blachère | 135 Av. de la Libération | 84250 | Le Thor | Boulangerie | 43.9276297,4.99916 | Boulangerie | ||||||||||||||||||||
| Au Levain Naturel | 11 Rue de l'Horloge | 13440 | Cabannes | +3346*87*88* | 99416941500019 | Boulangerie | 43.8607209,4.951591 | Boulangerie | SAS, société par actions simplifiée | 0000Z | En attente de chiffrement sans activité | Unités non employeuses | ||||||||||||||
| Pâtisserie Crapule | 6 Rte de Noves | 13440 | Cabannes | conta*t@c*ap*le.*et | Pâtisserie | 43.8613247,4.9468779 | https://www.facebook.com/share/1Gpp9KsmDb/?mibextid=wwXIfr | |||||||||||||||||||
| Yay gimme the cheese | Chem. de Saumes Mortes | 84140 | Avignon | +8180*80*2-*17* | Boulangerie | 43.9042966,4.912385 | https://en.wikipedia.org/wiki/6-7_(meme) | Boulangerie | ||||||||||||||||||
| L'atelier Antik | 1 Av. de Rome | 13127 | Vitrolles | sandr*.fe*ru*ci@*te*ie*an*ik.*om | 90796958800017 | Boulangerie | 43.4279563,5.2558509 | https://www.instagram.com/lesboulangerieslatelierantik/?hl=fr | Boulangerie | SAS, société par actions simplifiée | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 20 à 49 salariés | Monsieur | Jean-marc | Le Moing |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 17,34€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes