Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os padarias / pastelarias na região Provence-Alpes-Cote d'Azur. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Padarias / Pastelarias em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de boulangeries / patisseries na região Provence-Alpes-Cote d'Azur. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Boulangerie, Pâtisserie, .
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 05/12/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caju Vegan | 1 Rue Jules Gilly | 06300 | Nice | 4.8 | 384 | Végétalienne | 43.6961372,7.2769992 | https://www.instagram.com/cajuvegan/ | Restaurant végétalien | Restaurant de hamburgers | Bar à jus de fruits | | moderate | ||||||||||||||||
| la boulangerie artisanale | Av. André Gide | 83980 | Le Lavandou | +3361*24*23* | Boulangerie | 43.1417306,6.3794762 | Boulangerie | |||||||||||||||||||
| SARL GYL L'atelier Panisse | 16 Rue Auguste Renoir | 83980 | Le Lavandou | 87814989700026 | Boulangerie | 43.1361932,6.3625432 | Boulangerie | SAS, société par actions simplifiée | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Celine | Laporte | ||||||||||||
| Manon Lacroix pâtisserie | 12 Av. Frédéric Mistral | 13820 | Ensuès-la-Redonne | +3378*57*73* | 5 | 4 | Pâtisserie | 43.3555335,5.2036049 | ||||||||||||||||||
| Pain cuit au feu de bois - Dolmen de Vence - Philippe ARGENTERO | 1311 Chem. des Anciens Combattants A.F.N | 06140 | Vence | +3361*45*43* | 31671584600036 | 4.9 | 21 | Boulangerie | 43.7239866,7.0881755 | Boulangerie | Fromagerie | Pâtisserie | Entrepreneur individuel | 1071A | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | Unités non employeuses | Monsieur | Philippe | Argentero | |||||||||
| La Petite Montoise | 2 Chem. Clairefontaine | 06140 | Vence | +3362*67*46* | https://www.facebook.com/profile.php?id=61556950371060 | https://www.instagram.com/lapetitemontoise_06 | 5 | 55 | Pâtisseries | 43.7274424,7.1024645 | https://www.lapetitemontoise.fr/ | Pâtisserie | ||||||||||||||
| Histoire De Gourmandises | 39 L'Envers du Fontenil | 05100 | Briançon | 75162387700014 | 5 | 1 | Boulangerie | 44.9027104,6.6575014 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610C | Restauration de type rapide | Unités non employeuses | |||||||||||||
| Marie Blachère BRIANCON | 589 Rte des Maisons Blanches | 05100 | Briançon | +3349*57*10* | 4 | 465 | Boulangerie | 44.8837983,6.6265488 | https://boulangeries.marieblachere.com/fr/france-FR/5113/marie-blachere-briancon/details?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Boulangerie | Café | Restauration rapide | Pâtisserie | Pizzas à emporter | Sandwicherie | inexpensive | |||||||||||||||
| Artisan Oro Bianco | 10 Grande Rue | 05100 | Briançon | Boulangerie | 44.900342,6.6438866 | Boulangerie | ||||||||||||||||||||
| Boulangerie MY Pain | 25 Rue Notre Dame | 84270 | Vedène | Boulangerie | 43.9805149,4.9044898 | Boulangerie |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 16,16€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes